直近3年に発売されたゲームのプレイ者をブランドごとに合計。 countは該当期間に発売されたゲームの数です。 こちらは抜きゲーでない(okazuがtでないもの)もののみを対象。
| brandname | count | sum |
|---|---|---|
| Purple software | 7 | 1758 |
| ゆずソフト | 2 | 1373 |
| 枕 | 2 | 1297 |
| ASa Project | 4 | 1071 |
| HOOKSOFT(HOOK) | 9 | 1020 |
| CRYSTALiA | 8 | 1016 |
| あざらしそふと | 8 | 1003 |
| Whirlpool | 5 | 861 |
| Archive | 3 | 856 |
| まどそふと | 2 | 658 |
| SAGA PLANETS | 3 | 606 |
| きゃべつそふと | 2 | 575 |
| あざらしそふと+1 | 6 | 562 |
| ensemble | 3 | 557 |
| ぱれっと | 2 | 532 |
| BaseSon | 12 | 467 |
| SMEE | 3 | 437 |
| シルキーズプラスWASABI | 1 | 350 |
| Orthros | 1 | 335 |
| Innocent Grey | 1 | 309 |
| Navel | 2 | 281 |
| CRAFTWORK | 1 | 255 |
| DiGination | 1 | 217 |
| MELLOW | 2 | 215 |
| FAVORITE | 2 | 210 |
| Waffle | 3 | 205 |
| Chatte Noire | 1 | 193 |
| metalogiq | 3 | 177 |
| ま~まれぇど | 2 | 175 |
| Escu:de | 1 | 174 |
| ensemble SWEET | 2 | 171 |
| Hulotte | 1 | 147 |
| NANACAN | 2 | 140 |
| Wonder Fool | 1 | 135 |
| Liar-soft(ビジネスパートナー) | 3 | 128 |
| sprite | 4 | 128 |
| CIRCUS | 3 | 112 |
| しるき~ずこねくと | 1 | 107 |
| エウシュリー | 3 | 96 |
| Tily | 1 | 92 |
| とこはな | 3 | 89 |
| ぱんみみそふと | 1 | 86 |
| Cuteuphoria | 1 | 84 |
| ぽかぽかびより | 1 | 79 |
| CUBE | 1 | 77 |
| CHARON | 5 | 70 |
| Nameless | 1 | 70 |
| ケロQ | 1 | 69 |
| ADELTA | 2 | 68 |
| 戯画 | 2 | 67 |
| Qruppo | 1 | 66 |
| FG REMAKE | 3 | 65 |
| Lump of Sugar | 1 | 64 |
| QUINCE SOFT | 1 | 63 |
| NanaWind | 2 | 63 |
| propeller | 2 | 61 |
| Liaison | 1 | 60 |
| サキュレント | 1 | 59 |
| CloverGAME | 1 | 55 |
| しろくまだんご | 1 | 52 |
| ラムネゲームズ | 1 | 46 |
| DESSERT Soft | 2 | 46 |
| NEKO WORKs | 1 | 38 |
| ALICESOFT | 1 | 38 |
| GLASSES | 4 | 32 |
| PULLTOP LATTE | 1 | 32 |
| F&C | 1 | 30 |
| 少女喫茶-KeyTail- | 1 | 27 |
| SukeraSomero | 1 | 26 |
| 幻創映画館 | 1 | 25 |
| ポロンテスタ | 1 | 24 |
| Rosetta | 1 | 23 |
| FANZA GAMES | 1 | 22 |
| Echo/Juliett | 2 | 22 |
| Confiture | 1 | 22 |
| GALEX SOFT | 2 | 21 |
| Fox House | 1 | 20 |
| ninetail | 1 | 19 |
| parade. | 1 | 19 |
| WendyBell | 2 | 17 |
| プラスカゼット | 1 | 16 |
| 万年筆と神経毒 | 1 | 15 |
| 3 on 10 | 1 | 15 |
| Connection | 1 | 15 |
| めぶきそふと | 1 | 15 |
| PantyParrot | 2 | 15 |
| 禁飼育 | 1 | 14 |
| シトラスソフト | 2 | 13 |
| いなずまそふと | 1 | 12 |
| Akari Blast! | 1 | 12 |
| CLOCKUP/チームジオ | 2 | 11 |
| monime | 1 | 11 |
| KOREISHI | 1 | 10 |
| ふじきの | 1 | 10 |
| MA² | 2 | 10 |
| FrontWing | 1 | 9 |
| 凸凹ぱわーず | 2 | 9 |
| 虹猫 | 1 | 9 |
| IDEAL Software | 1 | 9 |
| ShiGame | 7 | 8 |
| Riez-ON | 1 | 8 |
| AleCubicSoft | 1 | 7 |
| ウー | 1 | 7 |
| サークルRVA | 1 | 7 |
| HappyMonsterStudio | 1 | 6 |
| カビ布団 | 1 | 6 |
| でぼの巣製作所 | 1 | 6 |
| philia | 1 | 6 |
| むえむえキメラ | 1 | 5 |
| 蒼天suffer | 1 | 5 |
| なつこん | 1 | 5 |
| MU | 1 | 5 |
| 実用主義カンパニー | 1 | 5 |
| がけっぷち製作所 | 1 | 4 |
| RIO | 3 | 4 |
| ひとさじ | 1 | 4 |
| レトロラボmini | 1 | 4 |
| HolicWorks | 1 | 4 |
| FortunesFreak | 1 | 4 |
| パスチャーソフト | 1 | 3 |
| Twinkle STARs | 1 | 3 |
| Tennenouji | 1 | 3 |
| ひなぎく亭 | 1 | 3 |
| 18bitStudio | 1 | 3 |
| NAGINATA SOFT | 1 | 3 |
| aNTIQ | 1 | 3 |
| DIGITALL | 1 | 3 |
| Cyc Rose | 1 | 3 |
| PsychoLast | 1 | 3 |
| 露草亭 | 1 | 3 |
| Overflow | 1 | 2 |
| かまぼこハイツ | 1 | 2 |
| ヨルナギ | 1 | 2 |
| スパイク・チュンソフト | 1 | 2 |
| Ramen Cat Studio | 1 | 2 |
| かぐら堂 | 1 | 2 |
| リリカルリミテッド(きれいなともみ) | 1 | 2 |
| ULTRANOVA Entertainment | 1 | 2 |
| くじらぼ。 | 1 | 2 |
| ンジャna!! | 1 | 2 |
| スタジオモラトリアム | 1 | 2 |
| 崖っプチソフト | 2 | 2 |
SELECT b.brandname, COUNT(b.brandname), SUM(g.the_number_of_uid_which_input_play)
FROM gamelist g
JOIN brandlist b
ON g.brandname = b.id
WHERE g.sellday BETWEEN CURRENT_DATE - interval '3 year' AND CURRENT_DATE
AND g.erogame = 't'
AND okazu <> 't'
GROUP BY b.brandname
HAVING SUM(g.the_number_of_uid_which_input_play) > 1
ORDER BY SUM(g.the_number_of_uid_which_input_play) DESC