前作の応用例として、gamelistのokazuをtに変更し、「データ数100以上」「エロゲー」「抜きゲー」の条件で算出したものです。他にも条件を変えることで様々な結果が得られると思いますが、コストが高くなりがちなのでいずれ軽量化したいと思っています。
| シナリオライター | ゲーム数 | 得点数 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 青木きりん | 2 | 584 | 82.3 |
| オガタカ | 2 | 262 | 81.3 |
| 千葉ノダヲ | 2 | 436 | 81.1 |
| け~まる | 8 | 1855 | 81.0 |
| 逢縁奇演(逢縁喜縁) | 1 | 113 | 80.9 |
| あくまっこ(久巳友和) | 5 | 1308 | 80.8 |
| イルカ | 9 | 1973 | 80.8 |
| 中津竜一郎 | 2 | 287 | 80.7 |
| ヨイドレ・ドラゴン | 2 | 1400 | 80.6 |
| よーいちろー | 2 | 1400 | 80.6 |
| 西矢沙広 | 2 | 531 | 80.5 |
| 結城ゆき | 1 | 124 | 80.1 |
| むらさきゆきや | 1 | 124 | 80.1 |
| 砥石大樹 | 1 | 124 | 80.1 |
| みぃ。 | 3 | 380 | 80.1 |
| とろとろ | 2 | 399 | 80.1 |
| 冬野氷夜(冬野ヒョウヤ) | 1 | 197 | 79.9 |
| 紺乃瑞樹 | 1 | 128 | 79.7 |
| 月影彰太 | 1 | 114 | 79.6 |
| ダイスころがし | 3 | 1888 | 79.3 |
| 鬼影姚二 | 2 | 639 | 79.2 |
| 春原陽 | 1 | 1598 | 79.0 |
| 屋島狸 | 1 | 109 | 79.0 |
| 内山涼介 | 2 | 399 | 78.9 |
| 風麟 | 3 | 817 | 78.8 |
| 結小野海吾 | 2 | 231 | 78.6 |
| なす | 2 | 1786 | 78.5 |
| 鏡裕之(和泉時彦) | 10 | 3525 | 78.4 |
| 風間ぼなんざ | 5 | 644 | 78.4 |
| 土天冥海 | 10 | 3232 | 78.4 |
| 浅生詠 | 7 | 3051 | 78.3 |
| 白矢たつき | 1 | 364 | 78.1 |
| 志方孝志 | 1 | 182 | 78.0 |
| イマーム | 4 | 2424 | 77.9 |
| 透斎 | 2 | 269 | 77.8 |
| タスク(タスク父者) | 1 | 111 | 77.5 |
| らまんちゃ | 1 | 389 | 77.5 |
| 土田太郎 | 1 | 389 | 77.5 |
| 千堂琉宇衣(芳野るい) | 1 | 389 | 77.5 |
| 鉱油 | 1 | 106 | 77.5 |
| yazukonne | 1 | 128 | 77.4 |
| tk | 1 | 118 | 77.4 |
| はちみつくん | 1 | 144 | 77.3 |
| insider | 2 | 1467 | 77.3 |
| 大三元 | 1 | 133 | 77.2 |
| 吉祥寺ドロレス | 7 | 3932 | 77.2 |
| 泰良則充 | 2 | 442 | 77.2 |
| おんぼろ月 | 1 | 174 | 77.1 |
| ななみなな | 1 | 276 | 77.1 |
| 西崎秒弥 | 2 | 231 | 77.0 |
| 野之 | 1 | 181 | 77.0 |
| 安価 | 1 | 103 | 76.9 |
| M.Iwacock | 1 | 341 | 76.7 |
| 西空康誠 | 1 | 341 | 76.7 |
| 涼雅 | 1 | 459 | 76.6 |
| 真心 | 1 | 459 | 76.6 |
| 犬童飛沫 | 1 | 108 | 76.6 |
| 紅ぴえろ | 1 | 108 | 76.6 |
| 星天誠 | 1 | 108 | 76.6 |
| 木下じゃっく | 1 | 108 | 76.6 |
| 空気 | 1 | 170 | 76.6 |
| A.薬缶α | 1 | 170 | 76.6 |
| 廣瀬一貴 | 1 | 170 | 76.6 |
| 犬丼 | 3 | 686 | 76.6 |
| 廃エース12さい | 3 | 470 | 76.6 |
| 八鹿純 | 1 | 416 | 76.5 |
| 川原圭人 | 7 | 981 | 76.5 |
| あしずり岬 | 2 | 435 | 76.4 |
| 芳右島ドリル(芳島ドリル) | 1 | 588 | 76.4 |
| そーび | 1 | 109 | 76.4 |
| 御導はるか | 2 | 336 | 76.4 |
| 薄迷 | 2 | 336 | 76.4 |
| leimonZ(礼門Z) | 2 | 619 | 76.3 |
| 霧島へるん | 7 | 1917 | 76.3 |
| 名井世それ | 1 | 228 | 76.3 |
| 左右田たかひろ(仮) | 5 | 1368 | 76.2 |
| 籐太 | 2 | 284 | 76.2 |
| いってんちろく(オーリン) | 1 | 900 | 76.1 |
| モセアギ | 1 | 121 | 76.1 |
| porori(ぽろり、幌井学司) | 16 | 2319 | 76.0 |
| タシロハヤト(鬼畜人タムー) | 2 | 1027 | 76.0 |
| 伊藤ヒロ(伊藤尋也、水島ジュンジ) | 3 | 883 | 75.9 |
| 和泉万夜 | 33 | 10086 | 75.9 |
| TAMAMI | 3 | 927 | 75.8 |
| 真条明 | 3 | 423 | 75.7 |
| 島津出水(阪本良太) | 1 | 419 | 75.7 |
| 大和うみ | 2 | 321 | 75.7 |
| 昏式龍也 | 3 | 674 | 75.6 |
| HIRO | 6 | 3817 | 75.6 |
| 泉教 | 4 | 1540 | 75.6 |
| あさだ一夜 | 2 | 312 | 75.6 |
| 大嶌宙 | 1 | 181 | 75.5 |
| 早瀬ゆう | 2 | 509 | 75.5 |
| 大津菜美 | 3 | 362 | 75.5 |
| 桜庭丸男 | 1 | 236 | 75.5 |
| okomeman | 1 | 104 | 75.5 |
| 酒巻雨竜 | 5 | 590 | 75.5 |
| 栗栖 | 9 | 1191 | 75.4 |
| 十全 | 3 | 388 | 75.4 |
| 小佐内花檻 | 1 | 265 | 75.4 |
| 聖少女 | 3 | 747 | 75.4 |
| 東人 | 5 | 920 | 75.4 |
| 六花梨花(とり) | 4 | 1728 | 75.3 |
| 西村悠一 | 3 | 501 | 75.3 |
| JUN | 1 | 111 | 75.2 |
| 桜城十萌(秋史恭、敦賀未樹) | 2 | 350 | 75.2 |
| シャア専用◎ | 4 | 575 | 75.2 |
| 大空小次郎 | 3 | 774 | 75.1 |
| シナリオ制作チームさるさる | 4 | 1011 | 75.1 |
| 由比燈汰 | 1 | 217 | 75.1 |
| 垂花 | 1 | 217 | 75.1 |
| 早川清子 | 2 | 602 | 75.1 |
| たけひで | 1 | 133 | 75.1 |
| 処女血バンパイア | 1 | 282 | 75.1 |
| 浅生柚子 | 1 | 282 | 75.1 |
| 菊月紅 | 1 | 518 | 75.0 |
| 桃梨蜜柑 | 3 | 401 | 75.0 |
| 四畳半 | 1 | 351 | 75.0 |
| 庵穴段刃 | 2 | 369 | 75.0 |
| K-TOK | 2 | 359 | 75.0 |
| TOMA | 3 | 1082 | 75.0 |
| 丸谷秀人(まるちゃん) | 4 | 819 | 74.9 |
| 瑞守ねおん | 5 | 1093 | 74.9 |
| 間崎俊介 | 5 | 618 | 74.8 |
| 8(館山英都) | 1 | 276 | 74.7 |
| 酒井童人(毒枝佳果) | 2 | 253 | 74.7 |
| 瀬戸こうへい | 1 | 120 | 74.7 |
| 小西翼 | 2 | 492 | 74.7 |
| はやさかうたね | 9 | 2231 | 74.6 |
| 倉嶋秀二 | 2 | 379 | 74.6 |
| t-kun | 2 | 270 | 74.6 |
| すまっしゅぱんだ | 16 | 3285 | 74.6 |
| 蒼月裕忠 | 1 | 176 | 74.6 |
| 大神キリン | 4 | 633 | 74.5 |
| 心新 | 1 | 134 | 74.5 |
| 冬御直矢 | 1 | 134 | 74.5 |
| 佐織佑衣 | 1 | 134 | 74.5 |
| 雪仁 | 2 | 786 | 74.5 |
| 古囃ヒロ | 2 | 786 | 74.5 |
| ヤマガミユウ | 8 | 1725 | 74.5 |
| 麿 | 6 | 691 | 74.5 |
| 下倉バイオ | 1 | 301 | 74.5 |
| ソンヨシミ | 1 | 201 | 74.4 |
| 庵乃音人 | 7 | 935 | 74.4 |
| 雪丸仟(雪丸玖) | 1 | 125 | 74.3 |
| 丸木文華 | 1 | 303 | 74.3 |
| NATORI烏賊 | 4 | 757 | 74.3 |
| 華南恋 | 7 | 1734 | 74.1 |
| 蒼空ピカタ | 1 | 106 | 74.1 |
| じんべい | 1 | 387 | 74.1 |
| 朝生京介 | 1 | 179 | 74.1 |
| 春日森(家宇治森) | 4 | 1468 | 74.1 |
| 神鷹輝 | 1 | 126 | 74.1 |
| 甲太郎 | 1 | 126 | 74.1 |
| 田中一郎 | 2 | 333 | 74.0 |
| おくとぱす | 7 | 1302 | 74.0 |
| 深生是人 | 1 | 124 | 74.0 |
| HARE | 1 | 217 | 74.0 |
| 原野伊瀬(音虚) | 4 | 813 | 74.0 |
| 華田久作 | 9 | 1118 | 74.0 |
| 薗崎晶 | 2 | 332 | 73.9 |
| 須永成人 | 9 | 2504 | 73.9 |
| 蜷岸準一(湊川紗耶) | 1 | 222 | 73.9 |
| 桐生恭丞 | 1 | 222 | 73.9 |
| 蒼井村正 | 1 | 188 | 73.9 |
| ジョージカシハラ(橿原ジョージ) | 3 | 842 | 73.8 |
| 玉沢円(ふじまる) | 5 | 2161 | 73.8 |
| 和知まどか(いのくま、猪熊源三郎) | 3 | 563 | 73.8 |
| 七央結日(安堂こたつ) | 20 | 5342 | 73.7 |
| 猫舌あち | 7 | 1936 | 73.7 |
| 巽ヒロヲ | 11 | 2299 | 73.7 |
| 保田沖次郎 | 1 | 119 | 73.7 |
| 紫楼巧(T3ファージ) | 2 | 608 | 73.7 |
| 若林浩太郎(鏃キロク) | 9 | 1732 | 73.7 |
| 駒井半次郎 | 4 | 767 | 73.7 |
| 神門武士 | 4 | 455 | 73.6 |
| 板皮(板皮類) | 2 | 313 | 73.6 |
| 友坂ひそか | 1 | 125 | 73.6 |
| 山田浩太郎 | 2 | 452 | 73.6 |
| きんぐ | 3 | 359 | 73.5 |
| 大和亮介 | 1 | 268 | 73.5 |
| 長井知佳 | 1 | 119 | 73.5 |
| 金巻朋子(金巻ともこ) | 1 | 119 | 73.5 |
| 江村光 | 1 | 119 | 73.5 |
| シナリオライターズ Q’tron | 1 | 119 | 73.5 |
| タカヒロ | 2 | 1786 | 73.5 |
| TADA | 1 | 582 | 73.5 |
| 藤崎竜太 | 1 | 112 | 73.5 |
| ジェントル佐々木 | 1 | 109 | 73.5 |
| 七歌(灰黒七歌) | 9 | 1335 | 73.5 |
| 丘野塔也(天雲玄樹) | 3 | 625 | 73.4 |
| りりあん嬢 | 1 | 140 | 73.4 |
| かずきふみ(一二三) | 1 | 220 | 73.4 |
| 飛燕 | 1 | 141 | 73.4 |
| 古耕章太郎 | 3 | 811 | 73.4 |
| セロリ | 3 | 811 | 73.4 |
| 宙形安久里(DR2、山形安久里) | 3 | 811 | 73.4 |
| なかぢ | 7 | 1489 | 73.4 |
| オリスケ | 1 | 134 | 73.3 |
| 日下部浪漫 | 2 | 410 | 73.3 |
| おぅんごぅる(おるごぅる) | 4 | 1117 | 73.3 |
| 真砂あつき | 1 | 315 | 73.3 |
| 蛭田昌人 | 9 | 2129 | 73.2 |
| 島村ひろし | 1 | 156 | 73.2 |
| そのだまさき | 15 | 2496 | 73.2 |
| ヤタベトシキ | 1 | 290 | 73.2 |
| Hatsu | 2 | 233 | 73.2 |
| 貴月シンヤ | 1 | 145 | 73.2 |
| 生田あわる | 3 | 514 | 73.1 |
| 雨根初居 | 1 | 242 | 73.1 |
| 関町台風 | 4 | 1180 | 73.1 |
| 穂波衛一 | 8 | 1842 | 73.0 |
| 阿久津亮 | 3 | 605 | 73.0 |
| もみあげルパンR | 25 | 10349 | 73.0 |
| 七瀬流 | 3 | 779 | 72.9 |
| フレーム | 9 | 1254 | 72.9 |
| 玉城琴也(湖山滝斗) | 3 | 818 | 72.9 |
| 須々木鮎尾 | 14 | 2234 | 72.9 |
| りうのすけ | 2 | 310 | 72.9 |
| 短編工坊 | 1 | 124 | 72.9 |
| びんぼうくじ | 1 | 124 | 72.9 |
| ニコチュウ(仮) | 1 | 124 | 72.9 |
| 巳無月麗羅 | 2 | 327 | 72.9 |
| 奈落ハジメ | 2 | 817 | 72.9 |
| 神無月ニトロ | 24 | 8949 | 72.8 |
| 時野つばき(時渡十海) | 2 | 228 | 72.8 |
| 氷雨こうじ | 2 | 228 | 72.8 |
| 尾之上咲太 | 3 | 739 | 72.8 |
| 山水参陣 | 1 | 121 | 72.8 |
| 一 | 1 | 168 | 72.8 |
| 篁葉月 | 4 | 611 | 72.8 |
| Team N.G.X | 5 | 1131 | 72.8 |
| 苦魔鬼轟丸 | 1 | 149 | 72.8 |
| 樋口和真 | 2 | 292 | 72.7 |
| 笹山逸刀斎(笹@) | 6 | 790 | 72.7 |
| 尾崎貞夫(小田崎コウ) | 2 | 344 | 72.6 |
| 科 | 1 | 141 | 72.6 |
| にわりはとり | 6 | 1100 | 72.6 |
| 緒莉 | 3 | 710 | 72.6 |
| 茜いつき | 1 | 339 | 72.6 |
| 近江達裕 | 20 | 6651 | 72.6 |
| 矢獲 | 5 | 1140 | 72.6 |
| 水瀬拓未 | 5 | 1034 | 72.6 |
| 伊舞新 | 1 | 125 | 72.5 |
| 速水漣 | 23 | 8536 | 72.5 |
| 堀ノ内遊女 | 3 | 418 | 72.5 |
| 神堂劾(九十九神一) | 8 | 1468 | 72.5 |
| tone | 1 | 122 | 72.5 |
| なつみかんさい | 1 | 112 | 72.5 |
| Fuzisawa | 1 | 112 | 72.5 |
| 矢田影見 | 1 | 121 | 72.4 |
| 坂元星日 | 5 | 1039 | 72.4 |
| 椎原旬 | 1 | 269 | 72.4 |
| 下原正 | 1 | 269 | 72.4 |
| 上原明人 | 6 | 1074 | 72.3 |
| 若瀬諒 | 1 | 395 | 72.3 |
| 谷崎文彦 | 1 | 422 | 72.3 |
| 東出祐一郎 | 1 | 154 | 72.3 |
| J・さいろー | 1 | 154 | 72.3 |
| 新澄しい子 | 1 | 154 | 72.3 |
| 伽遠蒔絵 | 1 | 154 | 72.3 |
| 荒川工(ほうすい) | 1 | 154 | 72.3 |
| 円町文人 | 3 | 401 | 72.2 |
| 双海悠 | 4 | 487 | 72.2 |
| 中釜康一 | 1 | 169 | 72.2 |
| 保住圭 | 3 | 665 | 72.2 |
| 渡辺ヒロシ | 2 | 546 | 72.2 |
| 金竹射月 | 5 | 954 | 72.2 |
| 永遠月心悟 | 2 | 376 | 72.1 |
| 森崎亮人 | 1 | 322 | 72.1 |
| 小沢裕樹 | 13 | 2387 | 72.1 |
| 筑摩十幸 | 1 | 152 | 72.1 |
| 松木涼(涼太郎) | 1 | 152 | 72.1 |
| 猫コスメ | 3 | 1524 | 72.1 |
| なかひろ | 3 | 2107 | 72.1 |
| 六月の玉子(水無月セツオ) | 4 | 1128 | 72.1 |
| 種田ハコ | 2 | 277 | 72.1 |
| リバ原あき | 4 | 570 | 72.1 |
| かづや | 3 | 1015 | 72.0 |
| 姫ノ木あく | 2 | 407 | 72.0 |
| さんきち(おたまじゃくし三吉) | 11 | 3001 | 72.0 |
| やかたの小人 | 1 | 113 | 72.0 |
| ヒラマサ勘八 | 1 | 150 | 72.0 |
| 渡辺僚一(渡辺ファッキン僚一) | 1 | 325 | 72.0 |
| 七烏未奏(七烏海奏) | 1 | 325 | 72.0 |
| 中島大河 | 2 | 383 | 72.0 |
| 間﨑俊介 | 1 | 152 | 72.0 |
| 葵樹 | 1 | 152 | 72.0 |
| 箒星 | 5 | 1384 | 71.9 |
| 永沢壱朗 | 2 | 558 | 71.9 |
| 屑美たけゆき | 10 | 2576 | 71.9 |
| ひらいでらく(かすか量) | 10 | 3282 | 71.9 |
| 守崎秀二 | 1 | 144 | 71.9 |
| 黒崎将弘 | 1 | 144 | 71.9 |
| 大神麒麟 | 1 | 144 | 71.9 |
| 嘘屋 佐々木酒人 | 2 | 247 | 71.8 |
| 遊真一希(遊馬一希) | 1 | 226 | 71.8 |
| 夜野赤月 | 2 | 389 | 71.8 |
| 晴口大輔(大介) | 1 | 278 | 71.7 |
| 五月雨だるま | 1 | 278 | 71.7 |
| 竹本みかん | 1 | 278 | 71.7 |
| 貫田将文 | 1 | 166 | 71.7 |
| 河野一二三 | 1 | 166 | 71.7 |
| うつろあくた(シュート彦) | 4 | 1146 | 71.7 |
| まへるしゃらる | 3 | 511 | 71.7 |
| 秋華 | 4 | 874 | 71.6 |
| ジャイアント | 1 | 101 | 71.6 |
| 仙道佳帆 | 1 | 173 | 71.6 |
| 髪ノ毛座 | 1 | 173 | 71.6 |
| show-ziii | 3 | 469 | 71.6 |
| 想ファクトリー | 8 | 1930 | 71.6 |
| 安藤京介 | 3 | 420 | 71.5 |
| 西田一 | 9 | 1876 | 71.5 |
| 結月 | 1 | 425 | 71.5 |
| 〆鯖コハダ | 2 | 285 | 71.4 |
| 林ふみと | 2 | 374 | 71.4 |
| 夕凪和泉 | 2 | 207 | 71.4 |
| 木葉尽 | 2 | 240 | 71.4 |
| 藤井和敏 | 1 | 116 | 71.4 |
| 桑島由一(E TICKET PRODUCTION) | 2 | 870 | 71.3 |
| 有巻洋太 | 4 | 583 | 71.3 |
| 三毛猫 | 1 | 107 | 71.3 |
| 富岡征士郎 | 1 | 201 | 71.2 |
| まえだ絵馬 | 1 | 203 | 71.2 |
| ひろもりさかな(弘森魚) | 3 | 437 | 71.2 |
| 松風志郎 | 2 | 226 | 71.2 |
| 高円寺克洋 | 2 | 226 | 71.2 |
| 三家原優人 | 2 | 226 | 71.2 |
| 影花 | 2 | 528 | 71.1 |
| 蒼夜 | 6 | 1232 | 71.1 |
| 骸坊主 | 8 | 1593 | 71.1 |
| 坂東真紅郎 | 2 | 406 | 71.1 |
| 反事象桂林 | 3 | 459 | 71.1 |
| 伝野てつ | 3 | 399 | 71.1 |
| でぇすて(D.S.T、不二川巴人) | 4 | 535 | 71.0 |
| なるみおかず | 4 | 612 | 71.0 |
| ハサマ(玖保田桂吾、飯山満) | 1 | 109 | 70.9 |
| KeN(シナリオ) | 2 | 220 | 70.9 |
| 土岐乱鳳(土岐光鳳) | 3 | 686 | 70.9 |
| 優妃崎章人(松永佳宏) | 1 | 136 | 70.8 |
| 柊★たくみ | 1 | 141 | 70.8 |
| ZEQU(壱里塚不空、睦月弓弦、ののじ) | 5 | 666 | 70.8 |
| 素浪人 | 3 | 539 | 70.8 |
| 柚坂みる | 2 | 250 | 70.8 |
| Oじろー | 1 | 366 | 70.8 |
| 天翔狗 | 4 | 542 | 70.8 |
| 桐月 | 1 | 205 | 70.8 |
| 芳井一 | 5 | 1130 | 70.7 |
| うたや | 2 | 267 | 70.7 |
| 大熊陣八 | 1 | 93 | 70.7 |
| ミノリ | 1 | 93 | 70.7 |
| 保桜 | 1 | 285 | 70.7 |
| 卯月一葉 | 3 | 409 | 70.7 |
| 綺月鏡水 | 3 | 354 | 70.6 |
| 高橋直樹(NTak_indies、NTak_hobby) | 1 | 225 | 70.6 |
| 山野詠子(山野) | 1 | 230 | 70.6 |
| 下地和彦 | 1 | 100 | 70.6 |
| 猫舎楽 | 2 | 282 | 70.6 |
| 野西武之 | 1 | 107 | 70.5 |
| 畑中仁 | 1 | 107 | 70.5 |
| 夜村卓 | 1 | 510 | 70.5 |
| 草薙 | 6 | 1091 | 70.5 |
| 双葉亮一 | 2 | 712 | 70.4 |
| 脇元康晃 | 1 | 171 | 70.4 |
| 神城響子 | 1 | 171 | 70.4 |
| 浅倉半蔵 | 1 | 171 | 70.4 |
| RINナオタカ | 1 | 171 | 70.4 |
| 桃藻萌 | 1 | 171 | 70.4 |
| 新 | 2 | 497 | 70.4 |
| 沖水ミル | 1 | 128 | 70.4 |
| 松山怜史 | 1 | 302 | 70.3 |
| 内藤騎之介 | 3 | 765 | 70.3 |
| 栗原いおん | 1 | 165 | 70.3 |
| assault(あさのじ) | 4 | 525 | 70.2 |
| 伊藤海 | 10 | 2091 | 70.2 |
| 上遠乃きつぐ | 2 | 453 | 70.2 |
| 神楽坂ナオ | 3 | 692 | 70.2 |
| OZ | 1 | 130 | 70.2 |
| 天崎カケル | 2 | 312 | 70.2 |
| 長野ヒロユキ | 2 | 358 | 70.2 |
| 無頼寿あさむ | 1 | 299 | 70.2 |
| 緋川佳 | 3 | 622 | 70.2 |
| 有島悠也 | 2 | 208 | 70.1 |
| 武藤礼恵 | 8 | 1573 | 70.1 |
| 苑脇つぐみ | 2 | 491 | 70.1 |
| 平井次郎 | 3 | 496 | 70.0 |
| 裏地ろくろ | 1 | 183 | 70.0 |
| 浅葉桂一(戸部みるく、辺戸胡桃) | 1 | 183 | 70.0 |
| 近江千竜 | 2 | 246 | 70.0 |
| モーリー | 7 | 834 | 70.0 |
| 泉数 | 2 | 569 | 70.0 |
| COM | 1 | 185 | 70.0 |
| 佐野晋一郎 | 2 | 312 | 69.9 |
| MILLION-FACE | 1 | 185 | 69.9 |
| チーム鬼島 | 1 | 185 | 69.9 |
| 舞茸 | 2 | 335 | 69.9 |
| 白木清刃 | 2 | 335 | 69.9 |
| 木場貴志 | 1 | 150 | 69.9 |
| 松本竜 | 8 | 988 | 69.9 |
| ヤマグチノボル | 2 | 976 | 69.9 |
| MAB | 2 | 832 | 69.9 |
| なたけ | 1 | 107 | 69.9 |
| 翔破楼 | 1 | 125 | 69.8 |
| 日暮清治 | 1 | 185 | 69.8 |
| 浅野健司 | 1 | 185 | 69.8 |
| 竹田 | 1 | 185 | 69.8 |
| 有馬ケンジ | 1 | 185 | 69.8 |
| 架上しせう | 1 | 107 | 69.7 |
| らぼーな | 1 | 107 | 69.7 |
| 木之本みけ | 3 | 453 | 69.7 |
| 神代いづみ | 1 | 151 | 69.7 |
| 黒滝糸由(黒瀧絲由、黒瀧糸由) | 2 | 256 | 69.7 |
| にわとりはとり | 1 | 128 | 69.7 |
| kozakana | 1 | 128 | 69.7 |
| 剣祐名 | 1 | 128 | 69.7 |
| 茉森晶 | 2 | 254 | 69.7 |
| 松原和也 | 2 | 233 | 69.7 |
| 藤倉絢一 | 1 | 156 | 69.6 |
| 佐藤輝政(金岡さざん、カズマ) | 1 | 134 | 69.6 |
| 橘ぱん(橘卯月) | 8 | 2114 | 69.5 |
| 三波雄 | 2 | 205 | 69.5 |
| 弓弦イズル(はちまん) | 2 | 578 | 69.5 |
| チャック雅 | 4 | 551 | 69.4 |
| まこっちゃ | 4 | 551 | 69.4 |
| 燕人 | 1 | 212 | 69.4 |
| 秋谷里夫 | 1 | 212 | 69.4 |
| 夏森公彦 | 1 | 184 | 69.4 |
| 仲田恵 | 1 | 184 | 69.4 |
| 来夢みんと | 2 | 251 | 69.3 |
| 企画屋 | 2 | 451 | 69.3 |
| 蠍火 | 2 | 337 | 69.3 |
| 立ち棒 | 2 | 337 | 69.3 |
| 鳴海瑛二 | 5 | 1054 | 69.2 |
| 三宅蒼色(蒼色) | 3 | 338 | 69.1 |
| ざく | 2 | 330 | 69.1 |
| 藤沢法円 | 1 | 98 | 69.0 |
| 紅羽一葉 | 1 | 101 | 68.9 |
| 紅葉一葉 | 1 | 101 | 68.9 |
| 米倉俵 | 2 | 467 | 68.9 |
| 鯉川こい | 2 | 288 | 68.9 |
| 海原楓太 | 2 | 288 | 68.9 |
| HANABUSA | 1 | 136 | 68.8 |
| 高杉九郎 | 1 | 136 | 68.8 |
| 望月ういん | 3 | 490 | 68.8 |
| 承次郎 | 1 | 236 | 68.8 |
| 三日堂 | 1 | 229 | 68.6 |
| 深山ユーキ | 1 | 229 | 68.6 |
| サイトウケンジ | 1 | 229 | 68.6 |
| 吉川芳佳 | 1 | 229 | 68.6 |
| 黒白線 | 1 | 229 | 68.6 |
| 木村ころや | 1 | 229 | 68.6 |
| 反転星 | 4 | 1001 | 68.6 |
| にゃこ | 1 | 126 | 68.6 |
| 乃美糸 | 2 | 247 | 68.6 |
| 橘田憂 | 1 | 101 | 68.5 |
| K.バッジョ | 2 | 260 | 68.5 |
| 夜多寝会 | 1 | 93 | 68.5 |
| 温泉大祐 | 1 | 171 | 68.4 |
| 新ヰ幸宏(新ヰユキヒロ) | 1 | 101 | 68.4 |
| sh@i | 1 | 101 | 68.4 |
| 志田哉, | 2 | 295 | 68.4 |
| こごめさくら | 4 | 608 | 68.3 |
| bridge | 1 | 98 | 68.3 |
| 石弓達也(牧山昌弘) | 1 | 227 | 68.2 |
| 木全伸治(木全伸二、荒川しょうぶ) | 2 | 269 | 68.2 |
| 琴羽之文(Wr.Kotoo) | 1 | 118 | 68.2 |
| 虚空北星 | 2 | 202 | 68.1 |
| ななかまい | 1 | 151 | 68.0 |
| 森廣達哉 | 1 | 187 | 67.9 |
| えじむら | 1 | 187 | 67.9 |
| 玲 | 1 | 187 | 67.9 |
| 風波 | 1 | 187 | 67.9 |
| AZUSA | 1 | 182 | 67.8 |
| 大東縛 | 2 | 298 | 67.8 |
| ジェームズ伊達 | 1 | 228 | 67.7 |
| 秋田マイコ | 1 | 228 | 67.7 |
| MYU(櫻みゅう、さとう綾子、愛川琴子、さとあや。) | 2 | 225 | 67.7 |
| 漆原潤 | 1 | 157 | 67.6 |
| 風来坊 | 1 | 157 | 67.6 |
| 山田光一郎 | 1 | 93 | 67.6 |
| ひなた那由多 | 2 | 362 | 67.4 |
| 青野克也 | 1 | 257 | 67.3 |
| うたきち | 2 | 273 | 67.1 |
| 硝子丸 | 2 | 273 | 67.1 |
| 大友久徳 | 2 | 463 | 67.1 |
| モルデカイ | 3 | 495 | 67.1 |
| 政木亮(TRΔM) | 1 | 202 | 66.9 |
| 村中志帆(今井楓人、野村美月) | 1 | 218 | 66.9 |
| 御子石大郁 | 1 | 218 | 66.9 |
| バッハマンさんきち | 1 | 107 | 66.9 |
| Dr.ぼんべ | 1 | 108 | 66.8 |
| 群青 | 1 | 264 | 66.8 |
| 碧依未来 | 1 | 264 | 66.8 |
| 神野マサキ(まちゃ吉) | 2 | 201 | 66.7 |
| 遙音駆 | 1 | 111 | 66.6 |
| のがみとしあき | 1 | 122 | 66.5 |
| 日高真一 | 1 | 100 | 66.5 |
| 李利奈 | 1 | 95 | 66.4 |
| 御厨みくり | 1 | 110 | 66.1 |
| way | 1 | 113 | 66.1 |
| 東八千代 | 1 | 113 | 66.1 |
| 朔夜桜 | 1 | 137 | 66.0 |
| 石埜三千穂 | 1 | 175 | 65.9 |
| 沢柾機 | 3 | 444 | 65.9 |
| 西田三郎 | 1 | 139 | 65.8 |
| taninonP(たにみちNON) | 1 | 118 | 65.8 |
| 3104 | 1 | 118 | 65.8 |
| 寿衣谷 | 1 | 118 | 65.8 |
| なかなか | 1 | 117 | 65.8 |
| ORU | 1 | 117 | 65.8 |
| マンサク | 1 | 117 | 65.8 |
| 青匣新力(緒、百時可楽) | 1 | 117 | 65.8 |
| 高橋恒星 | 1 | 114 | 65.7 |
| 樹原新 | 2 | 284 | 65.6 |
| 相良中通 | 2 | 284 | 65.6 |
| 葉月博規(悪想麺) | 4 | 1403 | 65.6 |
| 朝凪軽(GM、夕凪) | 3 | 335 | 65.1 |
| 小林教 | 2 | 262 | 65.1 |
| 井上啓二(Deetwo) | 2 | 328 | 65.0 |
| ふくろー | 1 | 104 | 64.9 |
| シト | 1 | 104 | 64.9 |
| 宮村優 | 2 | 333 | 64.8 |
| 大隈晃洋 | 2 | 201 | 64.8 |
| 箕崎准 | 1 | 101 | 64.7 |
| いこもといさや | 1 | 101 | 64.7 |
| 佐野一馬 | 3 | 414 | 64.5 |
| 博恵夏樹 | 1 | 92 | 64.3 |
| 加納京太(小田宮留美音) | 1 | 103 | 64.1 |
| 丸山剛(ゾイド丸山) | 1 | 103 | 64.1 |
| 寺岡健冶(丘野境界) | 1 | 128 | 63.9 |
| む~みん | 2 | 274 | 63.9 |
| 八神陣 | 1 | 146 | 63.9 |
| 黒鉄茶釜 | 1 | 146 | 63.9 |
| 猫柳まんぼ(山田びんご) | 2 | 227 | 63.9 |
| 富樫つか沙 | 1 | 102 | 63.8 |
| さえぐさのぞみ | 1 | 97 | 63.7 |
| 渋谷五壱 | 1 | 97 | 63.7 |
| ちゅんく | 5 | 583 | 63.4 |
| ひよ(風花琴梨) | 1 | 102 | 63.2 |
| 花七 | 1 | 102 | 63.2 |
| 新井しーな(新井し~な) | 1 | 102 | 63.2 |
