| row_number | 画像 | 名前 | ブランド | 中央値 | データ数 | 発売日 | pov | pov数 | pov率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 閉じたセカイのトリコロニー | Tinybell | 76 | 228 | 2013-07-26 | 三角関係 | 25 | 10.96% |
| 2 | ヒマワリと恋の記憶 | MORE | 78 | 345 | 2014-12-26 | 三角関係 | 36 | 10.43% | |
| 3 | ![]() | WHITE ALBUM2 EXTENDED EDITION | Leaf | 95 | 802 | 2018-02-14 | 三角関係 | 75 | 9.35% |
| 4 | ![]() | 君と彼女と彼女の恋。 | NitroPlus | 80 | 1061 | 2013-06-28 | 三角関係 | 85 | 8.01% |
| 5 | ![]() | キミのとなりで恋してる! | ALcotハニカム | 80 | 860 | 2014-11-28 | 三角関係 | 55 | 6.40% |
| 6 | ![]() | FLOWERS -Le volume sur printemps-(春篇) | Innocent Grey | 76 | 280 | 2014-04-18 | 三角関係 | 17 | 6.07% |
| 7 | ![]() | 恋愛、借りちゃいました | ASa Project | 78 | 609 | 2019-07-26 | 三角関係 | 36 | 5.91% |
| 8 | どうして、そんなに黒い髪が好きなの? | ファイヤワークス | 79 | 300 | 2014-10-31 | 三角関係 | 17 | 5.67% | |
| 9 | ![]() | 見上げてごらん、夜空の星を | PULLTOP | 80 | 869 | 2015-12-18 | 三角関係 | 49 | 5.64% |
| 10 | ![]() | スキとスキとでサンカク恋愛 | ASa Project | 74 | 486 | 2016-11-25 | 三角関係 | 26 | 5.35% |
| 11 | カサブランカの蕾 | DOLCE | 78 | 275 | 2017-05-26 | 三角関係 | 14 | 5.09% | |
| 12 | ![]() | ソレヨリノ前奏詩 | minori | 80 | 538 | 2015-02-27 | 三角関係 | 27 | 5.02% |
| 13 | ![]() | さくらさくらFESTIVAL! | ハイクオソフト | 68 | 201 | 2013-04-26 | 三角関係 | 10 | 4.98% |
| 14 | ソラコイ | Chelseasoft | 72 | 248 | 2015-12-18 | 三角関係 | 12 | 4.84% | |
| 15 | ![]() | フタマタ恋愛 | ASa Project | 78 | 457 | 2022-04-28 | 三角関係 | 22 | 4.81% |
| 16 | 少女マイノリティ -慰めの愛- | pure more | 75 | 277 | 2016-07-29 | 三角関係 | 13 | 4.69% | |
| 17 | ![]() | 大図書館の羊飼い a good librarian like a good shepherd | AUGUST | 80 | 1707 | 2013-01-25 | 三角関係 | 77 | 4.51% |
| 18 | ![]() | 僕が天使になった理由 LOVE SONG OF THE ANGELS. | OVERDRIVE | 80 | 389 | 2013-02-28 | 三角関係 | 17 | 4.37% |
| 19 | ![]() | 景の海のアペイリア ~カサブランカの騎士~ | シルキーズプラスDOLCE | 76 | 395 | 2017-12-22 | 三角関係 | 17 | 4.30% |
| 20 | ![]() | 美少女万華鏡 -神が造りたもうた少女たち- | ωstar | 80 | 698 | 2015-03-27 | 三角関係 | 30 | 4.30% |
| 21 | ![]() | Clover Day's | ALcot | 80 | 1054 | 2014-03-28 | 三角関係 | 44 | 4.17% |
| 22 | ギャングスタ・リパブリカ | WHITESOFT | 75 | 363 | 2013-07-26 | 三角関係 | 15 | 4.13% | |
| 23 | ![]() | 12の月のイヴ | minori | 77 | 511 | 2014-01-31 | 三角関係 | 21 | 4.11% |
| 24 | ![]() | らぶおぶ恋愛皇帝 of LOVE! | HARUKAZE | 75 | 473 | 2013-05-31 | 三角関係 | 19 | 4.02% |
| 25 | ゴールデンアワー | NIKO | 80 | 465 | 2017-07-28 | 三角関係 | 18 | 3.87% | |
| 26 | ![]() | ひこうき雲の向こう側 | FLAT | 82 | 1113 | 2014-03-28 | 三角関係 | 42 | 3.77% |
| 27 | ![]() | ぼくの一人戦争 | あかべぇそふとつぅ | 75 | 719 | 2015-02-27 | 三角関係 | 26 | 3.62% |
| 28 | ![]() | SISTERS ~夏の最後の日~ ULTRA EDITION | Jellyfish | 78 | 319 | 2013-02-22 | 三角関係 | 11 | 3.45% |
| 29 | ![]() | 恋愛×ロワイアル | ASa Project | 78 | 531 | 2020-11-27 | 三角関係 | 18 | 3.39% |
| 30 | ![]() | 大図書館の羊飼い ~放課後しっぽデイズ~ | AUGUST | 70 | 418 | 2013-08-10 | 三角関係 | 14 | 3.35% |
| 31 | ![]() | ひとつ飛ばし恋愛 | ASa Project | 76 | 903 | 2013-04-26 | 三角関係 | 30 | 3.32% |
| 32 | ![]() | なないろリンカネーション | シルキーズプラスWASABI | 83 | 1181 | 2014-09-26 | 三角関係 | 39 | 3.30% |
| 33 | ![]() | 幻創のイデア ~Oratorio Phantasm Historia~ | 3rdEye | 80 | 718 | 2013-06-28 | 三角関係 | 23 | 3.20% |
| 34 | パルフェリメイク | 戯画 | 86 | 281 | 2021-03-26 | 三角関係 | 9 | 3.20% | |
| 35 | ハルキス | 戯画 | 70 | 286 | 2015-01-30 | 三角関係 | 9 | 3.15% | |
| 36 | ![]() | 十六夜のフォルトゥーナ | Lapis lazuli | 75 | 226 | 2013-11-29 | 三角関係 | 7 | 3.10% |
| 37 | アオナツライン | 戯画 | 82 | 694 | 2019-03-29 | 三角関係 | 21 | 3.03% | |
| 38 | スワローテイル -あの日、青を超えて- | NIKO | 79 | 314 | 2019-02-28 | 三角関係 | 9 | 2.87% | |
| 39 | ![]() | 晴のちきっと菜の花びより | Parasol | 75 | 214 | 2014-08-29 | 三角関係 | 6 | 2.80% |
| 40 | 少女グラフィティ | pure more | 75 | 216 | 2018-03-23 | 三角関係 | 6 | 2.78% | |
| 41 | ![]() | 恋×シンアイ彼女 | Us:track | 79 | 1046 | 2015-10-30 | 三角関係 | 27 | 2.58% |
| 42 | ![]() | 雨恋 | Noesis | 75 | 273 | 2014-08-08 | 三角関係 | 7 | 2.56% |
| 43 | ![]() | 水葬銀貨のイストリア | ウグイスカグラ | 81 | 717 | 2017-03-24 | 三角関係 | 18 | 2.51% |
| 44 | ![]() | 神様のゲーム -監禁された6人の男女- | XUSE | 85 | 364 | 2017-01-27 | 三角関係 | 9 | 2.47% |
| 45 | マブラヴ オルタネイティヴ クロニクルズ 04 | âge(age) | 82 | 204 | 2013-09-27 | 三角関係 | 5 | 2.45% | |
| 46 | ![]() | リアライブ | Purple software | 75 | 332 | 2019-03-29 | 三角関係 | 8 | 2.41% |
| 47 | ![]() | 彼女は友達ですか? 恋人ですか? それともトメフレですか? | DESSERT Soft | 75 | 377 | 2019-05-31 | 三角関係 | 9 | 2.39% |
| 48 | ![]() | キミのとなりで恋してる! ~The respective happiness~ | ALcotハニカム | 80 | 465 | 2015-11-27 | 三角関係 | 11 | 2.37% |
| 49 | ![]() | 紙の上の魔法使い | ウグイスカグラ | 83 | 1118 | 2014-12-19 | 三角関係 | 26 | 2.33% |
| 50 | ものべの -happy end- | Lose | 80 | 353 | 2013-10-25 | 三角関係 | 8 | 2.27% | |
| 51 | ![]() | あおぞらストライプ | アストロノーツ・スピカ | 75 | 225 | 2013-08-30 | 三角関係 | 5 | 2.22% |
| 52 | ![]() | カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ 《REBIRTH FHD SIZE EDITION》 | Innocent Grey | 85 | 277 | 2023-04-28 | 三角関係 | 6 | 2.17% |
| 53 | ![]() | シンソウノイズ ~受信探偵の事件簿~ | Azurite | 80 | 575 | 2016-12-22 | 三角関係 | 12 | 2.09% |
| 54 | ![]() | 創作彼女の恋愛公式 | Aino+Links | 80 | 708 | 2021-11-26 | 三角関係 | 14 | 1.98% |
| 55 | ![]() | オトメ世界の歩き方 | Orthros | 80 | 308 | 2024-10-25 | 三角関係 | 6 | 1.95% |
| 56 | PARQUET | ゆずソフトSOUR | 73 | 315 | 2021-07-31 | 三角関係 | 6 | 1.90% | |
| 57 | ![]() | ハピメア -Fragmentation Dream- | Purple software | 80 | 906 | 2014-02-28 | 三角関係 | 17 | 1.88% |
| 58 | ![]() | 神様のような君へ | CUBE | 76 | 273 | 2020-03-27 | 三角関係 | 5 | 1.83% |
| 59 | ![]() | ChronoBox -クロノボックス- | NO_BRAND | 80 | 696 | 2017-05-26 | 三角関係 | 12 | 1.72% |
| 60 | ![]() | ハルウソ -Passing Memories- | Campus | 75 | 352 | 2015-11-27 | 三角関係 | 6 | 1.70% |
| 61 | ![]() | 神待ちサナちゃん | Frill | 79 | 361 | 2018-05-25 | 三角関係 | 6 | 1.66% |
| 62 | ![]() | できない私が、くり返す。 | あかべぇそふとすりぃ | 80 | 690 | 2014-08-29 | 三角関係 | 11 | 1.59% |
| 63 | こいなか -小田舎で初恋×中出しセクシャルライフ- | eRONDO | 75 | 321 | 2014-06-27 | 三角関係 | 5 | 1.56% | |
| 64 | ![]() | コイバナ恋愛 | ASa Project | 80 | 402 | 2023-09-29 | 三角関係 | 6 | 1.49% |
| 65 | 双子座のパラドクス | コットンソフト | 77 | 345 | 2013-06-28 | 三角関係 | 5 | 1.45% | |
| 66 | ![]() | ChuSingura46+1 -忠臣蔵46+1- 武士の鼓動(A samurai's beat) | インレ | 84 | 854 | 2014-11-28 | 三角関係 | 12 | 1.41% |
| 67 | ![]() | オトメ*ドメイン | ぱれっとクオリア | 78 | 1222 | 2016-06-24 | 三角関係 | 17 | 1.39% |
| 68 | ![]() | 金色ラブリッチェ | SAGA PLANETS | 84 | 1818 | 2017-12-22 | 三角関係 | 25 | 1.38% |
| 69 | ![]() | LOVESICK PUPPIES -僕らは恋するために生まれてきた- | COSMIC CUTE | 78 | 667 | 2013-03-22 | 三角関係 | 9 | 1.35% |
| 70 | ![]() | サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- | 枕 | 90 | 2521 | 2015-10-23 | 三角関係 | 34 | 1.35% |
| 71 | ![]() | 千の刃濤、桃花染の皇姫 | AUGUST | 80 | 1187 | 2016-09-23 | 三角関係 | 16 | 1.35% |
| 72 | ![]() | ハピメア | Purple software | 80 | 1448 | 2013-02-28 | 三角関係 | 19 | 1.31% |
| 73 | ![]() | クロノクロック | Purple software | 72 | 539 | 2015-04-24 | 三角関係 | 7 | 1.30% |
| 74 | ![]() | 恋がさくころ桜どき | ぱれっと | 70 | 701 | 2014-06-27 | 三角関係 | 9 | 1.28% |
| 75 | 花の野に咲くうたかたの | あっぷりけ | 76 | 472 | 2015-03-27 | 三角関係 | 6 | 1.27% | |
| 76 | ![]() | かりぐらし恋愛 | ASa Project | 79 | 714 | 2018-03-30 | 三角関係 | 9 | 1.26% |
| 77 | ![]() | ソーサリージョーカーズ | 3rdEye | 81 | 642 | 2015-07-24 | 三角関係 | 8 | 1.25% |
| 78 | レミニセンス | てぃ~ぐる | 79 | 1242 | 2013-05-31 | 三角関係 | 15 | 1.21% | |
| 79 | ![]() | サキガケ⇒ジェネレーション! | Clochette | 75 | 604 | 2014-05-30 | 三角関係 | 7 | 1.16% |
| 80 | ![]() | アマツツミ | Purple software | 82 | 1317 | 2016-07-29 | 三角関係 | 15 | 1.14% |
| 81 | ![]() | ソーサレス*アライヴ! ~the World's End Fallen Star~ | Fluorite | 80 | 572 | 2019-01-25 | 三角関係 | 6 | 1.05% |
| 82 | 相州戦神館學園 八命陣 | light | 80 | 587 | 2014-02-28 | 三角関係 | 5 | 0.85% | |
| 83 | ![]() | ChuSingura46+1 -忠臣蔵46+1- | インレ | 88 | 1709 | 2013-05-31 | 三角関係 | 14 | 0.82% |
| 84 | ![]() | 天ノ少女《PREMIUM EDITION》 | Innocent Grey | 90 | 631 | 2020-12-25 | 三角関係 | 5 | 0.79% |
| 85 | ![]() | フレラバ ~Friend to Lover~ | SMEE | 80 | 912 | 2013-06-28 | 三角関係 | 7 | 0.77% |
| 86 | ![]() | ISLAND | FrontWing | 85 | 782 | 2016-04-28 | 三角関係 | 6 | 0.77% |
| 87 | ![]() | さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | FAVORITE | 90 | 1074 | 2019-01-31 | 三角関係 | 8 | 0.74% |
| 88 | ![]() | あの晴れわたる空より高く | Chuablesoft | 85 | 1137 | 2014-09-26 | 三角関係 | 8 | 0.70% |
| 89 | ![]() | Re:LieF ~親愛なるあなたへ~ | RASK | 80 | 885 | 2016-10-28 | 三角関係 | 6 | 0.68% |
| 90 | ![]() | 大図書館の羊飼い -Dreaming Sheep- | AUGUST | 77 | 740 | 2014-03-28 | 三角関係 | 5 | 0.68% |
| 91 | 蒼の彼方のフォーリズム | sprite | 85 | 1709 | 2014-11-28 | 三角関係 | 11 | 0.64% | |
| 92 | ![]() | グリザイアの楽園 -LE EDEN DE LA GRISAIA- | FrontWing | 80 | 1929 | 2013-05-24 | 三角関係 | 12 | 0.62% |
| 93 | ![]() | 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? | Qruppo | 85 | 1794 | 2018-07-27 | 三角関係 | 11 | 0.61% |
| 94 | ![]() | 時計仕掛けのレイライン -残影の夜が明ける時- | UNiSONSHIFT:Blossom | 83 | 1305 | 2013-01-25 | 三角関係 | 7 | 0.54% |
| 95 | ![]() | 千恋*万花 | ゆずソフト | 78 | 1731 | 2016-07-29 | 三角関係 | 8 | 0.46% |
| 96 | ![]() | 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? 2 | Qruppo | 89 | 1323 | 2019-07-26 | 三角関係 | 6 | 0.45% |
| 97 | ![]() | 乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- | Navel | 85 | 1689 | 2013-07-26 | 三角関係 | 5 | 0.30% |
select
row_number() over(order by (cast(count(pg.id) as numeric)/cast(g.count2 as numeric)) desc)
,CASE WHEN g.dmm_genre='digital' AND g.dmm_genre_2='pcgame' THEN '<a href="' || g.shoukai || '" target="_blank">' || '<img src="http://pics.dmm.co.jp/digital/pcgame/' || g.dmm || '/' || g.dmm || 'ps.jpg"></a>'
ELSE '<a href="' || g.shoukai || '" target="_blank">' || '<img src="https://pics.dmm.co.jp/mono/game/' || g.dmm || '/' || g.dmm || 'ps.jpg"></a>' END AS 画像
,'<a href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game='||g.id||'" target="_blank">'||g.gamename||'</a>' 名前
,b.brandname ブランド
,g.median 中央値
,g.count2 データ数
,g.sellday 発売日
,pl.system_title POV
,count(pg.id) POV数
,cast(round(cast(count(pg.id) as decimal(8,4))/cast(g.count2 as decimal(8,4))*100, 2) as text)||'%' POV率
from gamelist as g
join brandlist as b on g.brandname=b.id
join povgroups as pg on pg.game=g.id
join povlist as pl on pl.id=pg.pov
where g.count2 >= 200
and g.sellday >= '20130101'
and pl.system_title='三角関係'
group by g.gamename,b.brandname,g.median,g.count2,g.sellday,g.shoukai,pl.system_title,g.dmm,g.dmm_genre,g.dmm_genre_2,g.id
having count(pg.id)>=5