※ おかず評価が同じ程度のゲームに登録してるデータ。例えば「4」はとても使える評価が過半数のゲーム数本に含まれるデータです。
| ※ | おかず得点 | 通常得点中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 88.0 | 935 |
| 4 | 3 | 80.0 | 214 |
| 4 | 2 | 77.0 | 158 |
| 4 | 1 | 72.0 | 145 |
| 4 | -1 | 64.0 | 50 |
| 4 | -2 | 47.0 | 18 |
| 3 | 4 | 87.0 | 5650 |
| 3 | 3 | 80.0 | 4006 |
| 3 | 2 | 75.0 | 2952 |
| 3 | 1 | 71.0 | 2726 |
| 3 | -1 | 65.0 | 980 |
| 3 | -2 | 60.0 | 302 |
| 2 | 4 | 85.0 | 7954 |
| 2 | 3 | 80.0 | 8207 |
| 2 | 2 | 75.0 | 11164 |
| 2 | 1 | 70.0 | 11040 |
| 2 | -1 | 65.0 | 4444 |
| 2 | -2 | 60.0 | 1395 |
| 1 | 4 | 85.0 | 6269 |
| 1 | 3 | 80.0 | 9035 |
| 1 | 2 | 78.0 | 16699 |
| 1 | 1 | 75.0 | 46198 |
| 1 | -1 | 72.0 | 25860 |
| 1 | -2 | 70.0 | 10652 |
| -1 | 4 | 90.0 | 1190 |
| -1 | 3 | 85.0 | 2050 |
| -1 | 2 | 81.0 | 5625 |
| -1 | 1 | 80.0 | 25963 |
| -1 | -1 | 76.0 | 44893 |
| -1 | -2 | 75.0 | 29442 |
| -2 | 4 | 92.5 | 62 |
| -2 | 3 | 86.5 | 82 |
| -2 | 2 | 82.0 | 222 |
| -2 | 1 | 80.0 | 1332 |
| -2 | -1 | 80.0 | 3960 |
| -2 | -2 | 74.0 | 11565 |
select om as ※,
ot as おかず得点
,round(avg(t),1) as 通常得点中央値
,round(avg(r1+r2)-1) as データ数
from
(select om,
okazu_tokuten as ot
,tokuten as t
,row_number() over(partition by okazu_tokuten,om order by tokuten,id) as r1
,row_number() over(partition by okazu_tokuten,om order by tokuten desc,id desc) as r2
from userreview ur,
(select
g
,max(ot) as om,min(ot) as om2
from
(select
game as g,
okazu_tokuten as ot
,row_number() over(partition by game order by okazu_tokuten,id) as r1
,row_number() over(partition by game order by okazu_tokuten desc,id desc) as r2
from userreview ur
where tokuten is not null
and okazu_tokuten>-3
and game in(select id from gamelist where erogame ='t')
)r
where r1>=r2-1
and r1<=r2+1
group by g)ot
where tokuten is not null and game=g
and okazu_tokuten>-3 and om=om2
and game in(select id from gamelist where erogame ='t')
)r2
where r1>=r2-1
and r1<=r2+1
group by ot,om
order by om desc,ot desc