新人を知りたかった
よくわからないので5年で1世代としてる
| 世代 | ライター | データ数 |
|---|---|---|
7 | 甲木順之助(3作品) | 1989 |
7 | 岩波零(4作品) | 743 |
7 | 宅本うと(2作品) | 697 |
7 | 三河ごーすと(3作品) | 689 |
7 | sprite SCENARIO TEAM(2作品) | 599 |
7 | 高山大河(2作品) | 486 |
7 | りょうとかえ(2作品) | 309 |
6 | 神近ゆう(7作品) | 4941 |
6 | 倉骨治人(骨折王子)(7作品) | 4941 |
6 | 緒乃ワサビ(6作品) | 3818 |
6 | 海原望(井上阿希)(7作品) | 2167 |
6 | 此ノ花しな(10作品) | 2160 |
6 | ハルモニー(5作品) | 1322 |
5 | かずきふみ(一二三)(24作品) | 15468 |
5 | さかき傘(19作品) | 9053 |
5 | 東ノ助(ヒガシの助)(12作品) | 8541 |
5 | ヨイドレ・ドラゴン(8作品) | 7144 |
5 | 冬茜トム(7作品) | 6035 |
5 | 葉山こよーて(7作品) | 4859 |
5 | ダイスころがし(7作品) | 4407 |
5 | 漆原雪人(霧島行人)(6作品) | 4381 |
5 | 龍岳来(龍乃恩)(19作品) | 4293 |
5 | 吉祥寺ドロレス(7作品) | 3917 |
5 | ルクル(6作品) | 3194 |
5 | 今科理央(8作品) | 2925 |
5 | 白矢たつき(7作品) | 2691 |
5 | 青木きりん(7作品) | 1230 |
5 | 高濱亮(7作品) | 1107 |
4 | かづや(16作品) | 10376 |
4 | 渡辺僚一(渡辺ファッキン僚一)(19作品) | 8763 |
4 | 早瀬ゆう(29作品) | 8578 |
4 | 紺野アスタ(11作品) | 8484 |
4 | 桐月(12作品) | 5911 |
4 | 下倉バイオ(8作品) | 5461 |
4 | 陸奥竜介(9作品) | 5389 |
4 | 鈴鹿美弥(11作品) | 5004 |
3 | 丸戸史明(17作品) | 23138 |
3 | 榊原拓(13作品) | 16544 |
3 | 内田ヒロユキ(10作品) | 14985 |
3 | 安西秀明(10作品) | 14985 |
3 | 木緒なち(グッチー)(18作品) | 14869 |
3 | 御影(15作品) | 12330 |
3 | 正田崇(11作品) | 5187 |
2 | 田中ロミオ(山田一)(17作品) | 14957 |
2 | 麻枝准(14作品) | 13824 |
2 | 吉宗鋼紀(まふまふ仔犬ちゃん、ヨシダという生き物)(14作品) | 13550 |
2 | SCA-自(すかぢ、横浜元町)(15作品) | 12333 |
1 | 六花梨花(とり)(32作品) | 14257 |
1 | TADA(18作品) | 8287 |
1 | イマーム(21作品) | 7934 |
SELECT '<div class="writer g'||trunc((date_part('year', MIN(t.sellday))-1990)/5)+1||'">'||trunc((date_part('year', MIN(t.sellday))-1990)/5)+1||'</div>' AS 世代
,'<a href="https://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/creater_allgame.php?creater='||c.id||'">'||c.name||'</a>('||COUNT(*)||'作品)' AS ライター
,SUM(t.count) AS データ数
FROM createrlist c
INNER JOIN shokushu s
ON c.id = s.creater
AND s.shubetu = '2'
AND s.shubetu_detail='1'
INNER JOIN toukei_temp_table t
ON s.game = t.game_id
AND t.coterie IS NULL
AND t.erogame='t'
AND t.model = 'PC'
AND t.boyslove IS NULL
GROUP BY c.id,c.name
HAVING AVG(t.median) IS NOT NULL
AND AVG(t.average) IS NOT NULL
AND 100 <= SUM(t.count)
-- データ数について
AND 2*(((trunc((date_part('year', now())-1990)/5)+1) - (trunc((date_part('year', MIN(t.sellday))-1990)/5)+1))) <= COUNT(*)
AND (( trunc((date_part('year', now())-1990)/5)+1 = trunc((date_part('year', MIN(t.sellday))-1990)/5)+1 )
OR (trunc((date_part('year', now())-1990)/5)+1 >= trunc((date_part('year', now())-1990)/5)-1 AND 150 <= SUM(t.count)/COUNT(*))
OR (trunc((date_part('year', now())-1990)/5)+1 < trunc((date_part('year', now())-1990)/5)-1 AND (500 <= SUM(t.count)/COUNT(*) OR 4000 <= SUM(t.count)))
OR (trunc((date_part('year', now())-1990)/5)+1 = 0 AND 100 <= SUM(t.count)/COUNT(*)))
--平均点
AND (75 <= AVG(t.average) OR (60 <= AVG(t.average) AND MIN(t.sellday)<='1994-12-31'))
ORDER BY 世代 DESC,データ数 DESC