100円から9,900円まで100円刻みで
どの価格が数が多いか表示してます。
※ 999円だけ別枠計算
| 価格上2桁 | 過去含めたセール数 |
|---|---|
| 1 | 2714 |
| 2 | 3472 |
| 3 | 7418 |
| 4 | 7599 |
| 5 | 51200 |
| 6 | 13219 |
| 7 | 36027 |
| 8 | 22546 |
| 9 | 28329 |
| 999 | 2608 |
| 1,0 | 22982 |
| 1,1 | 17483 |
| 1,2 | 17943 |
| 1,3 | 26533 |
| 1,4 | 29515 |
| 1,5 | 49966 |
| 1,6 | 12265 |
| 1,7 | 11488 |
| 1,8 | 8006 |
| 1,9 | 15308 |
| 2,0 | 19317 |
| 2,1 | 3300 |
| 2,2 | 2429 |
| 2,3 | 3059 |
| 2,4 | 6897 |
| 2,5 | 6944 |
| 2,6 | 3702 |
| 2,7 | 1416 |
| 2,8 | 1469 |
| 2,9 | 5516 |
| 3,0 | 6522 |
| 3,1 | 5327 |
| 3,2 | 554 |
| 3,3 | 1464 |
| 3,4 | 8675 |
| 3,5 | 9455 |
| 3,6 | 3333 |
| 3,7 | 8747 |
| 3,8 | 1863 |
| 3,9 | 3238 |
| 4,0 | 1776 |
| 4,1 | 1260 |
| 4,2 | 4603 |
| 4,3 | 321 |
| 4,4 | 1263 |
| 4,5 | 689 |
| 4,6 | 293 |
| 4,7 | 393 |
| 4,8 | 1869 |
| 4,9 | 820 |
| 5,0 | 145 |
| 5,1 | 648 |
| 5,2 | 930 |
| 5,3 | 453 |
| 5,4 | 242 |
| 5,5 | 552 |
| 5,6 | 228 |
| 5,7 | 53 |
| 5,8 | 118 |
| 5,9 | 204 |
| 6,0 | 323 |
| 6,1 | 230 |
| 6,2 | 93 |
| 6,3 | 86 |
| 6,4 | 88 |
| 6,5 | 66 |
| 6,6 | 298 |
| 6,7 | 328 |
| 6,8 | 107 |
| 6,9 | 97 |
| 7,0 | 191 |
| 7,1 | 202 |
| 7,2 | 46 |
| 7,3 | 12 |
| 7,4 | 21 |
| 7,5 | 195 |
| 7,6 | 24 |
| 7,7 | 114 |
| 7,8 | 23 |
| 7,9 | 86 |
| 8,0 | 48 |
| 8,1 | 8 |
| 8,2 | 4 |
| 8,3 | 23 |
| 8,4 | 5 |
| 8,5 | 28 |
| 8,6 | 27 |
| 8,7 | 40 |
| 8,8 | 22 |
| 8,9 | 11 |
| 9,0 | 22 |
| 9,1 | 8 |
| 9,2 | 1 |
| 9,4 | 14 |
| 9,5 | 2 |
| 9,6 | 10 |
| 9,7 | 48 |
| 9,8 | 2 |
| 9,9 | 8 |
select ' '||left(content,1) as 価格上2桁,count(*) as 過去含めたセール数
from campaign_game
where content like '%OFF' and content like '___円%'
group by 価格上2桁
union
select ' 999',count(*)
from campaign_game
where content like '%999円' and content not like '%,999円'
union
select left(content,3) as 価格上2桁,count(*) as 過去含めたセール数
from campaign_game
where content like '%OFF' and content like '_,_%'
group by 価格上2桁
order by 価格上2桁