リメイク元にキャラ登録あって先に同じものが登録されてないものを表示してます。 二重登録してるキャラや 「ぜったい」シリーズのように名前まで変えてるものもあるので注意
| gyutto_id | 登録候補ゲーム名 | ゲームid | キャラ名 | キャラid | role | order_number | bust | waist | hip | cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280452 | 女子校生が語る痴漢電車 HD版 | 39734 | 春日井 みおり | 144 | 1 | 100 | 91 | 60 | 88 | F |
| 280452 | 女子校生が語る痴漢電車 HD版 | 39734 | 春日井 歩 | 145 | 1 | 200 | 102 | 64 | 89 | G |
| 280453 | 生イキJKが語る痴漢電車 HD版 | 39735 | 卜部 乃々香 | 6084 | 1 | 100 | 94 | 60 | 84 | F |
| 280453 | 生イキJKが語る痴漢電車 HD版 | 39735 | 円井 杏 | 6085 | 1 | 200 | 100 | 63 | 88 | G |
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | ミア | 23442 | 3 | 100 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | タイラ | 23443 | 3 | 200 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | ヒルダ | 23444 | 1 | 300 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | レオナ | 23445 | 1 | 400 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | サイモン | 23446 | 1 | 500 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | ジョウ | 23447 | 1 | 600 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | ホリー | 23448 | 1 | 700 | ||||
| 280273 | LOOPERS PLUS | 35954 | リタポン | 23449 | 1 | 800 | ||||
| 278195 | 新入生の私が痴漢電車で濡れる時 HD版 | 38891 | 朝薙 はるか | 8851 | 1 | 100 | 92 | 60 | 88 | G |
| 278195 | 新入生の私が痴漢電車で濡れる時 HD版 | 38891 | 桃白 まいな | 8852 | 1 | 200 | 101 | 60 | 91 | I |
| 278194 | 夏服痴漢電車 -薄着処女の誘惑- HD版 | 38892 | 姫乃 京華 | 5022 | 1 | 100 | G | |||
| 278194 | 夏服痴漢電車 -薄着処女の誘惑- HD版 | 38892 | 夏木 さゆみ | 5023 | 1 | 200 | F | |||
| 269083 | かがち様お慰め奉ります廻 ~寝取られ村淫夜噺~ | 35980 | 富蔵 愛実 | 5762 | 1 | 100 | ||||
| 269083 | かがち様お慰め奉ります廻 ~寝取られ村淫夜噺~ | 35980 | 富蔵 彩花 | 5763 | 1 | 200 | ||||
| 279756 | らぶ撮りハレーション FullHD版 | 34265 | 一ノ瀬 法香 | 7642 | 1 | 100 | 120 | 65 | 92 | P |
| 279756 | らぶ撮りハレーション FullHD版 | 34265 | 庄内 未春 | 7643 | 1 | 200 | 96 | 57 | 85 | J |
| 279756 | らぶ撮りハレーション FullHD版 | 34265 | 縁 かづさ | 7644 | 1 | 300 | 116 | 62 | 89 | O |
| 279756 | らぶ撮りハレーション FullHD版 | 34265 | 織姫 真夏 | 7645 | 1 | 400 | 92 | 55 | 88 | H |
| 279756 | らぶ撮りハレーション FullHD版 | 34265 | 一ノ瀬 薫 | 7646 | 3 | 500 | ||||
| 259281 | 奥様は元ヤリマン -Besluted- 2022 | 33611 | 守崎 恵 | 4581 | 1 | 100 | ||||
| 259281 | 奥様は元ヤリマン -Besluted- 2022 | 33611 | 奥寺 杏奈 | 4582 | 1 | 200 | ||||
| 259281 | 奥様は元ヤリマン -Besluted- 2022 | 33611 | 鈴元 眞子 | 4583 | 1 | 300 | ||||
| 249524 | 聖ヤリマン学園パコパコ日記2021 | 31864 | みほ | 9374 | 1 | 100 | ||||
| 249524 | 聖ヤリマン学園パコパコ日記2021 | 31864 | えり | 9375 | 1 | 200 | ||||
| 249524 | 聖ヤリマン学園パコパコ日記2021 | 31864 | れい | 9376 | 1 | 300 | ||||
| 249524 | 聖ヤリマン学園パコパコ日記2021 | 31864 | まな | 9377 | 1 | 400 | ||||
| 238194 | 陰陽騎士トワコ ~蛇神の淫魔調教~ Animation | 30123 | 柳生 トワコ | 1842 | 3 | 100 | ||||
| 238194 | 陰陽騎士トワコ ~蛇神の淫魔調教~ Animation | 30123 | 志木 麗佳 | 1843 | 1 | 200 | ||||
| 238194 | 陰陽騎士トワコ ~蛇神の淫魔調教~ Animation | 30123 | 夕闇 | 1844 | 1 | 300 | ||||
| 231760 | 魔降ル夜ノ凜 Animation | 29506 | 狼谷凜 | 505 | 1 | 100 | ||||
| 231760 | 魔降ル夜ノ凜 Animation | 29506 | 西崎 秋斗 | 507 | 3 | 200 | ||||
| 231760 | 魔降ル夜ノ凜 Animation | 29506 | 獅子原・シン・要 | 506 | 1 | 300 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 秋山 達郎 | 6206 | 3 | 100 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 水城 ゆきかぜ | 6207 | 1 | 200 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 秋山 凜子 | 6208 | 1 | 300 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 高坂 静流 | 6209 | 1 | 400 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 水城 不知火 | 6210 | 2 | 500 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 矢崎 宗一 | 6211 | 2 | 600 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 鷲津 茂 | 6212 | 2 | 700 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 犬井 秀雄 | 6213 | 2 | 800 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 森田 一豊 | 6214 | 2 | 900 | ||||
| 220485 | 対魔忍ユキカゼ2 Animation | 28210 | 黒井 竜司 | 6215 | 2 | 1000 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 織田 信長 | 1414 | 1 | 100 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 伊達 正宗 | 1415 | 1 | 200 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 三好 長慶 | 1416 | 1 | 300 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 武田 信玄 | 1417 | 1 | 400 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 上杉 謙信 | 1418 | 1 | 500 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 毛利 隆元 | 1419 | 1 | 600 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 龍造寺 隆信 | 1420 | 1 | 700 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 大友 宗麟 | 1421 | 1 | 800 | ||||
| 150600 | 戦極姫・華 ~真録・天下を切り裂く光と影~ | 20117 | 島津 貴久 | 1422 | 1 | 900 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 織田 信長 | 17306 | 1 | 100 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 明智 光秀 | 17307 | 1 | 200 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 上杉 謙信 | 17308 | 1 | 300 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 毛利 元就 | 17309 | 1 | 400 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 島津 義久 | 17310 | 1 | 500 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 島津 義弘 | 17311 | 1 | 600 | ||||
| 96220 | 戦極姫 ~戦乱の世に焔立つ~ 【新装版】 | 16178 | 島津 歳久 | 17312 | 1 | 700 | ||||
| 17900 | -スガタ- 完全版 The アニメ | 8642 | 日向 桜子 | 27720 | 1 | 100 | 92 | 60 | 90 | |
| 17900 | -スガタ- 完全版 The アニメ | 8642 | 日向 翼 | 27721 | 1 | 300 | 89 | 62 | 88 | |
| 3762 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2661 | 高月 未依 | 27005 | 1 | 100 | 78 | 57 | 77 | |
| 3762 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2661 | 桜井 知絵 | 27006 | 1 | 200 | 86 | 58 | 83 | |
| 3762 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2661 | 有坂 まつり | 27007 | 1 | 300 | 88 | 56 | 84 | |
| 3762 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2661 | 有坂 詩奈 | 27008 | 1 | 400 | 69 | 50 | 68 | |
| 3762 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2661 | 菅原 里美 | 27009 | 2 | 500 | ||||
| 3762 | 結い橋つめちゃいました! P・R・O | 2661 | 高月 琳 | 27010 | 2 | 600 |
select gyutto_id,
'<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game='||g.id||'">
'||g.gamename||'</A>' as 登録候補ゲーム名
,g.id as ゲームid,name as キャラ名,
'<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/character.php?character=
'||c.id|| '" target="_blank">'||c.id||'</A>'
as キャラid
,role,order_number ,bust,waist,hip,cup from
(select distinct game_subject,kind,ob.role,ob.character,ob.order_number ,ob.bust,ob.waist,ob.hip,ob.cup
from
(SELECT *
FROM appearance a1,
connection_between_lists_of_games cg
where
a1.game=cg.game_object)ob
left join appearance a2 on ob.game_subject=a2.game
and a2.character=ob.character
where a2. character is null)d,gamelist g,characterlist c
where g.id=d.game_subject and c.id= d.character
and kind='remake'
and gyutto_id is not null
order by sellday desc,g.id,order_number