| 画像 | タイトル | ジャンル | 中央値 | 平均値 | 中央値-平均値 | 標準偏差 | データ数 | ブランド名 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スキャンダル | アドベンチャー | 55 | 53.37 | 1.6 | 14 | 19 | SIEJA(SCEI) | 2000-06-29 |
![]() | アンジェリークトロワ | 73 | 73 | 0.0 | 0 | 2 | コーエー(光栄) | 2000-11-22 | |
![]() | トゥルーラブストーリー3 | 恋愛シミュレーション | 70 | 67 | 3.0 | 14 | 23 | エンターブレイン | 2001-04-05 |
![]() | Love Songs アイドルがクラスメ~ト | シミュレーション | 40 | 44 | -4.0 | 19 | 10 | D3 PUBLISHER INC. | 2001-04-26 |
![]() | リリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士3~ | ロールプレイングゲーム | 75 | 74.3 | 0.7 | 12 | 23 | ガスト | 2001-06-21 |
![]() | グローランサーII -The sense of justice- | ノンストップドラマチックRPG | 70 | 70 | 0.0 | 1 | ATLUS | 2001-07-26 | |
![]() | Missing Blue | アドベンチャー | 80 | 77.48 | 2.5 | 14 | 85 | トンキンハウス | 2001-07-26 |
![]() | 暴れん坊プリンセス | 痛快! 娯楽RPG | 63 | 60.63 | 2.4 | 17 | 8 | 角川書店 | 2001-11-29 |
![]() | グローランサーIII -The dual darkness- | ドラマチックRPG | 70 | 70 | 0.0 | 1 | ATLUS | 2001-12-06 | |
![]() | ときめきメモリアル3 ~約束のあの場所で~ | 65 | 60.92 | 4.1 | 18 | 62 | KONAMI | 2001-12-20 | |
![]() | ヘルミーナとクルス ~リリーのアトリエ もう一つの物語~ | アドベンチャー | 68 | 67.5 | 0.5 | 4 | 2 | ガスト | 2001-12-20 |
![]() | 対局麻雀 ネットでロン! | 68 | 68 | 0.0 | 1 | アリカ | 2001-12-20 | ||
![]() | スペースチャンネル5 Part2 | ミュージカルアクション | 88 | 88 | 0.0 | 11 | 2 | SEGA(セガゲームス) | 2002-02-14 |
![]() | Kanon | 恋愛アドベンチャー | 82 | 81.16 | 0.8 | 14 | 223 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2002-02-28 |
![]() | 遙かなる時空の中で2 | 73 | 73.88 | -0.9 | 8 | 8 | コーエー(光栄) | 2002-02-28 | |
![]() | リリーのアトリエプラス ~ザールブルグの錬金術士3~ | 新感覚RPG | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ガスト | 2002-04-04 | |
![]() | ときめきメモリアル2 Music Video Clips ~サーカスで逢いましょう~ | 55 | 55 | 0.0 | 7 | 2 | KONAMI | 2002-04-18 | |
![]() | 必殺パチンコステーションV3 出動!ミニスカポリス | パチンコシミュレーター | 55 | 55 | 0.0 | 1 | サンソフト | 2002-04-25 | |
![]() | SHINE ~言葉を紡いで~ | 会話式・恋愛シミュレーション | 59 | 58.67 | 0.3 | 2 | 3 | サクセス | 2002-04-25 |
![]() | 夏色の砂時計 | 時を駆ける恋愛アドベンチャー | 70 | 70.03 | 0.0 | 13 | 61 | Princess Soft | 2002-05-30 |
![]() | 此花2 ~届かないレクイエム~ | ノベルタイプ学園ミステリーアドベンチャー | 70 | 67.95 | 2.1 | 10 | 22 | サクセス | 2002-05-30 |
![]() | ルームメイト・麻美 ~おくさまは女子高生~ | アドベンチャー | 59 | 59 | 0.0 | 3 | 2 | DATAM POLYSTAR | 2002-06-20 |
![]() | ときめきメモリアル Girl’s Side | 75 | 71.75 | 3.3 | 13 | 20 | KONAMI | 2002-06-20 | |
![]() | ユーディーのアトリエ ~グラムナートの錬金術師~ | ロールプレイングゲーム | 77 | 78 | -1.0 | 10 | 12 | ガスト | 2002-06-27 |
| かまいたちの夜2 監獄島のわらべ唄 | サウンドノベル | 76 | 74.22 | 1.8 | 9 | 9 | チュンソフト | 2002-07-18 | |
![]() | 久遠の絆 再臨詔 | アドベンチャー | 88 | 85.03 | 3.0 | 14 | 97 | F・O・G | 2002-07-18 |
![]() | AIR | アドベンチャー | 90 | 86.03 | 4.0 | 14 | 310 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2002-08-08 |
![]() | メモリアルソング | ドラマチックアドベンチャー | 65 | 59.22 | 5.8 | 26 | 9 | DATAM POLYSTAR | 2002-08-22 |
![]() | フーリガン ~君のなかの勇気~ | ラブコメアドベンチャー+カードバトル | 55 | 53.88 | 1.1 | 20 | 8 | ジャレコ | 2002-08-29 |
![]() | Ever17 -the out of infinity- | 恋愛アドベンチャー | 92 | 89.41 | 2.6 | 12 | 477 | KID | 2002-08-29 |
![]() | BITTERSWEET FOOLS | 恋愛アドベンチャー | 72 | 68.87 | 3.1 | 14 | 15 | HuneX | 2002-09-12 |
| チュウリップ | ロールプレイングゲーム | 85 | 85 | 0.0 | 1 | マーベラスインタラクティブ | 2002-10-03 | ||
![]() | 硝子の森 | アドベンチャー | 70 | 66.67 | 3.3 | 6 | 3 | D3 PUBLISHER INC. | 2002-10-24 |
![]() | Only you リベルクルス | 硬派熱血ADV+RPG | 67 | 62.75 | 4.3 | 17 | 8 | GeneX | 2002-10-31 |
![]() | ラブ★マージャン! | 麻雀 | 46 | 46 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2002-11-14 | |
![]() | Thread Colors ~さよならの向こう側~ | アドベンチャー | 67 | 68 | -1.0 | 10 | 10 | HuneX | 2002-11-14 |
![]() | 想い出にかわる君 ~Memories Off~ | 恋愛アドベンチャー | 70 | 67.06 | 2.9 | 15 | 126 | KID | 2002-11-28 |
![]() | スイートレガシー ~ボクと彼女の名もないお菓子~ | アドベンチャー | 70 | 68 | 2.0 | 10 | 5 | ジャレコ | 2002-12-06 |
![]() | ギルティギア イグゼクス | 対戦格闘 | 80 | 80.25 | -0.3 | 13 | 24 | サミー | 2002-12-12 |
![]() | Erde ~ネズの樹の下で~ | RPG | 73 | 71.28 | 1.7 | 11 | 18 | KID | 2002-12-19 |
![]() | Tomak -save the earth- | シミュレーション | 35 | 35 | 0.0 | 7 | 2 | サンソフト | 2002-12-19 |
![]() | 機動新撰組 萌えよ剣 | RPG | 34 | 34 | 0.0 | 20 | 2 | エンターブレイン | 2002-12-26 |
![]() | みずいろ | アドベンチャー | 80 | 76.69 | 3.3 | 15 | 80 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2002-12-26 |
![]() | トライアングル・アゲイン | ミュージックアドベンチャー | 55 | 55 | 0.0 | 1 | KONAMI | 2003-01-09 | |
![]() | 魔界戦記ディスガイア | 史上最凶のシミュレーションRPG | 80 | 80.33 | -0.3 | 12 | 102 | 日本一ソフトウェア | 2003-01-30 |
![]() | My Merry May | アドベンチャー | 75 | 73.45 | 1.6 | 12 | 66 | KID | 2003-01-30 |
![]() | ガーディアン エンジェル | タイムリープアドべンチャー | 65 | 65 | 0.0 | 1 | DATAM POLYSTAR | 2003-02-27 | |
![]() | サクラ大戦 ~熱き血潮に~ | ドラマチックアドベンチャー | 75 | 72.44 | 2.6 | 13 | 59 | SEGA(セガゲームス) | 2003-02-27 |
![]() | はっぴ~ぶり~でぃんぐ ~Cheerful Party~ | おとぎ話マルチエンディングAVG | 70 | 73.67 | -3.7 | 13 | 9 | Princess Soft | 2003-02-27 |
![]() | Iris | 恋愛アドベンチャー | 75 | 71.96 | 3.0 | 14 | 26 | KID | 2003-02-27 |
![]() | エンジェリック・コンサート | 70 | 68.29 | 1.7 | 22 | 7 | サクセス | 2003-03-13 | |
![]() | 藍より青し | アドベンチャー | 55 | 54.33 | 0.7 | 18 | 12 | KID | 2003-03-20 |
![]() | Memories Off Duet ~1st & 2nd stories~ | 恋愛アドベンチャー | 80 | 78.58 | 1.4 | 12 | 113 | KID | 2003-03-27 |
![]() | 吸血姫夕維 ~千夜抄~ | ビジュアルノベル | 55 | 48.33 | 6.7 | 16 | 3 | GeneX | 2003-03-27 |
![]() | Pia♥キャロットへようこそ!!3 ~round summer~ | 恋愛シミュレーション | 77 | 76.15 | 0.8 | 10 | 20 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-03-27 |
![]() | Canvas ~セピア色のモチーフ~ | 恋愛アドベンチャー | 75 | 70.81 | 4.2 | 16 | 36 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-04-10 |
![]() | カナリア ~この想いを歌に乗せて~ | 恋愛アドベンチャー | 71 | 66.42 | 4.6 | 23 | 12 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-04-10 |
![]() | GALAXY ANGEL | 75 | 75.85 | -0.8 | 11 | 41 | ブロッコリー | 2003-04-17 | |
![]() | グリーングリーン ~鐘ノ音ロマンティック~ | 学園恋愛アドベンチャー | 75 | 70.75 | 4.3 | 14 | 20 | WellMADE | 2003-04-24 |
![]() | THE 美少女シミュレーションRPG ~ムーンライトテール~ | シミュレーションRPG | 60 | 55 | 5.0 | 22 | 5 | D3 PUBLISHER INC. | 2003-04-24 |
![]() | My Merry Maybe | 恋愛アドベンチャー | 85 | 81.11 | 3.9 | 14 | 75 | KID | 2003-04-24 |
![]() | ゆめりあ | 3D恋愛アドベンチャー | 75 | 69.68 | 5.3 | 22 | 31 | namco | 2003-04-24 |
![]() | グリーングリーン ~鐘ノ音ダイナミック~ | 学園恋愛アドベンチャー | 73 | 69.13 | 3.9 | 14 | 16 | WellMADE | 2003-04-24 |
![]() | マジカルパチンコ コットン パチンコ実機シミュレーション | パチンコシミュレーター | 56 | 56 | 0.0 | 1 | サクセス | 2003-05-01 | |
![]() | 君が望む永遠 ~Rumbling hearts~ | 多重恋愛AVG | 85 | 82.74 | 2.3 | 14 | 66 | Princess Soft | 2003-05-01 |
![]() | ELYSION ~永遠のサンクチュアリ~ | アドベンチャーゲーム | 83 | 84.36 | -1.4 | 8 | 14 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-05-01 |
![]() | 此花3 ~偽りの影の向こうに~ | アドベンチャー | 65 | 68.44 | -3.4 | 9 | 9 | サクセス | 2003-05-01 |
![]() | ちょびっツ ~ちぃだけのヒト~ | 育成アドベンチャー | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ブロッコリー | 2003-05-15 | |
![]() | ラブひな ご~じゃす ~チラっとハプニング!!~ | 体感アドベンチャー | 70 | 70 | 0.0 | 4 | 2 | KONAMI | 2003-05-22 |
![]() | Phantom ~PHANTOM OF INFERNO~ | ハードボイルドAVG | 90 | 86.33 | 3.7 | 12 | 97 | Princess Soft | 2003-05-22 |
![]() | Cafe・LittleWish ~魔法のレシピ~ | カフェ・もえアドベンチャー | 72 | 72.42 | -0.4 | 15 | 12 | Princess Soft | 2003-05-29 |
![]() | THE 恋愛ボードゲーム ~青春18ラヂオ~ | 恋愛ボードゲーム | 40 | 39.5 | 0.5 | 13 | 2 | D3 PUBLISHER INC. | 2003-05-29 |
![]() | Never7 -the end of infinity- | 恋愛アドベンチャー | 75 | 72.63 | 2.4 | 12 | 119 | KID | 2003-06-26 |
![]() | ヴィオラートのアトリエ ~グラムナートの錬金術士2~ | 錬金術RPG | 81 | 79.32 | 1.7 | 10 | 25 | ガスト | 2003-06-26 |
![]() | トライアングル・アゲイン2 | ミュージックアドベンチャー | 55 | 55 | 0.0 | 1 | KONAMI | 2003-06-26 | |
| キノの旅 -the Beautiful World- | デジタルノベル&アドベンチャー | 71 | 71 | 0.0 | 13 | 2 | アスキー・メディアワークス | 2003-07-17 | |
![]() | ファーストKiss☆物語 | 恋愛シミュレーション+アドベンチャー | 75 | 68.33 | 6.7 | 13 | 6 | ブロッコリー | 2003-07-17 |
![]() | とらかぷっ!だーっしゅ!! | コメディタッチAVG+お手軽SLG | 50 | 65 | -15.0 | 30 | 3 | WellMADE | 2003-07-17 |
![]() | マージ ~あの時の遠い約束を~ | アドベンチャー | 78 | 77.17 | 0.8 | 7 | 6 | Princess Soft | 2003-07-17 |
![]() | True Love Story Summer Days, and yet… | 恋愛シミュレーション | 73 | 69.09 | 3.9 | 15 | 32 | エンターブレイン | 2003-07-24 |
![]() | THE 恋愛ホラーアドベンチャー 漂流少女 | 恋愛ホラーアドベンチャー | 65 | 65 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2003-07-24 | |
![]() | EVE burst error PLUS | コマンド選択式アドベンチャー | 80 | 78.24 | 1.8 | 14 | 59 | ゲームビレッジ | 2003-07-24 |
![]() | 想いのかけら -Close to- | 75 | 75.9 | -0.9 | 13 | 40 | KID | 2003-07-24 | |
![]() | まほろまてぃっく ~萌っと≠きらきらメイドさん。~ | ぱよっぱよシミュレーション | 55 | 60.8 | -5.8 | 18 | 5 | KONAMI | 2003-07-31 |
![]() | SAKURA ~雪月華~ | アドベンチャー | 70 | 66.48 | 3.5 | 15 | 54 | Princess Soft | 2003-07-31 |
![]() | 夏夢夜話 | 恋愛アドベンチャー | 78 | 75.32 | 2.7 | 14 | 73 | KID | 2003-08-28 |
![]() | ワンダバスタイル 突撃!みっくす生JUICE | 歌って踊る萌え萌えアドベンチャーゲーム | 0 | 0 | 0.0 | 0 | D3 PUBLISHER INC. | 2003-08-28 | |
| ドラッグ オン ドラグーン | アクションRPG | 86 | 86 | 0.0 | 1 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2003-09-11 | ||
![]() | 少女義経伝 | シミュレーションADV | 67 | 63.8 | 3.2 | 12 | 10 | WellMADE | 2003-09-18 |
![]() | 夏色小町【一日千夏】 | 65 | 61.15 | 3.8 | 16 | 13 | Princess Soft | 2003-09-25 | |
![]() | プライベートナース -まりあ- | ハートフル・ヒーリング・アドベンチャー | 83 | 83 | 0.0 | 1 | DATAM POLYSTAR | 2003-09-25 | |
![]() | あいかぎ ~ぬくもりとひだまりの中で~ | 恋愛アドベンチャー | 72 | 68 | 4.0 | 12 | 17 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-09-25 |
![]() | メモオフみっくす | 60 | 59 | 1.0 | 11 | 18 | KID | 2003-09-25 | |
![]() | インタールード | パラレルノベル | 75 | 70.44 | 4.6 | 16 | 27 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-10-09 |
![]() | Lost Passage ~失われた一節~ | 教育実習アドベンチャー | 83 | 81 | 2.0 | 6 | 6 | Princess Soft | 2003-10-23 |
![]() | 北へ。 ~Diamond Dust~ | トラベルコミュニケーション | 80 | 76.26 | 3.7 | 13 | 27 | ハドソン | 2003-10-30 |
![]() | D.C.P.S. ~ダ・カーポ~ プラスシチュエーション | こそばゆい学園恋愛アドベンチャー | 78 | 75.93 | 2.1 | 13 | 153 | 角川書店 | 2003-10-30 |
![]() | 漢のためのバイブル THE 友情アドベンチャー ~炎多留・魂~ | 友情アドベンチャー | 70 | 75 | -5.0 | 13 | 3 | D3 PUBLISHER INC. | 2003-10-30 |
![]() | てんたま -1st Sunny Side- | 恋愛アドベンチャー | 65 | 68.55 | -3.6 | 16 | 11 | KID | 2003-10-30 |
![]() | 新世紀エヴァンゲリオン2 | ワールドシミュレーター | 64 | 58 | 6.0 | 17 | 21 | バンダイ | 2003-11-20 |
![]() | Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | アドベンチャー | 95 | 89.44 | 5.6 | 14 | 309 | KID | 2003-11-27 |
![]() | MISSINGPARTS sideA the TANTEI stories | アドベンチャーゲーム | 69 | 69 | 0.0 | 7 | 2 | F・O・G | 2003-11-27 |
![]() | 学園ヘヴン BOY’S LOVE SCRAMBLE! | ラブラブハイパー☆ボーイズラブAVG | 90 | 82.67 | 7.3 | 20 | 3 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2003-11-27 |
![]() | カンブリアンQTS ~化石になっても~ | 育成コミュニケーション | 63 | 62.5 | 0.5 | 18 | 2 | GAE(Global A Entertainment) | 2003-12-11 |
![]() | Wind -a breath of heart- | 恋愛アドベンチャー | 75 | 73 | 2.0 | 9 | 25 | Alchemist | 2003-12-18 |
![]() | グローランサーIV -Wayfarer of the time- | ノンストップドラマチックRPG | 80 | 79.33 | 0.7 | 2 | 3 | ATLUS | 2003-12-18 |
![]() | 彼女の伝説、僕の石版。 ~アミリオンの剣とともに~ | 冒険活劇アドベンチャー | 65 | 65 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2003-12-18 | |
![]() | D→A:BLACK | アクティブノベル | 60 | 59.04 | 1.0 | 15 | 23 | トンキンハウス | 2003-12-25 |
![]() | すいすいSweet ~甘い恋の見つけ方~ | 恋愛アドベンチャー | 10 | 7.67 | 2.3 | 7 | 3 | STAR☆FISH | 2003-12-25 |
![]() | モエかん ~萌えっ娘島へようこそ~ | 恋愛アドベンチャー | 78 | 74.53 | 3.5 | 13 | 19 | Princess Soft | 2004-02-05 |
![]() | MISSINGPARTS sideB the TANTEI stories | アドベンチャーゲーム | 72 | 72 | 0.0 | 11 | 2 | F・O・G | 2004-02-19 |
![]() | SNOW | 恋愛アドベンチャー | 80 | 79.4 | 0.6 | 13 | 72 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-02-26 |
![]() | ふらせら Hurrah!Sailor | SFサバイバル的ノベルアドベンチャー | 78 | 78 | 0.0 | 1 | DATAM POLYSTAR | 2004-02-26 | |
![]() | GALAXY ANGEL -Moonlit Lovers- | 75 | 74.35 | 0.7 | 9 | 34 | ブロッコリー | 2004-02-26 | |
![]() | てんたま2wins | 恋愛ADVと育成SLG | 62 | 62 | 0.0 | 16 | 27 | KID | 2004-02-26 |
![]() | ナースウィッチ小麦ちゃん マジカルて | コミカライズアドベンチャー | 50 | 56.33 | -6.3 | 30 | 3 | KID | 2004-02-26 |
![]() | After… ~忘れえぬ絆~ | アドベンチャー | 70 | 68.4 | 1.6 | 3 | 5 | Pionesoft | 2004-02-26 |
![]() | Angel’s Feather | 本格ボーイズRPG | 70 | 66.67 | 3.3 | 6 | 3 | KID | 2004-03-11 |
![]() | おしえて! ぽぽたん | アドベンチャーゲーム | 62 | 58.86 | 3.1 | 14 | 7 | WellMADE | 2004-03-11 |
![]() | 十六夜れんか ~かみふるさと~ | 和風恋愛アドベンチャー | 70 | 70 | 0.0 | 1 | 加賀テック | 2004-03-18 | |
![]() | Remember11 -the age of infinity- | サスペンスアドベンチャー | 80 | 79.94 | 0.1 | 12 | 249 | KID | 2004-03-18 |
![]() | サクラ大戦物語 ~ミステリアス巴里~ | アドベンチャー | 60 | 51.76 | 8.2 | 22 | 21 | SEGA(セガゲームス) | 2004-03-18 |
![]() | CROSS†CHANNEL ~To all people~ | 学園青春アドベンチャー | 90 | 86.18 | 3.8 | 12 | 128 | KID | 2004-03-18 |
![]() | らいむいろ戦奇譚☆純 | 恋愛アドベンチャー | 38 | 45.6 | -7.6 | 29 | 5 | 角川書店 | 2004-03-25 |
![]() | てのひらを、たいように ~永久の絆~ | アドベンチャー | 77 | 77.93 | -0.9 | 14 | 15 | Princess Soft | 2004-03-25 |
![]() | 好きなものは好きだからしょうがない!! FIRST LIMIT & TARGET NIGHTS Sukisho! Episode #1+#2 | マルチシナリオノベル・ボーイズラブゲーム | 70 | 70 | 0.0 | 1 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-03-25 | |
![]() | ステディ×スタディ | 本格的恋愛アドベンチャー | 59 | 53 | 6.0 | 20 | 6 | IDEA FACTORY | 2004-03-25 |
![]() | GUNSLINGER GIRL Volume.I | 3Dガンアクション・アドベンチャー | 59 | 61.5 | -2.5 | 13 | 8 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2004-04-08 |
![]() | こころの扉 | アドベンチャー | 58 | 57.5 | 0.5 | 11 | 2 | GeneX | 2004-04-08 |
![]() | Orange Pocket -リュート- | 恋愛アドベンチャー | 72 | 71.43 | 0.6 | 7 | 7 | Pionesoft | 2004-04-28 |
![]() | THE 大美人 | アクション | 0 | 0 | 0.0 | 0 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-05-21 | |
![]() | イリスのアトリエ ~エターナルマナ~ | ロールプレイング | 88 | 84.5 | 3.5 | 12 | 6 | ガスト | 2004-05-27 |
![]() | ロスト・アヤ・ソフィア | ミステリアス恋愛ADV | 58 | 58 | 0.0 | 10 | 2 | IDEA FACTORY | 2004-05-27 |
![]() | カラフルBOX ~to Love~ | ラヴコメアドベンチャー | 75 | 70.42 | 4.6 | 15 | 12 | KID | 2004-05-27 |
![]() | 転生學園幻蒼録 | 学園伝奇アドベンチャー | 53 | 52.3 | 0.7 | 23 | 10 | アスミック・エース エンタテインメント | 2004-05-27 |
![]() | Princess Holiday ~転がるりんご亭千夜一夜~ | ファンタジックお姫様ADV | 77 | 73.23 | 3.8 | 12 | 31 | Alchemist | 2004-05-27 |
![]() | GUNSLINGER GIRL Volume.II | 3Dガンアクション・アドベンチャー | 58 | 59 | -1.0 | 15 | 7 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2004-06-17 |
![]() | PIZZICATO POLKA ~縁鎖現夜~ | ミステリアスアドベンチャー | 76 | 75.88 | 0.1 | 13 | 16 | KID | 2004-06-17 |
![]() | Memories Off ~それから~ | 恋愛アドベンチャー | 77 | 76.59 | 0.4 | 13 | 147 | KID | 2004-06-24 |
![]() | 3LDK ~幸せになろうよ~ | ドキドキ雑居アドベンチャー | 70 | 70 | 0.0 | 9 | 4 | Princess Soft | 2004-07-01 |
![]() | 機神咆吼デモンベイン | 荒唐無稽スーパーロボットADV | 83 | 81.9 | 1.1 | 12 | 174 | NitroPlus | 2004-07-01 |
![]() | 学園ヘヴン BOY’S LOVE SCRAMBLE! Type B | 75 | 75 | 0.0 | 1 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-07-22 | ||
![]() | 夏少女 -Promised Summer- | アドベンチャーゲーム | 80 | 79.13 | 0.9 | 7 | 8 | サクセス | 2004-07-29 |
![]() | 木漏れ日の並木道 ~移り変わる季節の中で~ | 恋愛アドベンチャー | 75 | 73.77 | 1.2 | 11 | 13 | GN Software | 2004-07-29 |
![]() | パティシエなにゃんこ ~初恋はいちご味~ | 恋愛アドベンチャー | 85 | 82.44 | 2.6 | 17 | 25 | Pionesoft | 2004-07-29 |
![]() | F ~ファナティック~ | ファンタジーホラーミステリーAVG | 75 | 73.93 | 1.1 | 10 | 29 | Princess Soft | 2004-07-29 |
![]() | 解決!オサバキーナ | おさばきアドベンチャー | 63 | 62.5 | 0.5 | 2 | 2 | KID | 2004-07-29 |
![]() | GUNSLINGER GIRL Volume.III | 3Dガンアクション・アドベンチャー | 58 | 57.57 | 0.4 | 13 | 7 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2004-08-19 |
![]() | Monochrome | 恋愛アドベンチャー | 70 | 67.46 | 2.5 | 15 | 50 | KID | 2004-08-26 |
![]() | Clover Heart’s ~looking for happiness~ | 対視点型恋愛コミュニケーションAVG | 80 | 77.08 | 2.9 | 16 | 36 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-08-26 |
![]() | サクラ大戦V EPISODE0 ~荒野のサムライ娘~ | ドラマチックアクション | 65 | 60.81 | 4.2 | 18 | 16 | SEGA(セガゲームス) | 2004-09-22 |
![]() | Double Reaction! PLUS | アドベンチャー | 40 | 40 | 0.0 | 1 | DATAM POLYSTAR | 2004-09-22 | |
![]() | DESIRE | アドベンチャー | 73 | 72 | 1.0 | 15 | 16 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-09-30 |
![]() | W ~ウィッシュ~ | アドベンチャー | 68 | 66.13 | 1.9 | 7 | 15 | Princess Soft | 2004-09-30 |
![]() | LoveSongs♪ADV 双葉理保 14歳 ~夏~ | アドベンチャー | 60 | 60 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-09-30 | |
![]() | フレンズ ~青春の輝き~ | 恋愛アドベンチャー | 50 | 51 | -1.0 | 24 | 4 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-09-30 |
![]() | もぎたて水着! 女まみれの THE 水泳大会 | アクション | 40 | 40 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-09-30 | |
![]() | 月は東に日は西に -Operation Sanctuary- | 東奔西走スクールライフアドベンチャー | 76 | 77.59 | -1.6 | 14 | 54 | Alchemist | 2004-10-07 |
![]() | φなる・あぷろーち | 76 | 75.47 | 0.5 | 10 | 106 | Princess Soft | 2004-10-07 | |
![]() | ラブ★マージャン!2 | 麻雀 | 40 | 40 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-10-14 | |
![]() | 好きなものは好きだからしょうがない!!-RAIN- Sukisyo! Episode#3 | マルチシナリオノベル・ボーイズラブゲーム | 65 | 65 | 0.0 | 1 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-10-21 | |
![]() | アカイイト | 和風伝奇アドベンチャー | 80 | 77.61 | 2.4 | 16 | 132 | サクセス | 2004-10-21 |
![]() | 水月 ~迷心~ | アドベンチャー | 82 | 80.53 | 1.5 | 14 | 53 | KID | 2004-10-28 |
| 北へ。 ~Diamond Dust + Kiss is Beginning.~ | トラベルコミュニケーション | 73 | 72.8 | 0.2 | 8 | 10 | ハドソン | 2004-10-28 | |
![]() | センチメンタルプレリュード | 恋愛アドベンチャー | 66 | 66.5 | -0.5 | 18 | 4 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-10-28 |
![]() | 蒼のままで…… | 美少女恋愛ADV | 3 | 3 | 0.0 | 1 | IDEA FACTORY | 2004-10-28 | |
![]() | Apocripha/0 | カードバトル型アドベンチャー | 68 | 67.5 | 0.5 | 11 | 2 | GN Software | 2004-10-28 |
![]() | LoveSongs♪ADV 双葉理保 19歳 ~冬~ | アドベンチャー | 70 | 70 | 0.0 | 1 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-11-03 | |
![]() | THE 推理 ~そして誰もいなくなった~ | 48 | 49 | -1.0 | 13 | 6 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-11-11 | |
![]() | メンアットワーク!3 ~愛と青春のハンター学園~ | RPG | 65 | 62.5 | 2.5 | 7 | 6 | KID | 2004-11-25 |
![]() | 片神名 ~喪われた因果律~ | その他 | 80 | 65.43 | 14.6 | 32 | 7 | Alchemist | 2004-11-25 |
![]() | 魔女っ娘ア・ラ・モード 唱えて、恋の魔法! | コミックマジカルADV | 65 | 61.56 | 3.4 | 19 | 9 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2004-11-25 |
![]() | 天空断罪スケルターへブン | SF美少女恋愛ADV | 21 | 21 | 0.0 | 27 | 2 | IDEA FACTORY | 2004-11-25 |
![]() | D→A:WHITE | アクティブノベル | 70 | 68.27 | 1.7 | 12 | 15 | トンキンハウス | 2004-12-02 |
![]() | 双恋 -フタコイ- | アドベンチャー | 67 | 64.03 | 3.0 | 16 | 38 | アスキー・メディアワークス | 2004-12-09 |
![]() | 遙かなる時空の中で3 | 運命を変える恋愛アドベンチャーゲーム | 75 | 76.67 | -1.7 | 8 | 3 | コーエー(光栄) | 2004-12-22 |
![]() | 幕末恋華 新選組 | 女の子専用恋愛アドベンチャー | 86 | 86 | 0.0 | 1 | 2 | D3 PUBLISHER INC. | 2004-12-22 |
![]() | なついろ ~星屑のメモリー~ | アドベンチャー | 50 | 45.4 | 4.6 | 22 | 5 | Princess Soft | 2004-12-22 |
![]() | ちゅ~かな雀士 てんほー牌娘 | キャラクター麻雀 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | GeneX | 2004-12-28 | |
![]() | ToHeart2 | 恋愛ADV | 79 | 76.7 | 2.3 | 12 | 316 | AQUAPLUS | 2004-12-28 |
![]() | ToHeart | ADV(ノベル形式) | 72 | 70.63 | 1.4 | 17 | 19 | AQUAPLUS | 2004-12-28 |
SELECT CHR(60)||'a href='||CHR(34)||'http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/'||(SELECT al.asin FROM amazon_game AS ag, amazonlist AS al WHERE ag.asin = al.asin AND ag.game = foo.id AND al.mediumimage IS NOT NULL ORDER BY al.asin LIMIT 1)||'/erogamescape-22'||CHR(34)||' target='||CHR(34)||'_blank'||CHR(34)||CHR(62)||CHR(60)||'img src='||CHR(34)||foo.mediumimage||CHR(34)||CHR(62)||CHR(60)||'/a'||CHR(62) AS 画像
