該当する歌手が過去に発表した曲を、ユーザ得点の平均値順でランキング化するものです。 初期値は「美郷あき」さんで、使用にはSQLの部分一致ワードを変更する必要があります
| avg | count | music_name |
|---|---|---|
| 100.0 | 4 | DREAM |
| 97.4 | 184 | DESIRE |
| 97.0 | 112 | さよなら君の声 |
| 96.3 | 43 | Sweetest Doubt |
| 96.2 | 113 | Jewelry tears |
| 96.1 | 19 | Calling |
| 95.2 | 23 | Rainbow blossom |
| 95.0 | 31 | 最後のエデン |
| 95.0 | 8 | スノウメヰデン |
| 94.8 | 51 | If... ~I wish~ |
| 94.5 | 21 | Our Starry |
| 94.5 | 31 | めちゃ真剣SSS! |
| 94.4 | 45 | Cross Illusion |
| 94.4 | 56 | Glitter |
| 94.0 | 10 | Chosen Road |
| 93.8 | 49 | beautiful flower |
| 93.8 | 85 | Fragile |
| 93.7 | 30 | さよならの向こう側で |
| 92.9 | 7 | floraison |
| 92.7 | 11 | CONNECT |
| 92.5 | 44 | れみぜら! |
| 92.5 | 4 | happy! happy! スキャンダル!! |
| 92.4 | 40 | キミがくれた翼 |
| 92.0 | 10 | 星彩~asterism~ |
| 91.9 | 13 | DREAM CHANCE! |
| 91.4 | 21 | 運命の誓い |
| 91.3 | 8 | Maple Love |
| 90.0 | 9 | Happy Beat! |
| 90.0 | 15 | モンタージュ |
| 89.7 | 17 | HAPPY CHERRY FESTA! |
| 89.4 | 25 | 君といた世界 |
| 89.3 | 14 | Spider Silk |
| 89.3 | 15 | Darkness Memory |
| 89.3 | 14 | キミがいない |
| 89.2 | 12 | サンタクロースに予約して! |
| 89.2 | 6 | Defy Gravity(Not Found 2010) |
| 89.1 | 17 | ドキドキ☆Fallin'Love |
| 89.0 | 5 | 明日への記憶 |
| 88.9 | 14 | Love Motion |
| 88.3 | 18 | はじまりのキモチ |
| 88.3 | 6 | Hey! Hey! Summer! |
| 87.5 | 6 | Silent wing |
| 86.9 | 13 | どっち? |
| 86.9 | 8 | 散りゆく桜に願いをこめて |
| 85.9 | 11 | 傷は化石にならないけれど |
| 85.0 | 8 | adore |
| 85.0 | 6 | Waiting for you… |
| 84.0 | 5 | 心に咲く花 |
| 84.0 | 5 | For my dearest |
| 82.5 | 6 | あの花の咲く頃に |
| 81.4 | 7 | stellar my tears |
| 80.9 | 11 | 陽だまりの中へ |
| 80.0 | 10 | 遥か ~Baby my wish on a wing~ |
SELECT ROUND(AVG(score), 1) as avg
, COUNT(score) as count
, music_name
FROM (SELECT
CASE WHEN score >= 100 THEN 100
ELSE score END
, music_name
FROM (
SELECT c_m.music as music_id
, m.name as music_name
, u_m.tokuten as score
FROM singer as c_m
INNER JOIN createrlist as c ON c_m.creater = c.id
INNER JOIN musiclist as m ON m.id = c_m.music
INNER JOIN usermusic_tokuten as u_m ON u_m.music = m.id
WHERE c.name LIKE '%美郷あき%') as d1
) as d2
GROUP BY music_name
HAVING COUNT(score) > 3
ORDER BY ROUND(AVG(score), 1) DESC;