Nintendo 3DSのギャルゲー(恋愛ゲーム)を評価が高い順で表示します。
3DSラストセールも終了。お疲れさまでした
| 画像 | タイトル | ジャンル | 中央値 | 平均値 | 中央値-平均値 | 標準偏差 | データ数 | ブランド名 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファタモルガーナの館 | アドベンチャー | 99 | 94 | 5.0 | 10 | 3 | FuRyu | 2016-07-27 | |
![]() | 大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟- | 大法廷バトル | 88 | 87 | 1.0 | 7 | 36 | CAPCOM | 2017-08-03 |
![]() | ラジアントヒストリア パーフェクトクロノロジー | ファンタジーRPG | 86 | 86.5 | -0.5 | 8 | 4 | ATLUS | 2017-06-29 |
![]() | 逆転裁判6 | 法廷バトル | 85 | 81.06 | 3.9 | 11 | 32 | CAPCOM | 2016-06-09 |
![]() | STELLA GLOW | 剣と魔法のメロディアスSRPG | 85 | 83.7 | 1.3 | 6 | 10 | SEGA(セガゲームス) | 2015-06-04 |
| ポケットモンスター X | RPG | 85 | 82 | 3.0 | 19 | 5 | ゲームフリーク | 2013-10-12 | |
![]() | ZERO ESCAPE 刻のジレンマ | 極限脱出アドベンチャー | 83 | 82.09 | 0.9 | 7 | 11 | スパイク・チュンソフト | 2016-06-30 |
![]() | 極限脱出ADV 善人シボウデス | 極限脱出アドベンチャー | 83 | 82.45 | 0.6 | 11 | 55 | スパイク・チュンソフト | 2012-02-16 |
![]() | デビルサバイバー オーバークロック | シミュレーションRPG | 83 | 83 | 0.0 | 11 | 2 | ATLUS | 2011-09-01 |
| WORLD END ECONOMiCA Episode.1 | 80 | 80 | 0.0 | 1 | FuRyu | 2016-07-27 | |||
![]() | 闘神都市 | アドベンチャーRPG | 80 | 79.17 | 0.8 | 7 | 18 | イメージエポック | 2014-01-30 |
![]() | ルーンファクトリー4 | ファンタジー生活ゲーム | 80 | 79.2 | 0.8 | 13 | 15 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2012-07-19 |
![]() | アライアンス・アライブ | RPG | 79 | 78.5 | 0.5 | 2 | 2 | FuRyu | 2017-06-22 |
![]() | 逆転裁判5 | 法廷バトル | 79 | 78.29 | 0.7 | 8 | 31 | CAPCOM | 2013-07-25 |
| ポケットモンスター サン | RPG | 78 | 79 | -1.0 | 13 | 5 | ゲームフリーク | 2016-11-18 | |
![]() | セブンスドラゴンIII code:VFD | RPG | 78 | 77.5 | 0.5 | 4 | 2 | SEGA(セガゲームス) | 2015-10-15 |
![]() | 初音ミク and Future Stars Project mirai | 3Dリズムアクション | 78 | 78.75 | -0.8 | 14 | 4 | SEGA(セガゲームス) | 2012-03-08 |
![]() | 逆転裁判4 | 法廷バトル | 77 | 77.8 | -0.8 | 7 | 10 | CAPCOM | 2017-11-22 |
| 12歳。〜恋するDiary〜 | キモチで変わる恋の行方、想いつなげるダイアリー | 77 | 77 | 0.0 | 1 | ハピネット | 2016-08-04 | ||
![]() | 大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險- | 大法廷バトル | 77 | 76.89 | 0.1 | 9 | 35 | CAPCOM | 2015-07-09 |
| ポケットモンスター ムーン | RPG | 76 | 77.25 | -1.3 | 17 | 4 | ゲームフリーク | 2016-11-18 | |
| ポケットモンスター ウルトラサン | RPG | 75 | 75 | 0.0 | 10 | 3 | ゲームフリーク | 2017-11-17 | |
| 魔神少女 エピソード2 -願いへの代価- | クロニクル2Dアクション | 75 | 75 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2015-11-04 | ||
| 脱出アドベンチャー 旧校舎の少女 | 脱出アドベンチャーゲーム | 73 | 64.33 | 8.7 | 17 | 3 | ARC SYSTEM WORKS | 2012-08-01 | |
| ブレイブダンジョン | クロニクルダンジョンRPG | 70 | 70 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2016-11-30 | ||
| 12歳。〜ほんとのキモチ〜 | ぷちコイ♡アドベンチャー | 70 | 70 | 0.0 | 1 | ハピネット | 2014-12-18 | ||
![]() | 蒼き雷霆 ガンヴォルト | ライトノベル2Dアクション | 70 | 70 | 0.0 | 1 | インティ・クリエイツ | 2014-08-20 | |
| 魔神少女 -Chronicle 2D ACT- | クロニクル2Dアクション | 70 | 70 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-08-06 | ||
| ポケットモンスター Y | RPG | 70 | 73.33 | -3.3 | 25 | 3 | ゲームフリーク | 2013-10-12 | |
![]() | 閃乱カグラ -少女達の真影- | 爆乳ハイパーバトル | 70 | 70 | 0.0 | 0 | 2 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2011-09-22 |
| TRUE REMEMBRANCE ~記憶のかけら~ | ビジュアルノベル | 69 | 71.25 | -2.3 | 7 | 4 | ARC SYSTEM WORKS | 2012-02-22 | |
![]() | 閃乱カグラ Burst -紅蓮の少女達- | 爆乳ハイパーバトル | 68 | 66.25 | 1.8 | 5 | 4 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2012-08-30 |
![]() | NEWラブプラス | コミュニケーション | 67 | 61.42 | 5.6 | 24 | 12 | KONAMI | 2012-02-14 |
| ポケットモンスター ウルトラムーン | RPG | 65 | 70 | -5.0 | 13 | 3 | ゲームフリーク | 2017-11-17 | |
![]() | 閃乱カグラ2 -真紅- | 爆乳ハイパーバトル | 65 | 61.67 | 3.3 | 6 | 3 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2014-08-07 |
![]() | めがみめぐり | おしゃべりコミュニケーション | 63 | 62.5 | 0.5 | 4 | 2 | CAPCOM | 2016-12-08 |
![]() | 女の子と密室にいたら○○しちゃうかもしれない。 | 恋愛・脱出・アドベンチャー | 63 | 61.5 | 1.5 | 9 | 4 | D3 PUBLISHER INC. | 2012-03-15 |
| プチノベル「子宮の九月」 | ビジュアルノベル | 62 | 62 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-09-24 | ||
![]() | IslandDays | 恋愛サバイバル | 60 | 58 | 2.0 | 20 | 5 | クロン | 2014-07-03 |
| プチノベル「青嵐の四月」 | ビジュアルノベル | 60 | 60 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-04-23 | ||
| プチノベル「収穫の十二月」 | ビジュアルノベル | 57 | 57 | 0.0 | 10 | 2 | フライハイワークス | 2013-12-18 | |
| プチノベル「婚儀の六月」 | ビジュアルノベル | 55 | 55 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-06-25 | ||
| THE アイテム探し ~女子高生探偵 真実の事件簿~ | アイテム探しアドベンチャー | 52 | 52 | 0.0 | 11 | 2 | D3 PUBLISHER INC. | 2015-04-22 | |
| プチノベル「別離の十一月」 | ビジュアルノベル | 50 | 50 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-11-19 | ||
| プチノベル「神学の七月」 | ビジュアルノベル | 50 | 50 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-07-16 | ||
| プチノベル「闘劇の五月」 | ビジュアルノベル | 50 | 50 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-05-21 | ||
| プチノベル「境域の一月」 | ビジュアルノベル | 50 | 50 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-01-29 | ||
| プチノベル「恋々の三月」 | ビジュアルノベル | 48 | 48 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-03-19 | ||
| プチノベル「贈与の二月」 | ビジュアルノベル | 46 | 46 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-02-26 | ||
![]() | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ | 魔法少女バトルアクション | 45 | 45 | 0.0 | 7 | 2 | 角川ゲームス | 2014-07-31 |
| プチノベル「祝祭の八月」 | ビジュアルノベル | 42 | 42 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-08-27 | ||
| プチノベル「収斂の十二月」 | ビジュアルノベル | 40 | 40 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-12-24 | ||
| プチノベル「破談の十月」 | ビジュアルノベル | 40 | 40 | 0.0 | 1 | フライハイワークス | 2014-10-22 | ||
![]() | 世界樹の迷宮X | 3DダンジョンRPG | 0 | 0 | 0.0 | 2018-08-02 | |||
| WORLD END ECONOMiCA Episode.3 | Investment Pank Novel | 0 | 0 | 0.0 | 2016-11-30 | ||||
| WORLD END ECONOMiCA Episode.2 | Investment Pank Novel | 0 | 0 | 0.0 | 2016-09-28 | ||||
| 彼岸花の咲く夜に 第一夜 | アドベンチャー | 0 | 0 | 0.0 | 2016-07-27 | ||||
![]() | ソニプロ | アイドルプロデュース&コミュニケーション | 0 | 0 | 0.0 | 2014-07-31 |
SELECT CHR(60)||'a href='||CHR(34)||'http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/'||(SELECT al.asin FROM amazon_game AS ag, amazonlist AS al WHERE ag.asin = al.asin AND ag.game = foo.id AND al.mediumimage IS NOT NULL ORDER BY al.asin LIMIT 1)||'/erogamescape-22'||CHR(34)||' target='||CHR(34)||'_blank'||CHR(34)||CHR(62)||CHR(60)||'img src='||CHR(34)||foo.mediumimage||CHR(34)||CHR(62)||CHR(60)||'/a'||CHR(62) AS 画像
, CHR(60)||'a href='||CHR(34)||'https://erogamescape.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game='||a.id||CHR(34)||'>'||a.gamename||'</a>' タイトル
, a.genre ジャンル
, COALESCE(b.median, 0) 中央値
, COALESCE(b.average, 0) 平均値
, round((COALESCE(b.median, 0) - COALESCE(b.average, 0))::numeric, 1) 中央値-平均値
, a.stdev 標準偏差
, b.count データ数
, b.brandname ブランド名
, a.sellday 発売日
FROM (SELECT gl.*
, COALESCE(
(/*Amazon*/SELECT al.largeimage FROM amazon_game AS ag, amazonlist AS al WHERE ag.asin = al.asin AND ag.game = gl.id AND al.mediumimage IS NOT NULL ORDER BY al.asin LIMIT 1)
, (/*DMM*/'http://pics.dmm.co.jp/'||gl.dmm_genre||'/game/'||gl.dmm||'/'||gl.dmm||'p'||CASE WHEN gl.dmm_genre_2 = 'doujin' THEN 'r' ELSE 'l' END||'.jpg')
, (/*DLsite*/'http://img.dlsite.jp/modpub/images2/work/'||CASE WHEN gl.dlsite_domain = 'pro' THEN 'professional' WHEN gl.dlsite_domain = 'pro2' THEN 'professional' ELSE 'doujin' END||'/'||left(gl.dlsite_id, 2)||right('000000'||(ceil(right(gl.dlsite_id, 6)::real / 1000) * 1000)::text, 6)||'/'||gl.dlsite_id||'_img_main.jpg')
, (/*DiGiket*/'http://img.digiket.net/cg/64/'||gl.digiket||'_1.jpg')
, (/*Gyutto*/'http://gyutto.com/data/item_img/'||left(gl.gyutto_id, -2)||'/'||gl.gyutto_id||'/'||gl.gyutto_id||'.jpg')
, (/*Getchu*/'http://image.getchu.com/afimage/'||floor(gl.comike::real / 1000)::text||'000/'||gl.comike||'/afimg_'||gl.comike||'_160.jpg')
, '') AS largeimage
, COALESCE(
(/*Amazon*/SELECT replace(al.mediumimage, '_SL160_', '_SL200_') FROM amazon_game AS ag, amazonlist AS al WHERE ag.asin = al.asin AND ag.game = gl.id AND al.mediumimage IS NOT NULL ORDER BY al.asin LIMIT 1)
, (/*DMM*/'http://pics.dmm.co.jp/'||gl.dmm_genre||'/game/'||gl.dmm||'/'||gl.dmm||'p'||CASE WHEN gl.dmm_genre_2 = 'doujin' THEN 't' ELSE 's' END||'.jpg')
, (/*DLsite*/'http://img.dlsite.jp/modpub/images2/work/'||CASE WHEN gl.dlsite_domain = 'pro' THEN 'professional' WHEN gl.dlsite_domain = 'pro2' THEN 'professional' ELSE 'doujin' END||'/'||left(gl.dlsite_id, 2)||right('000000'||(ceil(right(gl.dlsite_id, 6)::real / 1000) * 1000)::text, 6)||'/'||gl.dlsite_id||'_img_sam.jpg')
, (/*DiGiket*/'http://img.digiket.net/cg/64/'||gl.digiket||'_2.jpg')
, (/*Gyutto*/'http://gyutto.com/data/item_img/'||left(gl.gyutto_id, -2)||'/'||gl.gyutto_id||'/'||gl.gyutto_id||'_p_m2.jpg')
, (/*Getchu*/'http://image.getchu.com/afimage/'||floor(gl.comike::real / 1000)::text||'000/'||gl.comike||'/afimg_'||gl.comike||'_120.jpg')
, '') AS mediumimage
FROM gamelist AS gl
) AS foo
INNER JOIN gamelist a
ON a.id = foo.id
left JOIN toukei_temp_table b
ON b.game_id = a.id
WHERE a.model = '3DS'
ORDER BY -a.median,a.sellday desc