PS1のギャルゲー(恋愛ゲーム)を評価が高い順で表示します。
画像をクリックするとAmazonのページに飛びます。
まだ評価が付いていないゲームは最下部にあります。
詳細:
中央値は平均値と比べて極端な数値の偏りの影響を受けにくいという特徴があるので第一ソートに、
中央値 - 平均値は正の方向に大きいほど数値が大きい方に偏り、負の方向に大きいほど小さい方に偏るので第ニソートに採用しました。
なお、評価データ数が少ない作品に関しては若干下方修正を掛けるようにしました。
他機種にも移植されている作品の場合、データ数が一番多い機種の各数値を持ってきたかったのですが難しそうなのでひとまずパス。
画像取得コードはこちらよりお借りました。
https://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/usersql_exec.php?sql_id=1566
検索ワード:
恋愛シミュレーション, 一覧, 人気, おすすめ, コンシューマ, 男性向け, 女性向け
| 順位 | 画像 | タイトル | ジャンル | 中央値 | 平均値 | 中央値α | 平均値α | 中央値-平均値α | 標準偏差 | データ数 | ブランド名 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 久遠の絆 | アドベンチャー | 85 | 82.84 | 85.00 | 82.84 | 2.2 | 14 | 148 | F・O・G | 1998-12-03 |
| 2 | ![]() | 高機動幻想ガンパレード・マーチ | アドベンチャー | 85 | 84.85 | 85.00 | 84.85 | 0.2 | 11 | 125 | AlfaSystem | 2000-09-28 |
| 3 | ![]() | みつめてナイト | シミュレーション | 80 | 76.54 | 80.00 | 76.54 | 3.5 | 16 | 52 | KONAMI | 1998-03-19 |
| 4 | ![]() | 輝く季節へ | アドベンチャー | 80 | 77.5 | 80.00 | 77.50 | 2.5 | 17 | 100 | KID | 1999-04-01 |
| 5 | ![]() | ときめきメモリアル ~forever with you~ | 恋愛シミュレーション | 80 | 78.01 | 80.00 | 78.01 | 2.0 | 12 | 135 | KONAMI | 1995-10-13 |
| 6 | ![]() | エリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士2~ | RPG | 80 | 78.21 | 80.00 | 78.21 | 1.8 | 11 | 61 | ガスト | 1998-12-17 |
| 7 | ![]() | 風雨来記 | アドベンチャーゲーム | 80 | 78.31 | 80.00 | 78.31 | 1.7 | 13 | 52 | F・O・G | 2001-01-18 |
| 8 | ![]() | ときめきメモリアル2 | 恋愛シミュレーション | 80 | 78.65 | 80.00 | 78.65 | 1.3 | 14 | 167 | KONAMI | 1999-11-25 |
| 9 | ![]() | ToHeart | ADV(ノベル形式) | 80 | 79.87 | 80.00 | 79.87 | 0.1 | 13 | 246 | AQUAPLUS | 1999-03-25 |
| 10 | ![]() | ピノッチアのみる夢 | シミュレーション | 100 | 100 | 80.00 | 80.00 | 0.0 | 1 | タカラ | 1999-08-05 | |
| 11 | ![]() | マリーのアトリエ ~ザールブルグの錬金術士~ | RPG | 78 | 74.38 | 78.00 | 74.38 | 3.6 | 12 | 58 | ガスト | 1997-05-23 |
| 12 | ![]() | Memories Off 2nd | 恋愛アドベンチャー | 78 | 76.87 | 78.00 | 76.87 | 1.1 | 10 | 115 | KID | 2001-09-27 |
| 13 | ![]() | ダブルキャスト | アドベンチャー | 77 | 76.86 | 77.00 | 76.86 | 0.1 | 11 | 200 | SIEJA(SCEI) | 1998-06-25 |
| 14 | ![]() | serial experiments lain | アタッチメントソフトウェア | 81 | 82.03 | 76.95 | 77.93 | -1.0 | 12 | 30 | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC) | 1998-11-26 |
| 15 | ![]() | お嬢様特急 | アドベンチャー | 80 | 75.42 | 76.00 | 71.65 | 4.4 | 22 | 24 | アスキー・メディアワークス | 1998-07-30 |
| 16 | ![]() | infinity | 恋愛アドベンチャー | 80 | 79.42 | 76.00 | 75.45 | 0.6 | 10 | 24 | KID | 2000-03-23 |
| 17 | ![]() | トゥルーラブストーリー2 | シミュレーション | 75 | 70.23 | 75.00 | 70.23 | 4.8 | 22 | 31 | アスキー | 1999-01-21 |
| 18 | ![]() | ときめきメモリアルドラマシリーズVol.1 虹色の青春 | アドベンチャー | 75 | 71.41 | 75.00 | 71.41 | 3.6 | 17 | 44 | KONAMI | 1997-07-10 |
| 19 | ![]() | 御神楽少女探偵団 | アドベンチャー | 75 | 73.48 | 75.00 | 73.48 | 1.5 | 10 | 48 | ヒューマン | 1998-09-17 |
| 19 | ![]() | Lの季節 -A piece of memories- | 恋愛アドベンチャー | 75 | 73.49 | 75.00 | 73.49 | 1.5 | 13 | 90 | トンキンハウス | 1999-08-05 |
| 21 | ![]() | Prismaticallization | サークレイトアドベンチャー | 75 | 75.16 | 75.00 | 75.16 | -0.2 | 17 | 37 | ARC SYSTEM WORKS | 1999-10-28 |
| 22 | ![]() | ときめきメモリアルドラマシリーズ Vol.2 彩のラブソング | 恋愛アドベンチャー | 78 | 72.79 | 74.10 | 69.15 | 4.9 | 18 | 28 | KONAMI | 1998-03-26 |
| 23 | ![]() | ファーストKiss☆物語 | アドベンチャー | 78 | 74.73 | 74.10 | 70.99 | 3.1 | 17 | 26 | HuneX | 1998-11-26 |
| 24 | ![]() | THE 恋愛アドベンチャー ~おかえりっ!~ | 恋愛アドベンチャー | 78 | 78.52 | 74.10 | 74.59 | -0.5 | 10 | 29 | HuneX | 2001-12-20 |
| 25 | ![]() | てんたま | アドベンチャー | 74 | 70.03 | 74.00 | 70.03 | 4.0 | 16 | 32 | KID | 2001-01-25 |
| 26 | ![]() | Memories Off | 恋愛アドベンチャー | 74 | 72.08 | 74.00 | 72.08 | 1.9 | 14 | 166 | KID | 1999-09-30 |
| 27 | ![]() | ネクストキング 恋の千年王国 | シミュレーション | 82 | 79.47 | 73.80 | 71.52 | 2.3 | 11 | 19 | MARS | 1997-06-27 |
| 28 | ![]() | ドラゴンナイト4 | シミュレーション | 85 | 84 | 72.25 | 71.40 | 0.9 | 8 | 7 | バンプレスト | 1997-02-07 |
| 29 | ![]() | トゥルー・ラブストーリー | シミュレーション | 72 | 66.95 | 72.00 | 66.95 | 5.1 | 21 | 38 | アスキー | 1996-12-13 |
| 30 | ![]() | ファイアーウーマン纏組 | アドベンチャー | 80 | 76.08 | 72.00 | 68.47 | 3.5 | 13 | 12 | 徳間書店インターメディア | 1998-03-19 |
| 31 | かまいたちの夜 特別篇 | サウンドノベル | 80 | 76.95 | 72.00 | 69.25 | 2.7 | 14 | 19 | チュンソフト | 1998-12-03 | |
| 32 | ![]() | キャプテン・ラヴ | シミュレーション | 80 | 81.24 | 72.00 | 73.12 | -1.1 | 10 | 17 | 東芝EMI | 1999-03-11 |
| 33 | ![]() | リフレインラブ2 | アドベンチャー | 80 | 81.47 | 72.00 | 73.32 | -1.3 | 8 | 17 | リバーヒルソフト | 1999-01-28 |
| 34 | ![]() | トゥルー・ラブストーリー ~Remember My Heart~ | シミュレーション | 75 | 72.71 | 71.25 | 69.07 | 2.2 | 14 | 21 | アスキー | 1997-12-11 |
| 35 | ![]() | ときめきメモリアルドラマシリーズ Vol.3 旅立ちの詩 | 恋愛シミュレーション | 75 | 75.33 | 71.25 | 71.56 | -0.3 | 15 | 30 | KONAMI | 1999-04-01 |
| 36 | ![]() | 続・御神楽少女探偵団 ~完結編~ | アドベンチャー | 75 | 76.6 | 71.25 | 72.77 | -1.5 | 9 | 30 | ヒューマン | 1999-10-07 |
| 37 | スナッチャー | 89 | 87.25 | 71.20 | 69.80 | 1.4 | 9 | 4 | KONAMI | 1996-02-16 | ||
| 38 | ![]() | ときめきの放課後 ねっ☆クイズしよ | 79 | 72.38 | 71.10 | 65.14 | 6.0 | 19 | 13 | KONAMI | 1998-07-16 | |
| 39 | ![]() | マリオネットカンパニー | アドベンチャー | 79 | 75.14 | 71.10 | 67.63 | 3.5 | 17 | 14 | マイクロキャビン | 1999-05-20 |
| 40 | ![]() | プリズムコート | シミュレーション | 83 | 79.5 | 70.55 | 67.58 | 3.0 | 16 | 8 | 富士通パソコンシステムズ | 1998-02-26 |
| 41 | ポリスノーツ | 本格SFアドベンチャーゲーム | 83 | 80.86 | 70.55 | 68.73 | 1.8 | 12 | 7 | KONAMI | 1996-01-19 | |
| 42 | ![]() | 漂流記 | シミュレーション | 88 | 88 | 70.40 | 70.40 | 0.0 | 3 | 2 | ケイエスエス | 1999-10-28 |
| 43 | ![]() | どきどきポヤッチオ | 78 | 77.94 | 70.20 | 70.15 | 0.1 | 7 | 16 | キングレコード | 1998-09-10 | |
| 44 | ![]() | EVE ZERO | アドベンチャー | 70 | 66.6 | 70.00 | 66.60 | 3.4 | 17 | 58 | ゲームビレッジ | 2000-03-30 |
| 45 | ![]() | 季節を抱きしめて | アドベンチャー | 70 | 68.31 | 70.00 | 68.31 | 1.7 | 14 | 99 | SIEJA(SCEI) | 1998-07-23 |
| 46 | ![]() | クロス探偵物語 | アドベンチャー | 82 | 79.14 | 69.70 | 67.27 | 2.4 | 11 | 7 | ワークジャム | 1999-10-21 |
| 47 | ![]() | ヒロインドリーム | シミュレーション | 77 | 72.82 | 69.30 | 65.54 | 3.8 | 13 | 11 | マップジャパン | 1996-10-10 |
| 48 | ![]() | WATER SUMMER | 恋愛アドベンチャー | 77 | 73.83 | 69.30 | 66.45 | 2.9 | 17 | 12 | Princess Soft | 2002-07-18 |
| 49 | ![]() | シスター・プリンセス2 | アドベンチャー | 69 | 66.83 | 69.00 | 66.83 | 2.2 | 17 | 42 | アスキー・メディアワークス | 2003-03-20 |
| 50 | ![]() | あいたくて… ~your smiles in my heart~ | シミュレーション | 86 | 79.25 | 68.80 | 63.40 | 5.4 | 24 | 4 | KONAMI | 2000-03-16 |
| 51 | シルバー事件 | 3Dアドベンチャーゲーム | 86 | 84 | 68.80 | 67.20 | 1.6 | 14 | 4 | アスキー | 1999-10-07 | |
| 52 | ![]() | QUIZ なないろ DREAMS 虹色町の奇跡 | クイズ | 76 | 66.19 | 68.40 | 59.57 | 8.8 | 21 | 16 | CAPCOM | 1997-06-27 |
| 53 | ![]() | 天仙娘々 ~劇場版~ | 麻雀 | 85 | 77.33 | 68.00 | 61.86 | 6.1 | 15 | 3 | タイムポイント | 1998-02-26 |
| 54 | ![]() | サンパギータ | アドベンチャー | 68 | 62.98 | 68.00 | 62.98 | 5.0 | 17 | 52 | SIEJA(SCEI) | 1998-10-15 |
| 55 | ![]() | EVE The Fatal Attraction | アドベンチャー | 68 | 63.84 | 68.00 | 63.84 | 4.2 | 17 | 43 | ゲームビレッジ | 2001-09-27 |
| 56 | ![]() | 続 初恋物語 ~修学旅行~ | シミュレーション | 80 | 75.17 | 68.00 | 63.89 | 4.1 | 18 | 6 | 徳間書店インターメディア | 1998-03-26 |
| 57 | ![]() | メルティランサー Re-inforce | シミュレーション | 80 | 76.33 | 68.00 | 64.88 | 3.1 | 11 | 9 | イマディオ | 1997-12-04 |
| 58 | ![]() | NOёL3 MISSION ON THE LINE | アドベンチャー | 80 | 77.29 | 68.00 | 65.70 | 2.3 | 11 | 7 | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC) | 1999-03-11 |
| 59 | ![]() | みつめてナイトR 大冒険編 | RPG | 75 | 69.24 | 67.50 | 62.32 | 5.2 | 17 | 17 | KONAMI | 1998-11-26 |
| 60 | ![]() | ブルーブレイカー ~笑顔の約束~ | RPG | 75 | 69.62 | 67.50 | 62.66 | 4.8 | 15 | 13 | ヒューマン | 1997-12-25 |
| 61 | 弟切草 蘇生篇 | サウンドノベル | 75 | 70.09 | 67.50 | 63.08 | 4.4 | 20 | 11 | チュンソフト | 1999-03-25 | |
| 62 | ![]() | エターナルメロディ | シミュレーション | 75 | 72.05 | 67.50 | 64.85 | 2.7 | 19 | 20 | アスキー・メディアワークス | 1996-11-22 |
| 63 | ![]() | エクソダスギルティー | アドベンチャーRPG | 67 | 63.86 | 67.00 | 63.86 | 3.1 | 17 | 72 | イマディオ | 1998-11-26 |
| 64 | ![]() | 火魅子伝 ~恋解~ | シミュレーション | 74 | 71.75 | 66.60 | 64.58 | 2.0 | 13 | 12 | 博報堂 | 1999-03-11 |
| 65 | ![]() | ときめきメモリアル2 Substories ~Dancing Summer Vacation~ | アドベンチャー | 70 | 71.19 | 66.50 | 67.63 | -1.1 | 10 | 21 | KONAMI | 2000-09-28 |
| 66 | ![]() | ラングリッサーI&II | SRPG | 83 | 81 | 66.40 | 64.80 | 1.6 | 10 | 3 | メサイヤ | 1997-07-31 |
| 67 | ![]() | 星の丘学園物語 学園祭 | シミュレーション | 78 | 77.9 | 66.30 | 66.22 | 0.1 | 11 | 10 | アスキー・メディアワークス | 1998-10-22 |
| 68 | ![]() | 黒の剣 Blade of The Darkness | RPG | 78 | 80.88 | 66.30 | 68.75 | -2.4 | 13 | 8 | CD Bros | 1997-10-09 |
| 69 | ![]() | 同級生2 | アドベンチャー | 73 | 62.64 | 65.70 | 56.38 | 9.3 | 25 | 14 | バンプレスト | 1997-08-07 |
| 70 | ![]() | SHADOW AND SHADOW | アドベンチャー | 77 | 77.33 | 65.45 | 65.73 | -0.3 | 10 | 6 | Princess Soft | 2002-02-28 |
| 71 | ![]() | ときめきメモリアル2 Substories ~Leaping School Festival~ | アドベンチャー | 72 | 72.17 | 64.80 | 64.95 | -0.2 | 13 | 12 | KONAMI | 2001-03-29 |
| 72 | 夕闇通り探検隊 | アドベンチャーゲーム | 81 | 82.2 | 64.80 | 65.76 | -1.0 | 10 | 5 | スパイク | 1999-10-07 | |
| 73 | ![]() | ときめきメモリアル2 Substories ~Memories Ringing On~ | アドベンチャー | 72 | 74.07 | 64.80 | 66.66 | -1.9 | 12 | 14 | KONAMI | 2001-08-30 |
| 74 | ![]() | 悠久幻想曲3 Perpetual Blue | シミュレーション | 68 | 64.4 | 64.60 | 61.18 | 3.4 | 17 | 25 | アスキー・メディアワークス | 1999-12-22 |
| 75 | ![]() | 夢のつばさ | アドベンチャー | 68 | 68.45 | 64.60 | 65.03 | -0.4 | 11 | 29 | KID | 2000-09-28 |
| 76 | ![]() | シスター・プリンセス | アドベンチャー | 64 | 60.49 | 64.00 | 60.49 | 3.5 | 19 | 115 | アスキー・メディアワークス | 2001-03-08 |
| 77 | ![]() | グローランサー | ノンストップドラマチックRPG | 80 | 76.8 | 64.00 | 61.44 | 2.6 | 10 | 5 | ATLUS | 1999-11-25 |
| 78 | ![]() | 闘姫伝承 Angel Eyes | 80 | 80 | 64.00 | 64.00 | 0.0 | 1 | TECMO | 1997-12-11 | ||
| 79 | ![]() | 悠久幻想曲 | 友情育成シミュレーションゲーム | 71 | 71.11 | 63.90 | 64.00 | -0.1 | 21 | 18 | アスキー・メディアワークス | 1997-08-28 |
| 80 | ![]() | ひざの上の同居人 ~KITTY ON YOUR LAP~ | シミュレーション | 75 | 75.83 | 63.75 | 64.46 | -0.7 | 8 | 6 | D3 PUBLISHER INC. | 1998-03-12 |
| 81 | ![]() | れでぃ☆めいど | 純愛アドベンチャー | 79 | 77 | 63.20 | 61.60 | 1.6 | 4 | 3 | Princess Soft | 2002-10-24 |
| 82 | ![]() | ときめきメモリアル2 対戦ぱずるだま | パズル | 70 | 60.31 | 63.00 | 54.28 | 8.7 | 25 | 13 | KONAMI | 2001-03-15 |
| 83 | ![]() | 美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語 | アドベンチャーゲーム | 70 | 63.08 | 63.00 | 56.77 | 6.2 | 19 | 13 | F・O・G | 1997-08-07 |
| 84 | ![]() | 悠久組曲 ~All Star Project~ | アドベンチャー | 70 | 65.42 | 63.00 | 58.88 | 4.1 | 12 | 19 | アスキー・メディアワークス | 2000-08-24 |
| 85 | ![]() | 絆という名のペンダント ~With TOYBOX~ | アドベンチャー | 70 | 67.38 | 63.00 | 60.64 | 2.4 | 12 | 16 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2000-04-06 |
| 86 | ![]() | すべてがFになる ~THE PERFECT INSIDER~ | アドベンチャー | 70 | 67.84 | 63.00 | 61.06 | 1.9 | 13 | 19 | KID | 2002-03-28 |
| 87 | ![]() | THE 恋愛シミュレーション2 ~ふれあい~ | 恋愛シミュレーションゲーム | 70 | 69.26 | 63.00 | 62.33 | 0.7 | 13 | 19 | HuneX | 2001-08-30 |
| 88 | ![]() | どこまでも青く… | アドベンチャー | 70 | 70.69 | 63.00 | 63.62 | -0.6 | 12 | 13 | KID | 2002-02-21 |
| 89 | ![]() | あすか120%スペシャル BURNING Fest. | 格闘アクション | 70 | 71.13 | 63.00 | 64.02 | -1.0 | 8 | 15 | FamilySoft | 1996-03-29 |
| 90 | ![]() | ぬくもりの中で | 恋愛アドベンチャーゲーム | 74 | 72.5 | 62.90 | 61.63 | 1.3 | 14 | 6 | Princess Soft | 2001-08-30 |
| 91 | ![]() | あやかし忍伝くの一番 | シミュレーション | 78 | 77.75 | 62.40 | 62.20 | 0.2 | 7 | 4 | 翔泳社 | 1997-09-25 |
| 92 | ![]() | ロマンスは剣の輝きII ~銀の虹をさがして~ | RPG | 69 | 71.21 | 62.10 | 64.09 | -2.0 | 13 | 14 | 角川書店 | 2002-09-19 |
| 93 | ![]() | dancing blade かってに桃天使II ~Tears of Eden~ | アドベンチャー | 73 | 69.7 | 62.05 | 59.24 | 2.8 | 16 | 10 | KONAMI | 1999-03-18 |
| 94 | ![]() | まぼろし月夜 ~月夜野綺譚~ | 恋愛アドベンチャーゲーム | 73 | 71.6 | 62.05 | 60.86 | 1.2 | 21 | 10 | SIMS | 2000-04-06 |
| 95 | ![]() | KONOHANA:TrueReport | ノベルタイプ 学園ミステリーアドベンチャー | 65 | 66.57 | 61.75 | 63.24 | -1.5 | 12 | 21 | サクセス | 2001-04-26 |
| 96 | ![]() | ガーディアンリコール ~守護獣召還~ | RPG | 77 | 77 | 61.60 | 61.60 | 0.0 | 1 | XING ENTERTAINMENT | 1998-10-01 | |
| 97 | ![]() | プリンセスメーカー ゆめみる妖精 | 68 | 66.83 | 61.20 | 60.15 | 1.1 | 13 | 18 | SIEJA(SCEI) | 1997-01-24 | |
| 98 | ![]() | キミにSteady | 恋愛シミュレーション | 76 | 68 | 60.80 | 54.40 | 6.4 | 27 | 5 | CD Bros | 2000-09-28 |
| 99 | ![]() | ひみつ戦隊メタモルVデラックス | アドベンチャー | 76 | 77.75 | 60.80 | 62.20 | -1.4 | 9 | 4 | マイナビ出版(毎日コミュニケーションズ) | 1998-10-15 |
| 100 | ![]() | サーカディア | アドベンチャープラス | 71 | 70.33 | 60.35 | 59.78 | 0.6 | 6 | 6 | SIEJA(SCEI) | 1999-01-14 |
| 101 | ![]() | 黒い瞳のノア ~Cielgris Fantasm~ | RPG | 67 | 68.31 | 60.30 | 61.48 | -1.2 | 11 | 13 | ガスト | 1999-07-01 |
| 102 | ![]() | 恋よほう | 恋愛アドベンチャーゲーム | 75 | 70 | 60.00 | 56.00 | 4.0 | 14 | 4 | Princess Soft | 2001-07-26 |
| 103 | ![]() | ウィザーズハーモニー | シミュレーション | 60 | 57.74 | 60.00 | 57.74 | 2.3 | 16 | 34 | ARC SYSTEM WORKS | 1995-12-29 |
| 104 | ![]() | アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す | ボード | 75 | 75 | 60.00 | 60.00 | 0.0 | 1 | ヒューマン | 1996-10-25 | |
| 104 | ![]() | メルティランサー The 3rd Planet | シミュレーション | 75 | 75 | 60.00 | 60.00 | 0.0 | 7 | 2 | KONAMI | 1999-06-17 |
| 104 | ゼノギアス | 新世代サイバネティックRPG | 75 | 75 | 60.00 | 60.00 | 0.0 | 1 | SQUARE | 1998-02-11 | ||
| 107 | ![]() | 卒業II ~Neo Generation~ | シミュレーション | 70 | 62.5 | 59.50 | 53.13 | 6.4 | 16 | 10 | リバーヒルソフト | 1995-10-27 |
| 108 | ![]() | トゥルー・ラブストーリー ファンディスク | 70 | 64.5 | 59.50 | 54.83 | 4.7 | 14 | 10 | アスキー | 1999-11-25 | |
| 109 | ![]() | フランベルジュの精霊 | アドベンチャー | 70 | 65.11 | 59.50 | 55.34 | 4.2 | 12 | 9 | KID | 2000-04-27 |
| 110 | ![]() | 夏色剣術小町 | シミュレーション | 70 | 68.67 | 59.50 | 58.37 | 1.1 | 16 | 9 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2000-03-16 |
| 111 | ![]() | 君の気持ち、僕のこころ | ちょっとHな超能力ラブコメディー | 70 | 69.57 | 59.50 | 59.13 | 0.4 | 20 | 7 | タカラ | 1999-09-14 |
| 112 | ![]() | 子育てクイズ もっとマイエンジェル | クイズ | 70 | 70.83 | 59.50 | 60.21 | -0.7 | 10 | 6 | namco | 1999-03-25 |
| 113 | ![]() | Screen | アドベンチャー | 70 | 72.56 | 59.50 | 61.68 | -2.2 | 18 | 9 | KID | 2000-05-25 |
| 114 | ![]() | 有限会社 地球防衛隊 | 多層構造型SLG | 74 | 73.5 | 59.20 | 58.80 | 0.4 | 2 | 2 | メディアリング | 1999-04-28 |
| 115 | ![]() | ゆきんこ☆ばぁにんぐ | ドタバタ雪国アドベンチャー | 74 | 74 | 59.20 | 59.20 | 0.0 | 1 | 2 | Princess Soft | 2002-01-31 |
| 116 | ![]() | ウィザーズハーモニー2 | シミュレーション | 69 | 65.63 | 58.65 | 55.79 | 2.9 | 18 | 8 | ARC SYSTEM WORKS | 1997-10-16 |
| 117 | ![]() | メルティランサー ~銀河少女警察2086~ | シミュレーション | 69 | 70.5 | 58.65 | 59.93 | -1.3 | 7 | 6 | イマジニア | 1996-03-22 |
| 118 | ![]() | ツインズストーリー きみにつたえたくて… | シミュレーション | 69 | 71.67 | 58.65 | 60.92 | -2.3 | 12 | 6 | パンサーソフトウェア | 1999-06-24 |
| 119 | ![]() | リフレインラブ ~あなたに逢いたい~ | シミュレーション | 65 | 63.36 | 58.50 | 57.02 | 1.5 | 20 | 11 | リバーヒルソフト | 1997-03-14 |
| 120 | ![]() | FAVORITE DEAR | シミュレーション | 73 | 68.5 | 58.40 | 54.80 | 3.6 | 22 | 4 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 1999-02-25 |
| 121 | ゆうわくオフィス 恋愛課 | シミュレーション | 73 | 72.5 | 58.40 | 58.00 | 0.4 | 11 | 2 | タカラ | 1998-07-30 | |
| 122 | ![]() | 遙かなる時空の中で | アドベンチャー | 73 | 73 | 58.40 | 58.40 | 0.0 | 6 | 4 | コーエー(光栄) | 2000-04-06 |
| 123 | 最終電車 | サウンドノベル | 72 | 68.25 | 57.60 | 54.60 | 3.0 | 13 | 4 | ヴィジット | 1998-02-26 | |
| 124 | ![]() | Sonata | RPG | 72 | 71.5 | 57.60 | 57.20 | 0.4 | 2 | 2 | T&E SOFT | 1999-03-04 |
| 124 | ![]() | 王子さまLv1 | RPG | 72 | 71.5 | 57.60 | 57.20 | 0.4 | 16 | 2 | KID | 2002-03-20 |
| 126 | ![]() | アイドル雀士スーチーパイ2 Limited | 72 | 72.75 | 57.60 | 58.20 | -0.6 | 11 | 4 | ジャレコ | 1996-09-20 | |
| 127 | ![]() | NOёL NOT DiGITAL | シミュレーション | 60 | 62.19 | 57.00 | 59.08 | -2.1 | 17 | 27 | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC) | 1996-07-26 |
| 128 | ![]() | 快刀乱麻 雅 | シミュレーション | 67 | 66.29 | 56.95 | 56.35 | 0.6 | 7 | 7 | イマディオ | 1999-01-21 |
| 129 | ![]() | 天使のしっぽ | アドベンチャー | 66 | 59.83 | 56.10 | 50.86 | 5.2 | 26 | 6 | バンダイ | 2003-02-27 |
| 130 | ![]() | シスター・プリンセス2 プレミアムファンディスク | アドベンチャー | 66 | 61.83 | 56.10 | 52.56 | 3.5 | 12 | 6 | アスキー・メディアワークス | 2003-11-13 |
| 131 | ![]() | 天地無用! 登校無用 | アドベンチャー | 70 | 66.67 | 56.00 | 53.34 | 2.7 | 11 | 3 | XING ENTERTAINMENT | 1996-09-13 |
| 132 | ![]() | こみゅにてぃぽむ | アクションRPG | 70 | 66.75 | 56.00 | 53.40 | 2.6 | 12 | 4 | フィルインカフェ | 1997-10-30 |
| 133 | ![]() | 逮捕しちゃうぞ | パトロールアドベンチャー | 70 | 67.8 | 56.00 | 54.24 | 1.8 | 7 | 5 | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC) | 2001-03-29 |
| 134 | ![]() | るぷぷキューブ ルプ☆さらだ | パズル | 70 | 70 | 56.00 | 56.00 | 0.0 | 1 | DATAM POLYSTAR | 1996-08-30 | |
| 134 | ![]() | ルームメイト ~井上涼子~ | シミュレーション | 70 | 70 | 56.00 | 56.00 | 0.0 | 1 | DATAM POLYSTAR | 1999-07-29 | |
| 134 | ![]() | 卒業VACATION | シミュレーション | 70 | 70 | 56.00 | 56.00 | 0.0 | 11 | 5 | マイナビ出版(毎日コミュニケーションズ) | 1997-10-16 |
| 137 | ![]() | 後夜祭 -a sherd of youthful memories- | 青春恋愛シミュレーション | 70 | 72.75 | 56.00 | 58.20 | -2.2 | 9 | 4 | 翔泳社 | 1999-02-25 |
| 138 | ![]() | アンジェリーク 天空の鎮魂歌 | ロールプレイングゲーム | 70 | 74 | 56.00 | 59.20 | -3.2 | 7 | 3 | コーエー(光栄) | 1999-02-04 |
| 139 | ![]() | アザーライフ・アザードリームス | RPG | 65 | 65 | 55.25 | 55.25 | 0.0 | 13 | 7 | KONAMI | 1997-11-13 |
| 140 | ![]() | はるかぜ戦隊 Vフォース | シミュレーション | 69 | 62.5 | 55.20 | 50.00 | 5.2 | 15 | 4 | ビング | 1996-11-15 |
| 141 | ![]() | 猫なカ・ン・ケ・イ | アドベンチャー | 69 | 68.5 | 55.20 | 54.80 | 0.4 | 12 | 2 | ビクターソフト | 1998-11-05 |
| 142 | ![]() | 幻想のアルテミス ~Actress School Mystery Adventure~ | アドベンチャー | 64 | 59 | 54.40 | 50.15 | 4.3 | 13 | 8 | 翔泳社 | 2000-01-27 |
| 143 | ![]() | アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ | 対戦格闘 | 68 | 67.75 | 54.40 | 54.20 | 0.2 | 6 | 4 | TGL | 1996-04-19 |
| 144 | ![]() | センチメンタルグラフティ ~約束~ | 68 | 68 | 54.40 | 54.40 | 0.0 | 1 | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2001-03-29 | ||
| 145 | ![]() | NOёL ~La neige~ | シミュレーション | 60 | 58.5 | 54.00 | 52.65 | 1.4 | 15 | 16 | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC) | 1998-02-26 |
| 146 | ![]() | アドヴァンスト V.G.2 | 格闘アクション | 67 | 60.2 | 53.60 | 48.16 | 5.4 | 26 | 5 | TGL | 1998-09-23 |
| 147 | ![]() | バックガイナー ~よみがえる勇者たち~ 覚醒編「ガイナー転生」 | シミュレーション | 67 | 67 | 53.60 | 53.60 | 0.0 | 4 | 2 | ビング | 1998-01-29 |
| 147 | ![]() | DOKI DOKI PRETTY LEAGUE 熱血乙女青春記 | シミュレーション | 67 | 67 | 53.60 | 53.60 | 0.0 | 10 | 2 | XING ENTERTAINMENT | 1998-09-23 |
| 149 | ![]() | 雪割りの花 | アドベンチャー | 63 | 58 | 53.55 | 49.30 | 4.3 | 19 | 9 | SIEJA(SCEI) | 1998-11-26 |
| 150 | ![]() | Little Lovers SHE SO GAME | RPG | 63 | 62.83 | 53.55 | 53.41 | 0.1 | 23 | 6 | NTT出版 | 1999-09-02 |
| 151 | ![]() | dancing blade かってに桃天使 | アドベンチャー | 63 | 65.89 | 53.55 | 56.01 | -2.5 | 20 | 9 | KONAMI | 1998-08-27 |
| 152 | ![]() | PANDORA MAX SERIES Vol.4 Catch! ~気持ちセンセーション~ | アドベンチャー | 62 | 62.67 | 52.70 | 53.27 | -0.6 | 13 | 6 | パンドラボックス | 2000-08-10 |
| 153 | ![]() | マール王国の人形姫 | ミュージカルRPG | 65 | 60 | 52.00 | 48.00 | 4.0 | 18 | 5 | 日本一ソフトウェア | 1998-12-17 |
