PS4のギャルゲー(恋愛ゲーム)を評価が高い順で表示します。
画像をクリックするとAmazonのページに飛びます。
まだ評価が付いていないゲームは最下部にあります。
詳細:
中央値は平均値と比べて極端な数値の偏りの影響を受けにくいという特徴があるので第一ソートに、
中央値 - 平均値は正の方向に大きいほど数値が大きい方に偏り、負の方向に大きいほど小さい方に偏るので第ニソートに採用しました。
なお、評価データ数が少ない作品に関しては若干下方修正を掛けるようにしました。
他機種にも移植されている作品の場合、データ数が一番多い機種の各数値を持ってきたかったのですが難しそうなのでひとまずパス。
画像取得コードはこちらよりお借りました。
https://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/usersql_exec.php?sql_id=1566
検索ワード:
恋愛シミュレーション, 一覧, 人気, おすすめ, コンシューマ, 男性向け, 女性向け
| 順位 | 画像 | タイトル | ジャンル | 中央値 | 平均値 | 中央値α | 平均値α | 中央値-平均値α | 標準偏差 | データ数 | ブランド名 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | 連続殺人幻想ノベル | 100 | 94 | 95.00 | 89.30 | 5.7 | 11 | 21 | エンターグラム | 2021-01-28 |
| 2 | ![]() | CHAOS;CHILD | 妄想科学アドベンチャー | 90 | 87.61 | 90.00 | 87.61 | 2.4 | 13 | 94 | MAGES.(5pb.) | 2015-06-25 |
| 3 | EVE ghost enemies | コマンド選択式アドベンチャー | 90 | 88.39 | 90.00 | 88.39 | 1.6 | 10 | 31 | El Dia | 2022-06-30 | |
| 4 | ![]() | うたわれるもの 二人の白皇 | AVG+S・RPG | 90 | 89.4 | 90.00 | 89.40 | 0.6 | 9 | 310 | AQUAPLUS | 2016-09-21 |
| 5 | 魔法使いの夜 | ビジュアルノベル | 90 | 89.92 | 90.00 | 89.92 | 0.1 | 8 | 37 | TYPE-MOON | 2022-12-08 | |
| 6 | ![]() | メモリーズオフ -Innocent Fille- | 恋愛アドベンチャー | 88 | 85 | 88.00 | 85.00 | 3.0 | 12 | 46 | MAGES.(5pb.) | 2018-03-29 |
| 7 | ![]() | 月姫 -A piece of blue glass moon- | 伝奇ビジュアルノベル | 88 | 86.4 | 88.00 | 86.40 | 1.6 | 12 | 159 | TYPE-MOON | 2021-08-26 |
| 8 | ![]() | EVE rebirth terror | 87 | 85.95 | 87.00 | 85.95 | 1.1 | 11 | 61 | El Dia | 2019-04-25 | |
| 9 | ![]() | 十三機兵防衛圏 | ドラマチックアドベンチャー | 87 | 86.28 | 87.00 | 86.28 | 0.7 | 8 | 125 | ATLUS | 2019-11-28 |
| 10 | ![]() | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | SFアドベンチャーゲーム | 85 | 84.09 | 85.00 | 84.09 | 0.9 | 9 | 88 | MAGES.(5pb.) | 2017-03-16 |
| 11 | ![]() | うたわれるもの -散りゆく者への子守唄- | AVG+S・RPG | 85 | 84.24 | 85.00 | 84.24 | 0.8 | 10 | 139 | AQUAPLUS | 2018-04-26 |
| 12 | ![]() | レイジングループ | 人狼×和風伝奇ホラーノベルアドベンチャー | 85 | 85.19 | 85.00 | 85.19 | -0.2 | 8 | 84 | KEMCO | 2018-01-25 |
| 13 | ![]() | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | ハイスピード推理アクション | 84 | 82.73 | 84.00 | 82.73 | 1.3 | 8 | 64 | スパイク・チュンソフト | 2017-01-12 |
| 14 | ![]() | 最悪なる災厄人間に捧ぐ | 限りなく透明で残酷な“災厄世界系”ノベルADV | 83 | 82.58 | 83.00 | 82.58 | 0.4 | 11 | 55 | KEMCO | 2018-08-23 |
| 15 | ![]() | うたわれるもの 偽りの仮面 | AVG+S・RPG | 83 | 82.89 | 83.00 | 82.89 | 0.1 | 9 | 237 | AQUAPLUS | 2015-09-24 |
| 16 | ![]() | STEINS;GATE 0 | 想定科学アドベンチャー | 82 | 81.59 | 82.00 | 81.59 | 0.4 | 9 | 113 | MAGES.(5pb.) | 2015-12-10 |
| 17 | ![]() | さくらの雲*スカアレットの恋 | 100年の時を超えるミステリイADV | 90 | 86 | 81.00 | 77.40 | 3.6 | 10 | 13 | エンターグラム | 2021-12-23 |
| 18 | ![]() | STEINS;GATE ELITE | フルアニADV | 90 | 89.2 | 81.00 | 80.28 | 0.7 | 10 | 20 | MAGES.(5pb.) | 2018-09-20 |
| 19 | ペルソナ5 | RPG | 85 | 82.46 | 80.75 | 78.34 | 2.4 | 8 | 24 | ATLUS | 2016-09-15 | |
| 20 | ![]() | Detroit: Become Human | オープンシナリオ・アドベンチャー | 85 | 83.29 | 80.75 | 79.13 | 1.6 | 16 | 21 | Quantic Dream | 2018-05-25 |
| 21 | ![]() | AI: ソムニウム ファイル | 本格推理アドベンチャー | 85 | 85.45 | 80.75 | 81.18 | -0.4 | 7 | 22 | スパイク・チュンソフト | 2019-09-19 |
| 22 | ![]() | NieR:Automata ニーア オートマタ | アクションRPG | 87 | 84.08 | 78.30 | 75.67 | 2.6 | 8 | 13 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2017-02-23 |
| 23 | ![]() | CLANNAD | 恋愛アドベンチャー | 92 | 89.22 | 78.20 | 75.84 | 2.4 | 7 | 9 | PROTOTYPE | 2018-06-14 |
| 24 | ![]() | 428 ~封鎖された渋谷で~ | サウンドノベル | 86 | 84.92 | 77.40 | 76.43 | 1.0 | 12 | 13 | スパイク・チュンソフト | 2018-09-06 |
| 25 | ![]() | ひぐらしのなく頃に奉 | サスペンスアドベンチャーノベル | 86 | 85.23 | 77.40 | 76.71 | 0.7 | 10 | 13 | エンターグラム | 2019-01-24 |
| 26 | ![]() | CHAOS;CHILD らぶChu☆Chu!! | 妄想科学ADV | 77 | 75.24 | 77.00 | 75.24 | 1.8 | 11 | 45 | MAGES.(5pb.) | 2017-03-30 |
| 27 | STEINS;GATE HD | 想定科学アドベンチャー | 90 | 89.43 | 76.50 | 76.02 | 0.5 | 5 | 7 | MAGES.(5pb.) | 2015-12-10 | |
| 28 | 英雄伝説 閃の軌跡IV | ストーリーRPG | 90 | 89.5 | 76.50 | 76.08 | 0.4 | 7 | 8 | Falcom | 2018-09-27 | |
| 29 | 英雄伝説 碧の軌跡:改 | コンピュータRPG | 90 | 90.17 | 76.50 | 76.64 | -0.1 | 8 | 6 | Falcom | 2020-05-28 | |
| 30 | ![]() | ISLAND | せつなとえいえんのおとぎばなし | 85 | 85.5 | 76.50 | 76.95 | -0.5 | 7 | 12 | PROTOTYPE | 2018-06-28 |
| 31 | 9-nine- | ADV | 85 | 85.92 | 76.50 | 77.33 | -0.8 | 9 | 12 | エンターグラム | 2022-06-23 | |
| 32 | ![]() | 蒼の彼方のフォーリズム HD EDITION | 少女たちが空を駆け、恋を知るADV | 85 | 86.4 | 76.50 | 77.76 | -1.3 | 10 | 20 | sprite | 2017-01-26 |
| 33 | ![]() | アメイジング・グレイス -What color is your attribute?- | エンドレスクリスマスADV | 85 | 86.85 | 76.50 | 78.16 | -1.7 | 5 | 13 | dramatic create | 2019-09-26 |
| 34 | AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナイニシアチブ | アドベンチャー | 85 | 87.07 | 76.50 | 78.36 | -1.9 | 7 | 15 | スパイク・チュンソフト | 2022-06-23 | |
| 35 | ![]() | Rewrite | 恋愛アドベンチャー | 85 | 87.55 | 76.50 | 78.80 | -2.3 | 9 | 11 | PROTOTYPE | 2017-03-23 |
| 36 | ![]() | NieR Replicant ver.1.22474487139... | アクションRPG | 95 | 92.4 | 76.00 | 73.92 | 2.1 | 4 | 5 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2021-04-22 |
| 37 | ![]() | 絶対階級学園 | 95 | 95 | 76.00 | 76.00 | 0.0 | 1 | PROTOTYPE | 2019-01-10 | ||
| 38 | ![]() | 星織ユメミライ Converted Edition | 恋愛アドベンチャー | 89 | 85.67 | 75.65 | 72.82 | 2.8 | 9 | 6 | PROTOTYPE | 2017-09-14 |
| 39 | ![]() | パルフェリメイク | メイド喫茶アドベンチャー | 89 | 89.5 | 75.65 | 76.08 | -0.4 | 4 | 6 | エンターグラム | 2021-11-25 |
| 40 | 穢翼のユースティア | アドベンチャー | 89 | 91.17 | 75.65 | 77.49 | -1.8 | 7 | 6 | エンターグラム | 2022-06-23 | |
| 41 | Summer Pockets REFLECTION BLUE | 恋愛アドベンチャー | 94 | 90.8 | 75.20 | 72.64 | 2.6 | 10 | 5 | PROTOTYPE | 2022-07-21 | |
| 42 | ![]() | 大図書館の羊飼い -Library Party- | 恋愛アドベンチャー | 88 | 86.14 | 74.80 | 73.22 | 1.6 | 6 | 7 | ARIA | 2019-02-21 |
| 43 | さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | 幾千の夜を越え想い繋ぐ、魔法幻想ADV | 93 | 76.25 | 74.40 | 61.00 | 13.4 | 38 | 4 | エンターグラム | 2023-02-22 | |
| 44 | D.C.III P.S. ~ダ・カーポIII プラスストーリー~ | 恋するアプリ | 93 | 93 | 74.40 | 74.40 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2023-08-24 | ||
| 45 | 英雄伝説 零の軌跡:改 | コンピュータRPG | 87 | 87.83 | 73.95 | 74.66 | -0.7 | 9 | 6 | Falcom | 2020-04-23 | |
| 46 | 英雄伝説 創の軌跡 | ストーリーRPG | 86 | 85 | 73.10 | 72.25 | 0.8 | 5 | 8 | Falcom | 2020-08-27 | |
| 47 | ![]() | ファタモルガーナの館 -DREAMS OF THE REVENANTS EDITION- | 悲劇と絶望の西洋浪漫サスペンスホラーノベル | 86 | 85.63 | 73.10 | 72.79 | 0.3 | 9 | 8 | dramatic create | 2019-10-24 |
| 48 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | RPG | 86 | 86.38 | 73.10 | 73.42 | -0.3 | 10 | 8 | ATLUS | 2022-10-21 | |
| 49 | ![]() | 月に寄りそう乙女の作法 ~ひだまりの日々~ | 恋愛アドベンチャー | 85 | 84.57 | 72.25 | 71.88 | 0.4 | 6 | 7 | dramatic create | 2017-10-26 |
| 50 | ![]() | シンソウノイズ ~受信探偵の事件簿~ | ミステリー・サスペンスADV | 85 | 85.17 | 72.25 | 72.39 | -0.1 | 6 | 6 | dramatic create | 2019-02-28 |
| 50 | 英雄伝説 閃の軌跡III | ストーリーRPG | 85 | 85.11 | 72.25 | 72.34 | -0.1 | 10 | 9 | Falcom | 2017-09-28 | |
| 52 | ![]() | ハミダシクリエイティブ | 学園に来ない女子と見過ごしがちな青春を探す学園恋愛ADV | 90 | 87 | 72.00 | 69.60 | 2.4 | 10 | 4 | まどそふと | 2021-06-24 |
| 53 | イハナシの魔女 | ノベルアドベンチャー | 90 | 89.5 | 72.00 | 71.60 | 0.4 | 1 | 2 | KEMCO | 2023-04-28 | |
| 54 | ![]() | ZERO ESCAPE 9時間9人9の扉 善人シボウデス ダブルパック | 極限脱出アドベンチャー | 80 | 79.73 | 72.00 | 71.76 | 0.2 | 8 | 11 | スパイク・チュンソフト | 2017-04-13 |
| 55 | ![]() | Horizon Zero Dawn | オープンワールド・アクションRPG | 90 | 90 | 72.00 | 72.00 | 0.0 | 1 | Guerrilla Games | 2017-03-02 | |
| 55 | ハルキス | イチャラブコミュニケーションADV | 90 | 90 | 72.00 | 72.00 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2023-01-26 | ||
| 55 | ![]() | 薄桜鬼 真改 風華伝 | 女性向け恋愛アドベンチャーゲーム | 90 | 90 | 72.00 | 72.00 | 0.0 | 1 | オトメイト | 2017-07-13 | |
| 55 | 紅月ゆれる恋あかり | 近未来カタナ学園活劇ADV | 90 | 90 | 72.00 | 72.00 | 0.0 | 7 | 2 | エンターグラム | 2023-02-22 | |
| 55 | ![]() | NEW GAME! -THE CHALLENGE STAGE!- | アドベンチャー | 90 | 90 | 72.00 | 72.00 | 0.0 | 1 | MAGES.(5pb.) | 2017-01-26 | |
| 60 | ![]() | ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | 84 | 80.83 | 71.40 | 68.71 | 2.7 | 6 | 6 | ガスト | 2019-09-26 | |
| 61 | ![]() | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | RPG | 84 | 83.44 | 71.40 | 70.92 | 0.5 | 11 | 9 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2017-07-29 |
| 62 | ![]() | リディー&スールのアトリエ ~不思議な絵画の錬金術士~ | 錬金術再生RPG | 84 | 87.44 | 71.40 | 74.32 | -2.9 | 8 | 9 | ガスト | 2017-12-21 |
| 63 | ANONYMOUS;CODE | メタ科学アドベンチャー | 75 | 73.04 | 71.25 | 69.39 | 1.9 | 9 | 26 | MAGES.(5pb.) | 2022-07-28 | |
| 64 | ![]() | ROBOTICS;NOTES DaSH | 拡張科学アドベンチャー | 75 | 73.74 | 71.25 | 70.05 | 1.2 | 9 | 23 | MAGES.(5pb.) | 2019-01-31 |
| 65 | ![]() | メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術士3~ DX | 新約錬金術RPG | 89 | 88.5 | 71.20 | 70.80 | 0.4 | 13 | 2 | ガスト | 2018-09-20 |
| 66 | ![]() | メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest | 恋愛アドベンチャー | 79 | 76.07 | 71.10 | 68.46 | 2.6 | 15 | 14 | MAGES.(5pb.) | 2019-03-28 |
| 67 | モノクロームメビウス 刻ノ代贖 | RPG | 79 | 79.23 | 71.10 | 71.31 | -0.2 | 5 | 13 | AQUAPLUS | 2022-11-17 | |
| 68 | ![]() | JUDGE EYES:死神の遺言 | リーガルサスペンスアクション | 83 | 81.2 | 70.55 | 69.02 | 1.5 | 6 | 10 | SEGA(セガゲームス) | 2018-12-13 |
| 69 | 一緒に行きましょう逝きましょう生きましょう | 死に続ける少女と滅亡世界を旅する絶望ノベルゲーム | 83 | 85.83 | 70.55 | 72.96 | -2.4 | 11 | 6 | KEMCO | 2022-10-14 | |
| 70 | ![]() | 千の刃濤、桃花染の皇姫 | 忠義と愛のADV | 88 | 87.5 | 70.40 | 70.00 | 0.4 | 4 | 2 | ARIA | 2017-12-21 |
| 70 | ![]() | DEATH STRANDING | アクション | 88 | 87.5 | 70.40 | 70.00 | 0.4 | 4 | 2 | コジマプロダクション | 2019-11-08 |
| 72 | 龍が如く7 光と闇の行方 | ドラマティックRPG | 88 | 88 | 70.40 | 70.40 | 0.0 | 1 | SEGA(セガゲームス) | 2020-01-16 | ||
| 72 | ![]() | 限界凸城 キャッスルパンツァーズ | P.S.RPG(パイ×シリRPG) | 88 | 88 | 70.40 | 70.40 | 0.0 | 1 | コンパイルハート | 2017-09-28 | |
| 74 | ![]() | ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 | RPG | 88 | 89 | 70.40 | 71.20 | -0.8 | 9 | 4 | 日本一ソフトウェア | 2017-09-28 |
| 75 | ![]() | Life is Strange | アドベンチャー | 78 | 75.46 | 70.20 | 67.91 | 2.3 | 14 | 13 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2016-03-03 |
| 76 | ![]() | Fate/EXTELLA | ハイスピードサーヴァントアクション | 70 | 69.22 | 70.00 | 69.22 | 0.8 | 15 | 32 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2016-11-10 |
| 77 | ![]() | アーキタイプ・アーカディア | 終末仮想世界ノベルアドベンチャー | 87 | 86.5 | 69.60 | 69.20 | 0.4 | 8 | 2 | KEMCO | 2021-10-21 |
| 78 | 龍が如く0 誓いの場所 | アクションアドベンチャーゲーム | 87 | 86.75 | 69.60 | 69.40 | 0.2 | 1 | 4 | SEGA(セガゲームス) | 2015-03-12 | |
| 79 | ジュエリー・ハーツ・アカデミア -We will wing wonder world- | 落ちこぼれクラスが世界を救う青春学園ファンタジー | 87 | 87 | 69.60 | 69.60 | 0.0 | 11 | 2 | エンターグラム | 2024-10-24 | |
| 80 | 英雄伝説 黎の軌跡 | ストーリーRPG | 81 | 81.33 | 68.85 | 69.13 | -0.3 | 6 | 9 | Falcom | 2021-09-30 | |
| 80 | everlasting flowers | 文学的 FILMIC NOVEL | 81 | 81.38 | 68.85 | 69.17 | -0.3 | 11 | 8 | sprite | 2024-08-29 | |
| 82 | シルバー2425 | 3Dアドベンチャーゲーム | 86 | 78.67 | 68.80 | 62.94 | 5.9 | 16 | 3 | 日本一ソフトウェア | 2018-03-15 | |
| 83 | ![]() | 恋がさくころ桜どき | ADV | 85 | 80 | 68.00 | 64.00 | 4.0 | 9 | 3 | dramatic create | 2019-02-28 |
| 84 | ![]() | かりぐらし恋愛 | はしご生活恋愛ADV | 80 | 77.57 | 68.00 | 65.93 | 2.1 | 7 | 7 | エンターグラム | 2019-02-21 |
| 85 | 地球防衛軍6 | 3Dアクションシューティング | 85 | 83.33 | 68.00 | 66.66 | 1.3 | 3 | 3 | D3 PUBLISHER INC. | 2022-08-25 | |
| 86 | 大神 絶景版 | ネイチャーアドベンチャー | 85 | 83.67 | 68.00 | 66.94 | 1.1 | 3 | 3 | CAPCOM | 2017-12-21 | |
| 87 | ![]() | ノラと皇女と野良猫ハート HD VERSION | 絶対キミと添い遂げる、臆病で勇敢なブレイブハートストーリー | 80 | 79.29 | 68.00 | 67.40 | 0.6 | 10 | 7 | HARUKAZE | 2018-10-25 |
| 87 | LOST JUDGMENT 裁かれざる記憶 | リーガルサスペンスアクション | 85 | 84.2 | 68.00 | 67.36 | 0.6 | 5 | 5 | SEGA(セガゲームス) | 2021-09-24 | |
| 89 | ![]() | デート・ア・ライブ 凜緒リンカーネイション HD | 精霊攻略アドベンチャー | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | コンパイルハート | 2017-10-12 | |
| 89 | ![]() | 金色ラブリッチェ | 金色学園アドベンチャー | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 4 | 5 | エンターグラム | 2020-03-26 |
| 89 | Ever 17 - The Out of Infinity | アドベンチャーゲーム | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | MAGES.(5pb.) | 2025-03-06 | ||
| 89 | ![]() | オーディンスフィア レイヴスラシル | 2DアクションRPG | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 5 | 3 | ATLUS | 2016-01-14 |
| 89 | ![]() | Code:Realize ~白銀の奇跡~ | 女性向け恋愛ADV | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | オトメイト | 2017-12-21 | |
| 89 | この青空に約束を― Refine | ADV | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2024-12-19 | ||
| 89 | ![]() | Horizon Zero Dawn Complete Edition | オープンワールド・アクションRPG | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | Guerrilla Games | 2017-12-07 | |
| 89 | 白刃きらめく恋しらべ | 近未来カタナ学園エージェントADV | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2023-10-26 | ||
| 89 | 月の彼方で逢いましょう | 恋愛アドベンチャー | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 5 | 3 | エンターグラム | 2022-02-24 | |
| 89 | どっちのiが好きですか? | 女の子一人で二度オイシイ恋愛ADV | 85 | 85 | 68.00 | 68.00 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2024-01-25 | ||
| 99 | ![]() | アオナツライン | シネマチック学園恋愛アドベンチャー | 80 | 80.29 | 68.00 | 68.25 | -0.2 | 8 | 7 | エンターグラム | 2020-04-23 |
| 100 | ソフィーのアトリエ2 ~不思議な夢の錬金術師~ | 錬金術再生RPG | 80 | 80.75 | 68.00 | 68.64 | -0.6 | 9 | 8 | ガスト | 2022-02-24 | |
| 101 | ![]() | 金色ラブリッチェ -Golden Time- | 金色学園アドベンチャー | 80 | 82 | 68.00 | 69.70 | -1.7 | 7 | 6 | エンターグラム | 2021-02-25 |
| 102 | ![]() | Fate/EXTELLA LINK | ハイスピードサーヴァントアクション | 75 | 67.23 | 67.50 | 60.51 | 7.0 | 17 | 13 | マーベラス(マーベラスエンターテイメント、マーベラスAQL) | 2018-06-07 |
| 103 | ![]() | 夜、灯す | ホラーアドベンチャー | 75 | 73.18 | 67.50 | 65.86 | 1.6 | 8 | 11 | 日本一ソフトウェア | 2020-07-30 |
| 104 | 新すばらしきこのせかい | アクションRPG | 84 | 79.67 | 67.20 | 63.74 | 3.5 | 8 | 3 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2021-07-27 | |
| 105 | ![]() | ノラと皇女と野良猫ハート2 | キミを笑顔にしてみせる、寂しくて誇り高いイノセントハートストーリー | 84 | 80.8 | 67.20 | 64.64 | 2.6 | 6 | 5 | HARUKAZE | 2019-02-28 |
| 106 | ![]() | 慟哭 そして… | 脱出アドベンチャーゲーム | 84 | 83.25 | 67.20 | 66.60 | 0.6 | 6 | 4 | El Dia | 2018-04-26 |
| 107 | ![]() | メモリーズオフ ヒストリア 上巻 | 恋愛アドベンチャー | 84 | 83.5 | 67.20 | 66.80 | 0.4 | 9 | 2 | MAGES.(5pb.) | 2021-03-25 |
| 107 | クライマキナ/CRYMACHINA | アクションRPG | 84 | 83.5 | 67.20 | 66.80 | 0.4 | 8 | 2 | FuRyu | 2023-07-27 | |
| 109 | Red Dead Redemption 2 | オープンワールド型アクションアドベンチャーゲーム | 84 | 84 | 67.20 | 67.20 | 0.0 | 1 | Rockstar Games | 2018-10-26 | ||
| 109 | ![]() | よるのないくに2 ~新月の花嫁~ | 美少女従魔RPG | 84 | 84 | 67.20 | 67.20 | 0.0 | 1 | ガスト | 2017-08-31 | |
| 111 | ![]() | Making*Lovers | 84 | 84.67 | 67.20 | 67.74 | -0.5 | 5 | 3 | エンターグラム | 2019-07-25 | |
| 112 | ![]() | JUDGEMENT 7 -俺達の世界わ終っている。- | 新世界ADV | 79 | 77.7 | 67.15 | 66.04 | 1.1 | 13 | 10 | レッド・エンタテインメント | 2019-02-28 |
| 113 | ![]() | 祝姫 -祀- | ホラーアドベンチャー | 79 | 78.3 | 67.15 | 66.56 | 0.6 | 10 | 10 | 日本一ソフトウェア | 2017-09-07 |
| 114 | ![]() | キミの瞳にヒットミー | 「やりたいこと」にひたむきな彼女と恋するADV | 74 | 69.45 | 66.60 | 62.50 | 4.1 | 11 | 11 | エンターグラム | 2018-02-22 |
| 115 | ![]() | 新サクラ大戦 | ドラマチック3Dアクションアドベンチャー | 74 | 70.5 | 66.60 | 63.45 | 3.1 | 15 | 18 | SEGA(セガゲームス) | 2019-12-12 |
| 116 | ![]() | シェルノサージュ ~失われた星へ捧ぐ詩~ DX | 83 | 82.33 | 66.40 | 65.86 | 0.5 | 10 | 3 | ガスト | 2021-03-04 | |
| 117 | ![]() | アイキス2 | イチャラブコミュニケーションADV | 83 | 82.5 | 66.40 | 66.00 | 0.4 | 18 | 2 | エンターグラム | 2021-03-25 |
| 117 | 冥契のルペルカリア | アドベンチャー | 83 | 82.5 | 66.40 | 66.00 | 0.4 | 25 | 2 | エンターグラム | 2022-06-23 | |
| 117 | 初音ミク Project DIVA Future Tone DX | リズムアクション | 83 | 82.5 | 66.40 | 66.00 | 0.4 | 4 | 2 | SEGA(セガゲームス) | 2017-11-22 | |
| 120 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | ブロックメイクRPG | 83 | 83 | 66.40 | 66.40 | 0.0 | 1 | スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX) | 2018-12-20 | ||
| 120 | MUSICUS! | ロックンロールADV | 83 | 83 | 66.40 | 66.40 | 0.0 | 4 | 2 | エンターグラム | 2022-03-24 | |
| 120 | ![]() | デート・ア・ライブ 蓮ディストピア | 精霊攻略アドベンチャー | 83 | 83 | 66.40 | 66.40 | 0.0 | 1 | コンパイルハート | 2020-09-24 | |
| 123 | グノーシア | SF人狼ゲーム | 83 | 84.67 | 66.40 | 67.74 | -1.3 | 11 | 3 | プチデポット | 2023-12-14 | |
| 124 | BLUE REFLECTION TIE/帝 | ヒロイックRPG | 83 | 85 | 66.40 | 68.00 | -1.6 | 4 | 3 | ガスト | 2021-10-21 | |
| 125 | ![]() | 戦国†恋姫 ~乙女絢爛☆戦国絵巻~ | 妄想爆裂煩悩灼熱歴史AVG | 83 | 86 | 66.40 | 68.80 | -2.4 | 8 | 3 | エンターグラム | 2021-07-21 |
| 126 | ![]() | BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 | ヒロイックRPG | 78 | 77 | 66.30 | 65.45 | 0.8 | 3 | 10 | ガスト | 2017-03-30 |
| 127 | ![]() | CRYSTAR -クライスタ- | 泣いて戦うアクションRPG | 78 | 77.56 | 66.30 | 65.93 | 0.4 | 5 | 9 | FuRyu | 2018-10-18 |
| 128 | ![]() | はつゆきさくら | 冬から春へ至る純愛ADV | 78 | 83.83 | 66.30 | 71.26 | -5.0 | 12 | 6 | エンターグラム | 2019-12-19 |
| 129 | ![]() | FLOWERS 四季 | 百合系ミステリィアドベンチャー | 73 | 75.15 | 65.70 | 67.64 | -1.9 | 13 | 13 | PROTOTYPE | 2019-03-07 |
| 130 | 僕の彼女は人魚姫!? Refine My Girlfriend is a Mermaid!? | アドベンチャー | 82 | 82.67 | 65.60 | 66.14 | -0.5 | 12 | 3 | COSEN | 2022-07-07 | |
| 131 | ![]() | デスマッチラブコメ! | 学園伝奇ラブコメノベルADV | 77 | 74.86 | 65.45 | 63.63 | 1.8 | 13 | 7 | KEMCO | 2020-06-25 |
| 132 | ![]() | The Last of Us Remastered | サバイバルアクション | 81 | 80 | 64.80 | 64.00 | 0.8 | 6 | 4 | ノーティードッグ | 2014-08-21 |
| 133 | あまつそらに咲く | ビジュアルノベルゲーム | 81 | 80.2 | 64.80 | 64.16 | 0.6 | 3 | 5 | エンターグラム | 2024-11-28 | |
| 134 | ![]() | LoveR | 恋愛シミュレーション | 81 | 80.5 | 64.80 | 64.40 | 0.4 | 9 | 2 | 角川ゲームス | 2019-03-14 |
| 134 | ![]() | メモリーズオフ ヒストリア 下巻 | 恋愛アドベンチャー | 81 | 80.5 | 64.80 | 64.40 | 0.4 | 1 | 2 | MAGES.(5pb.) | 2021-03-25 |
| 136 | 英雄伝説 黎の軌跡II CRIMSON SiN | ストーリーRPG | 76 | 72.5 | 64.60 | 61.63 | 3.0 | 10 | 8 | Falcom | 2022-09-29 | |
| 137 | ![]() | UNDERTALE | 誰も死ななくていいやさしいRPG | 76 | 74.67 | 64.60 | 63.47 | 1.1 | 12 | 6 | ハチノヨン | 2018-05-24 |
| 138 | D.C.4 Fortunate Departures ~ダ・カーポ4~ フォーチュネイトデパーチャーズ | こそばゆい学園恋愛アドベンチャー | 80 | 76.2 | 64.00 | 60.96 | 3.0 | 15 | 5 | エンターグラム | 2022-10-27 | |
| 139 | ![]() | ALIA's CARNIVAL! サクラメント プラス | ちょっと不思議な学園恋愛アドベンチャー | 80 | 77.33 | 64.00 | 61.86 | 2.1 | 6 | 3 | dramatic create | 2019-03-14 |
| 140 | ![]() | your diary+ | 恋愛アドベンチャー | 80 | 79.5 | 64.00 | 63.60 | 0.4 | 6 | 2 | エンターグラム | 2019-06-27 |
| 141 | AMBITIOUS MISSION | 謎解き怪盗アドベンチャー | 80 | 80 | 64.00 | 64.00 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2024-03-21 | ||
| 141 | PriministAr -プライミニスター | くせになりそうな学園純愛ADV | 80 | 80 | 64.00 | 64.00 | 0.0 | 1 | エンターグラム | 2024-03-28 | ||
| 141 | ![]() | アイキス | イチャラブコミュニケーションADV | 80 | 80 | 64.00 | 64.00 | 0.0 | 14 | 2 | エンターグラム | 2020-09-24 |
| 141 | アイキス3 cute | イチャラブコミュニケーションADV | 80 | 80 | 64.00 | 64.00 | 0.0 | 21 | 2 | エンターグラム | 2022-03-25 | |
| 141 | ![]() | デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー | 育成RPG | 80 | 80 | 64.00 | 64.00 | 0.0 | 1 | バンダイナムコエンターテインメント(バンダイナムコゲームス) | 2017-12-14 | |
