【年別にエロゲの販売数、ブランド数、データ入力数、得点の中央値一覧】
同人ゲームと全年齢を除外する為、gamelistテーブルではなくtoukei_temp_tableテーブルを使用しています。
絞り込み条件
全体:同人ゲーム除外、全年齢除外
中央値の集計:得点のデータ入力が100件未満は中央値集計から除外
| 販売年 | タイトル数 | ブランド数 | データ件数 | 中央値_平均 | 中央値_最大 | 中央値_最小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1982 | 3 | 3 | 4 | |||
| 1983 | 15 | 9 | 24 | |||
| 1984 | 9 | 6 | 8 | |||
| 1985 | 6 | 4 | 21 | |||
| 1986 | 17 | 12 | 19 | |||
| 1987 | 34 | 16 | 75 | |||
| 1988 | 43 | 17 | 108 | |||
| 1989 | 56 | 23 | 590 | 60.0 | 60 | 60 |
| 1990 | 49 | 22 | 797 | 67.5 | 70 | 65 |
| 1991 | 64 | 27 | 720 | 72.0 | 72 | 72 |
| 1992 | 69 | 34 | 685 | 80.0 | 80 | 80 |
| 1993 | 99 | 46 | 1188 | 69.5 | 74 | 65 |
| 1994 | 132 | 64 | 2107 | 80.3 | 85 | 72 |
| 1995 | 172 | 90 | 3194 | 74.2 | 86 | 65 |
| 1996 | 211 | 112 | 8136 | 74.0 | 93 | 58 |
| 1997 | 226 | 122 | 8263 | 71.6 | 82 | 60 |
| 1998 | 301 | 170 | 11425 | 71.0 | 82 | 60 |
| 1999 | 443 | 249 | 18461 | 71.1 | 82 | 50 |
| 2000 | 547 | 300 | 27926 | 72.3 | 87 | 50 |
| 2001 | 499 | 285 | 37969 | 73.3 | 88 | 60 |
| 2002 | 576 | 318 | 47121 | 71.9 | 90 | 35 |
| 2003 | 628 | 331 | 71149 | 72.6 | 90 | 40 |
| 2004 | 600 | 322 | 68458 | 72.7 | 90 | 40 |
| 2005 | 578 | 319 | 79695 | 73.7 | 90 | 55 |
| 2006 | 591 | 317 | 72114 | 72.7 | 94 | 50 |
| 2007 | 569 | 303 | 66101 | 72.2 | 85 | 45 |
| 2008 | 544 | 299 | 79222 | 72.8 | 87 | 55 |
| 2009 | 559 | 301 | 74660 | 73.3 | 90 | 51 |
| 2010 | 508 | 277 | 64611 | 73.7 | 90 | 55 |
| 2011 | 530 | 291 | 67985 | 74.4 | 94 | 60 |
| 2012 | 593 | 309 | 62091 | 74.6 | 85 | 60 |
| 2013 | 565 | 297 | 55771 | 75.0 | 88 | 55 |
| 2014 | 589 | 296 | 53715 | 74.9 | 86 | 40 |
| 2015 | 524 | 259 | 44277 | 75.1 | 90 | 65 |
| 2016 | 488 | 235 | 39358 | 75.2 | 90 | 60 |
| 2017 | 468 | 224 | 36710 | 75.8 | 85 | 65 |
| 2018 | 407 | 211 | 32151 | 76.0 | 99 | 65 |
| 2019 | 346 | 162 | 30552 | 76.4 | 90 | 65 |
| 2020 | 335 | 164 | 24619 | 76.5 | 90 | 65 |
| 2021 | 289 | 142 | 16454 | 76.8 | 88 | 67 |
| 2022 | 299 | 130 | 15562 | 77.1 | 90 | 70 |
| 2023 | 250 | 114 | 11246 | 78.0 | 92 | 70 |
| 2024 | 250 | 104 | 9060 | 77.0 | 83 | 69 |
| 2025 | 185 | 95 | 5258 | 79.4 | 85 | 74 |
| 2050 | 1 | 1 | 0 |
SELECT
Q_CNT.YM AS 販売年
, Q_CNT.タイトル数
, Q_BRA.ブランド数
, Q_CNT.データ件数
, Q_SCORE.中央値_平均
, Q_SCORE.中央値_最大
, Q_SCORE.中央値_最小
FROM
--販売本数集計
(SELECT
TO_CHAR(sellday,'YYYY') AS YM
, COUNT(game_id) AS タイトル数
, SUM(count) AS データ件数
FROM
toukei_temp_table
WHERE
coterie IS NULL --非同人
AND erogame = 't' --18禁
GROUP BY
TO_CHAR(sellday,'YYYY')
) Q_CNT
--中央値集計
LEFT JOIN
(SELECT
TO_CHAR(sellday,'YYYY') AS YM
, ROUND(AVG(median),1) AS 中央値_平均
, ROUND(MAX(median),0) AS 中央値_最大
, ROUND(MIN(median),0) AS 中央値_最小
FROM
toukei_temp_table
WHERE
coterie IS NULL --非同人
AND erogame = 't' --18禁
AND median IS NOT NULL --データ入力0を除外
AND count >= 100
GROUP BY
TO_CHAR(sellday,'YYYY')
) Q_SCORE
ON Q_CNT.YM = Q_SCORE.YM
--ブランド件数集計
LEFT JOIN
(SELECT
YM
, COUNT(brand_id) AS ブランド数
FROM
(SELECT
TO_CHAR(sellday,'YYYY') AS YM
, brand_id
FROM
toukei_temp_table
WHERE
coterie IS NULL --非同人
AND erogame = 't' --18禁
GROUP BY
TO_CHAR(sellday,'YYYY')
, brand_id
) TEMP
GROUP BY
YM
) Q_BRA
ON Q_CNT.YM = Q_BRA.YM
ORDER BY
Q_CNT.YM