中央値90点以上、データ数15以上のゲーム
| gamename | brandname | sellday | median | average | stddev | count | allcount | game_id | brand_id | coterie | erogame | model | boyslove |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼の彼方のフォーリズム10th Anniversary Box(蒼の彼方のフォーリズム Ultimate BOX) | sprite | 2025-04-25 | 91 | 90.45 | 7 | 22 | 30 | 37369 | 2849 | t | PC | ||
| 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA2 Ultimate Edition | sprite | 2025-04-25 | 91 | 90.17 | 6 | 24 | 27 | 38557 | 2849 | t | PC | ||
| Ever 17 - The Out of Infinity | MAGES.(5pb.) | 2025-03-06 | 90 | 90.38 | 6 | 24 | 26 | 37446 | 2282 | f | NS | ||
| もんむす・くえすと! ぱらどっくすRPG 終章 | とろとろレジスタンス | 2024-11-01 | 95 | 90.28 | 15 | 47 | 50 | 35397 | 3211 | 35397 | t | PC | |
| Fate/stay night REMASTERED | TYPE-MOON | 2024-08-08 | 93 | 91.91 | 5 | 22 | 23 | 36838 | 532 | f | PC | ||
| サクラノ刻 -櫻の森の下を歩む- | 枕 | 2023-02-24 | 92 | 89.2 | 13 | 1200 | 1280 | 25169 | 1171 | t | PC | ||
| さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | エンターグラム | 2023-02-22 | 90 | 83.84 | 18 | 25 | 28 | 33480 | 781 | f | NS | ||
| 魔法使いの夜 | TYPE-MOON | 2022-12-08 | 90 | 89.92 | 8 | 37 | 39 | 32094 | 532 | f | PS4 | ||
| 白昼夢の青写真 | Laplacian | 2022-11-17 | 92 | 90.97 | 9 | 67 | 70 | 33172 | 4809 | f | NS | ||
| ASTLIBRA Revision | KEIZO | 2022-10-13 | 95 | 89.84 | 12 | 19 | 20 | 34846 | 7922 | 34846 | f | PC | |
| EVE ghost enemies | El Dia | 2022-06-30 | 90 | 88.39 | 10 | 31 | 38 | 31922 | 4775 | f | PS4 | ||
| EVE ghost enemies | El Dia | 2022-06-30 | 90 | 88.97 | 6 | 33 | 35 | 31921 | 4775 | f | NS | ||
| 穢翼のユースティア | エンターグラム | 2022-06-23 | 91 | 90.6 | 8 | 20 | 23 | 32360 | 781 | f | NS | ||
| CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2022-02-24 | 90 | 90.44 | 7 | 25 | 29 | 31920 | 2282 | t | NS | ||
| 白昼夢の青写真 | Laplacian | 2022-02-09 | 90 | 88.48 | 13 | 136 | 149 | 32109 | 4809 | f | PC | ||
| ヘンタイ・プリズン | Qruppo | 2022-01-28 | 90 | 88.61 | 11 | 953 | 1014 | 31550 | 5728 | t | PC | ||
| さくらの雲*スカアレットの恋 | エンターグラム | 2021-12-23 | 90 | 88.15 | 7 | 60 | 70 | 31548 | 781 | f | NS | ||
| Demons Roots | 深爪貴族 | 2021-11-19 | 90 | 90.51 | 7 | 258 | 267 | 31887 | 5328 | 31887 | t | PC | |
| AIR | PROTOTYPE | 2021-09-09 | 90 | 86.55 | 10 | 29 | 31 | 31238 | 1866 | f | NS | ||
| Summer Pockets REFLECTION BLUE | PROTOTYPE | 2021-07-01 | 91 | 89.67 | 9 | 54 | 55 | 30508 | 1866 | f | NS | ||
| Summer Pockets REFLECTION BLUE | Key | 2021-04-27 | 92 | 90.95 | 7 | 19 | 20 | 33246 | 83 | f | iPhone | ||
| 時計仕掛けのレイライン -陽炎に彷徨う魔女- | dramatic create | 2021-03-25 | 90 | 89.42 | 7 | 24 | 27 | 30372 | 4199 | f | NS | ||
| うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | エンターグラム | 2021-01-28 | 100 | 94 | 11 | 21 | 24 | 28921 | 781 | f | PS4 | ||
| うみねこのなく頃に咲 ~猫箱と夢想の交響曲~ | エンターグラム | 2021-01-28 | 95 | 91.56 | 9 | 36 | 41 | 28920 | 781 | f | NS | ||
| 天ノ少女《PREMIUM EDITION》 | Innocent Grey | 2020-12-25 | 90 | 88.96 | 10 | 631 | 680 | 22704 | 1377 | t | PC | ||
| ハルカの国 ~大正星霜編~ | Studio・Hommage(スタジオ・おま~じゅ) | 2020-12-12 | 93 | 89.59 | 10 | 51 | 56 | 30223 | 4512 | 30223 | f | PC | |
| 白昼夢の青写真 | Laplacian | 2020-09-25 | 90 | 87.9 | 11 | 1344 | 1415 | 28941 | 4809 | t | PC | ||
| Summer Pockets REFLECTION BLUE | Key | 2020-06-26 | 90 | 89.32 | 9 | 1076 | 1171 | 29016 | 83 | f | PC | ||
| リトルバスターズ! Converted Edition | PROTOTYPE | 2020-04-23 | 91 | 90.5 | 7 | 32 | 34 | 29094 | 1866 | f | NS | ||
| âge アーカイブス ~20thBOX Edition~ | âge(age) | 2020-03-27 | 91 | 87.47 | 16 | 17 | 18 | 29078 | 1 | t | PC | ||
| グリザイアの果実・迷宮・楽園 フルパッケージ | PROTOTYPE | 2019-11-07 | 91 | 91.17 | 6 | 24 | 26 | 27935 | 1866 | f | NS | ||
| 神の目のアイオーン ~前編~ | サークルゴリッチュ | 2019-10-10 | 90 | 88.2 | 9 | 35 | 35 | 28833 | 2770 | 28833 | t | PC | |
| うみねこのなく頃に咲 | 07th Expansion | 2019-10-04 | 91 | 88.47 | 11 | 19 | 23 | 27510 | 1228 | 27510 | f | PC | |
| CLANNAD | PROTOTYPE | 2019-07-04 | 90 | 87.38 | 13 | 32 | 33 | 27589 | 1866 | f | NS | ||
| シルヴァリオ トリニティ -Beyond the Horizon- | light | 2019-03-28 | 95 | 90.08 | 11 | 24 | 27 | 27533 | 309 | f | PSV | ||
| さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | FAVORITE | 2019-01-31 | 90 | 86.39 | 16 | 1074 | 1176 | 26245 | 2763 | t | PC | ||
| Dies irae ~Amantes amentes~ For Nintendo Switch | light | 2018-10-18 | 95 | 91.08 | 10 | 40 | 42 | 26954 | 309 | f | NS | ||
| STEINS;GATE ELITE | MAGES.(5pb.) | 2018-09-20 | 90 | 89.2 | 10 | 20 | 24 | 25893 | 2282 | f | PS4 | ||
| ひぐらしのなく頃に奉 | エンターグラム | 2018-07-26 | 90 | 88.71 | 8 | 56 | 60 | 26651 | 781 | f | NS | ||
| 素晴らしき日々 ~不連続存在~ フルボイスHD版 | ケロQ | 2018-07-20 | 90 | 89.45 | 11 | 1017 | 1144 | 26680 | 108 | t | PC | ||
| ランス10 | ALICESOFT | 2018-02-23 | 99 | 93.5 | 13 | 1096 | 1179 | 20764 | 30 | t | PC | ||
| WHITE ALBUM2 EXTENDED EDITION | Leaf | 2018-02-14 | 95 | 92.36 | 12 | 802 | 881 | 26206 | 316 | t | PC | ||
| ゼノブレイド2 | モノリスソフト | 2017-12-01 | 90 | 87.73 | 10 | 22 | 26 | 31628 | 6468 | f | NS | ||
| Little Busters! English Edition | PROTOTYPE | 2017-11-01 | 90 | 89.28 | 9 | 18 | 28 | 25216 | 1866 | f | PC | ||
| Dies irae ~Amantes amentes~ HD -Animation Anniversary- | light | 2017-09-29 | 90 | 87.2 | 9 | 60 | 68 | 25523 | 309 | f | PC | ||
| 親愛なる孤独と苦悩へ | 楽想目 | 2017-05-06 | 90 | 87.95 | 10 | 164 | 179 | 25761 | 4662 | 25761 | f | PC | |
| ファタモルガーナの館 -COLLECTED EDITION- | dramatic create | 2017-03-16 | 93 | 90.65 | 9 | 31 | 34 | 24250 | 4199 | f | PSV | ||
| 穢翼のユースティア ~新装版~ | AUGUST | 2016-11-22 | 90 | 89.85 | 9 | 149 | 171 | 24442 | 609 | t | PC | ||
| うたわれるもの 二人の白皇 | AQUAPLUS | 2016-09-21 | 90 | 89.4 | 9 | 310 | 326 | 22900 | 644 | f | PS4 | ||
| うたわれるもの 二人の白皇 | AQUAPLUS | 2016-09-21 | 90 | 88.6 | 10 | 188 | 201 | 23527 | 644 | f | PSV | ||
| シルヴァリオ ヴェンデッタ -Verse of Orpheus- | light | 2016-03-31 | 90 | 89.45 | 9 | 20 | 20 | 22760 | 309 | f | PSV | ||
| マブラヴ オルタネイティヴ | MAGES.(5pb.) | 2016-01-21 | 90 | 88.79 | 9 | 29 | 35 | 22650 | 2282 | f | PSV | ||
| サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- | 枕 | 2015-10-23 | 90 | 88.5 | 12 | 2521 | 2744 | 4529 | 1171 | t | PC | ||
| CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2015-06-25 | 90 | 87.61 | 13 | 94 | 103 | 22613 | 2282 | t | PS4 | ||
| CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2015-06-25 | 90 | 87.08 | 17 | 86 | 94 | 21825 | 2282 | t | PS3 | ||
| 闇鍋企画 | 信馬鹿(信じた馬鹿が俺だった) | 2015-03-19 | 90 | 87.28 | 17 | 25 | 26 | 21832 | 3983 | 21832 | f | PC | |
| ひぐらしのなく頃に粋 | 加賀クリエイト | 2015-03-12 | 90 | 85.77 | 14 | 30 | 41 | 21287 | 4448 | f | PSV | ||
| ざくざくアクターズ | hamusutagame | 2014-12-22 | 90 | 88.21 | 13 | 67 | 73 | 23068 | 4815 | 23068 | f | PC | |
| CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2014-12-18 | 90 | 85.37 | 18 | 27 | 33 | 21111 | 2282 | t | XBO | ||
| CLANNAD | PROTOTYPE | 2014-08-14 | 90 | 89.38 | 7 | 29 | 34 | 20525 | 1866 | f | PSV | ||
| 俺たちに翼はない | MAGES.(5pb.) | 2014-04-10 | 90 | 88.12 | 10 | 74 | 82 | 19830 | 2282 | f | PSV | ||
| WHITE ALBUM2 幸せの向こう側 | AQUAPLUS | 2013-11-28 | 95 | 91.32 | 11 | 72 | 92 | 20867 | 644 | f | PSV | ||
| STEINS;GATE | MAGES.(5pb.) | 2013-03-14 | 90 | 87.75 | 6 | 59 | 77 | 17843 | 2282 | f | PSV | ||
| WHITE ALBUM2 幸せの向こう側 | AQUAPLUS | 2012-12-20 | 95 | 91.15 | 13 | 122 | 146 | 18010 | 644 | f | PS3 | ||
| Fate/stay night [Realta Nua] | 角川ゲームス | 2012-11-29 | 90 | 87.84 | 10 | 146 | 162 | 17335 | 3144 | f | PSV | ||
| マブラヴ オルタネイティヴ | MAGES.(5pb.) | 2012-10-25 | 93 | 90.53 | 9 | 15 | 22 | 17337 | 2282 | f | PS3 | ||
| Dies irae ~Amantes amentes~ | light | 2012-08-31 | 90 | 87.48 | 11 | 356 | 408 | 17131 | 309 | f | PC | ||
| STEINS;GATE | MAGES.(5pb.) | 2012-05-24 | 90 | 90.1 | 8 | 41 | 48 | 16917 | 2282 | f | PS3 | ||
| Fate/stay night [Realta Nua] Heaven’s Feel | TYPE-MOON | 2012-02-29 | 90 | 88.46 | 10 | 39 | 55 | 16433 | 532 | f | PC | ||
| WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | Leaf | 2011-12-22 | 94 | 89.64 | 14 | 2599 | 2850 | 13255 | 316 | t | PC | ||
| Ever17 | MAGES.(5pb.) | 2011-12-01 | 90 | 84.75 | 19 | 44 | 53 | 15096 | 2282 | f | XB360 | ||
| マブラヴ オルタネイティヴ | MAGES.(5pb.) | 2011-10-27 | 97 | 93.48 | 7 | 33 | 48 | 15189 | 2282 | f | XB360 | ||
| STEINS;GATE | 角川書店 | 2011-06-23 | 90 | 88.55 | 9 | 146 | 172 | 15090 | 789 | f | PSP | ||
| CLANNAD | PROTOTYPE | 2011-04-21 | 93 | 89.47 | 14 | 36 | 48 | 14401 | 1866 | f | PS3 | ||
| CROSS†CHANNEL ~In memory of all people~ | サイバーフロント | 2011-04-14 | 90 | 87.53 | 11 | 34 | 46 | 14922 | 951 | f | XB360 | ||
| 車輪の国、向日葵の少女 | MAGES.(5pb.) | 2010-10-28 | 90 | 87.52 | 11 | 29 | 42 | 10104 | 2282 | f | XB360 | ||
| STEINS;GATE | NitroPlus | 2010-08-26 | 90 | 89.17 | 9 | 2147 | 2408 | 13842 | 215 | f | PC | ||
| 素晴らしき日々 ~不連続存在~ | ケロQ | 2010-03-26 | 90 | 86.61 | 14 | 3225 | 3583 | 12591 | 108 | t | PC | ||
| BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 戯画 | 2009-11-27 | 90 | 88.9 | 10 | 2321 | 2610 | 12082 | 84 | t | PC | ||
| 装甲悪鬼村正 | NitroPlus | 2009-10-30 | 90 | 88.77 | 12 | 2900 | 3214 | 10469 | 215 | t | PC | ||
| Steins;Gate | MAGES.(5pb.) | 2009-10-15 | 93 | 90.53 | 11 | 502 | 570 | 12797 | 2282 | f | XB360 | ||
| BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 戯画 | 2009-03-27 | 90 | 87.52 | 9 | 2639 | 2991 | 9979 | 84 | t | PC | ||
| CLANNAD | PROTOTYPE | 2008-08-28 | 90 | 87.88 | 16 | 32 | 54 | 10076 | 1866 | f | XB360 | ||
| CLANNAD | PROTOTYPE | 2008-05-29 | 90 | 87.96 | 13 | 213 | 266 | 10774 | 1866 | f | PSP | ||
| CLANNAD FULL VOICE | Key | 2008-02-29 | 90 | 87.26 | 14 | 887 | 1051 | 10511 | 83 | f | PC | ||
| Fate/stay night [Realta Nua] | 角川書店 | 2007-04-19 | 90 | 87.17 | 13 | 362 | 440 | 7441 | 789 | f | PS2 | ||
| 戦国ランス | ALICESOFT | 2006-12-15 | 90 | 88.26 | 10 | 3117 | 3513 | 8134 | 30 | t | PC | ||
| うたわれるもの -散りゆく者への子守唄- | AQUAPLUS | 2006-10-26 | 90 | 87.83 | 9 | 358 | 433 | 6200 | 644 | f | PS2 | ||
| マブラヴ オルタネイティヴ 全年齢版 | âge(age) | 2006-09-22 | 97 | 92.66 | 12 | 351 | 423 | 7965 | 1 | f | PC | ||
| マブラヴ オルタネイティヴ | âge(age) | 2006-02-24 | 94 | 89.39 | 14 | 3566 | 3941 | 4286 | 1 | t | PC | ||
| CLANNAD | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2006-02-23 | 91 | 87.46 | 16 | 350 | 402 | 6198 | 622 | f | PS2 | ||
| パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ | 戯画 | 2005-12-22 | 90 | 87.18 | 10 | 2489 | 2798 | 6940 | 84 | t | PC | ||
| My Merry May with be | KID | 2005-06-30 | 90 | 84.45 | 15 | 89 | 101 | 6479 | 619 | f | PS2 | ||
| シンフォニック=レイン 愛蔵版 | 工画堂スタジオ | 2005-06-24 | 90 | 87.69 | 11 | 595 | 663 | 6087 | 442 | f | PC | ||
| 家族計画 ~心の絆~ | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2005-02-24 | 92 | 87.45 | 14 | 106 | 134 | 5875 | 622 | f | PS2 | ||
| CLANNAD | Key | 2004-04-28 | 90 | 87.24 | 14 | 3248 | 3675 | 3454 | 83 | f | PC | ||
| CROSS†CHANNEL ~To all people~ | KID | 2004-03-18 | 90 | 86.18 | 12 | 128 | 161 | 5781 | 619 | f | PS2 | ||
| Fate/stay night | TYPE-MOON | 2004-01-30 | 90 | 86.82 | 14 | 4817 | 5392 | 3254 | 532 | t | PC | ||
| Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-11-27 | 90 | 89.85 | 11 | 39 | 46 | 5311 | 619 | f | DC | ||
| Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-11-27 | 95 | 89.44 | 14 | 309 | 363 | 5737 | 619 | f | PS2 | ||
| CROSS†CHANNEL | FlyingShine | 2003-09-26 | 90 | 85.51 | 14 | 4538 | 5051 | 3007 | 262 | t | PC | ||
| Phantom ~PHANTOM OF INFERNO~ | Princess Soft | 2003-05-22 | 90 | 86.33 | 12 | 97 | 115 | 5662 | 683 | f | PS2 | ||
| Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-05-16 | 90 | 87.21 | 12 | 1638 | 1821 | 5124 | 619 | f | PC | ||
| 家族計画 ~絆箱~(家族計画 ~追憶~) | D.O.(ディーオー) | 2002-12-27 | 90 | 87.61 | 13 | 2297 | 2588 | 2487 | 190 | t | PC | ||
| BALDR FORCE | 戯画 | 2002-11-01 | 90 | 86.82 | 11 | 723 | 862 | 2345 | 84 | t | PC | ||
| Ever17 -the out of infinity- | KID | 2002-08-29 | 92 | 89.41 | 12 | 477 | 552 | 5432 | 619 | f | PS2 | ||
| Ever17 -the out of infinity- | KID | 2002-08-29 | 90 | 88.06 | 12 | 107 | 138 | 5424 | 619 | f | DC | ||
| AIR | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル) | 2002-08-08 | 90 | 86.03 | 14 | 310 | 362 | 5485 | 622 | f | PS2 | ||
| この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | elf | 1997-12-04 | 91 | 89.62 | 11 | 291 | 346 | 5374 | 70 | f | SS | ||
| EVE burst error Windows95 | C’s ware | 1997-05-30 | 90 | 88.43 | 10 | 21 | 28 | 19859 | 124 | t | PC | ||
| カナン ~約束の地~ | フォア・ナイン | 1997-04-11 | 90 | 82.65 | 14 | 55 | 59 | 2003 | 422 | t | PC | ||
| EVE burst error | イマジニア | 1997-01-24 | 90 | 87.94 | 12 | 190 | 230 | 5344 | 638 | f | SS | ||
| この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | elf | 1996-12-26 | 93 | 89.61 | 13 | 1210 | 1348 | 2093 | 70 | t | PC | ||
| 鬼畜王ランス | ALICESOFT | 1996-12-19 | 90 | 87.35 | 11 | 1525 | 1764 | 204 | 30 | t | PC |
SELECT * from toukei_temp_table where (median>=90) and (count>=15) order by sellday desc