アトリエかぐや作品における声優の起用回数ランキング。
名義は createrlist テーブル準拠。
douitujinbutu は声優には無関係っぽいので無視。
・・・他はともかく「深井晴花」と「深井春花」は分ける意味あるんかいな。
■をクリックすると起用作品のリストを表示。
| id | 名前 | フリガナ | 回数 | 初出 | 近出 | 出演作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 | 御苑生メイ | ミソノオメイ | 16 | 2008-11-28 | 2024-03-29 | ■ |
| 6052 | 有賀桃 | アリガトウ | 16 | 2013-07-26 | 2025-11-28 | ■ |
| 6003 | ヒマリ(陽茉莉) | ヒマリ | 14 | 2013-06-28 | 2025-07-25 | ■ |
| 13556 | 手塚りょうこ | テヅカリョウコ | 14 | 2012-11-30 | 2025-11-28 | ■ |
| 13827 | 佐倉もも花 | サクラモモカ | 13 | 2012-09-28 | 2024-08-30 | ■ |
| 5741 | かわしまりの | カワシマリノ | 12 | 2005-04-28 | 2015-09-25 | ■ |
| 13855 | 榛名れん | ハルナレン | 12 | 2011-12-16 | 2024-03-29 | ■ |
| 6012 | 榎津まお | エノキヅマオ | 12 | 2002-10-25 | 2025-05-30 | ■ |
| 6050 | このかなみ | コノカナミ | 11 | 2005-07-29 | 2015-02-27 | ■ |
| 15195 | 今谷皆美(桃也みなみ、今谷みなみ) | イマヤミナミモモヤミナミ | 10 | 2012-11-30 | 2019-01-25 | ■ |
| 5789 | 金田まひる | カネダマヒル | 10 | 2003-05-30 | 2010-12-17 | ■ |
| 6024 | 東かりん | アズマカリン | 10 | 2010-02-26 | 2016-09-30 | ■ |
| 5993 | 香澄りょう | カスミリョウ | 9 | 2007-06-29 | 2014-08-29 | ■ |
| 9009 | 広野大地 | ヒロノダイチ | 9 | 2004-07-23 | 2011-07-29 | ■ |
| 13763 | ももぞの薫 | モモゾノカオル | 9 | 2010-05-28 | 2024-03-29 | ■ |
| 20183 | 綾音まこ | アヤネマコ | 9 | 2016-07-29 | 2025-01-31 | ■ |
| 5782 | 草柳順子 | クサヤナギジュンコ | 9 | 2003-07-25 | 2015-11-27 | ■ |
| 31906 | 蒼乃むすび | アオノムスビ | 9 | 2020-09-25 | 2025-11-28 | ■ |
| 5818 | 七ヶ瀬輪(深井晴花) | ナナガセリンフカイハルカ | 8 | 2003-05-30 | 2008-12-19 | ■ |
| 20781 | 八尋まみ | ヤヒロマミ | 8 | 2016-06-24 | 2024-03-29 | ■ |
| 12198 | ひむろゆり(氷室百合) | ヒムロユリ | 8 | 2008-04-25 | 2018-08-31 | ■ |
| 13082 | 鶴屋春人 | ツルヤハルト | 8 | 2015-02-27 | 2024-10-25 | ■ |
| 5980 | 春日アン(春乃うらら) | カスガアンハルノウララ | 8 | 2004-05-28 | 2018-07-27 | ■ |
| 5781 | 大波こなみ | オオナミコナミ | 8 | 2005-02-25 | 2013-06-28 | ■ |
| 5922 | 紫苑みやび | シオンミヤビ | 8 | 2002-12-13 | 2010-05-28 | ■ |
| 5991 | 白井綾乃 | シライアヤノ | 7 | 2003-05-30 | 2007-09-28 | ■ |
| 5924 | 岬友美 | ミサキトモミ | 7 | 2010-02-26 | 2017-05-26 | ■ |
| 13452 | 花南 | カナン | 7 | 2010-12-17 | 2017-01-27 | ■ |
| 5832 | 芹園みや | セリゾノミヤ | 7 | 2008-11-28 | 2018-08-31 | ■ |
| 19728 | 大和桜 | ヤマトサクラ | 7 | 2013-06-28 | 2024-03-29 | ■ |
| 5798 | 倉田まりや | クラタマリヤ | 6 | 2008-04-25 | 2013-02-22 | ■ |
| 5780 | みる | ミル | 6 | 2002-10-25 | 2008-06-27 | ■ |
| 6820 | 桜井薔子 | サクライショウコ | 5 | 2001-02-23 | 2002-06-21 | ■ |
| 6034 | 青井美海 | アオイミウ | 5 | 2009-07-24 | 2017-12-22 | ■ |
| 6051 | 飯田空 | イイダクウ | 5 | 2002-10-25 | 2008-01-25 | ■ |
| 6287 | 篁瑞帆 | タカムラミズホ | 5 | 2001-02-23 | 2005-11-25 | ■ |
| 6195 | 渋谷ひめ | シブヤヒメ | 5 | 2007-11-30 | 2025-05-30 | ■ |
| 5809 | 青山ゆかり | アオヤマユカリ | 5 | 2003-07-25 | 2004-07-23 | ■ |
| 5813 | 茶谷やすら | チャタニヤスラ | 5 | 2005-11-25 | 2012-06-29 | ■ |
| 5742 | まきいづみ | マキイヅミ | 5 | 2005-11-25 | 2012-05-25 | ■ |
| 5978 | 岩泉まい(樋口まゆら、樋口まゆ) | イワイズミマイヒグチマユラ | 5 | 2004-05-28 | 2011-07-29 | ■ |
| 9890 | 姫川あいり | ヒメカワアイリ | 5 | 2014-03-28 | 2022-08-26 | ■ |
| 5986 | しまだかおり(かおりん) | シマダカオリカオリン | 5 | 2001-02-23 | 2002-06-21 | ■ |
| 8705 | 水瀬沙季 | ミナセサキ | 5 | 2007-06-29 | 2009-09-18 | ■ |
| 5783 | 西田こむぎ | ニシダコムギ | 5 | 2004-03-26 | 2006-09-29 | ■ |
| 5784 | 一色ヒカル | イッシキヒカル | 5 | 2004-09-24 | 2005-11-25 | ■ |
| 6022 | 金松由花 | カネマツユカ | 5 | 2004-05-28 | 2017-03-31 | ■ |
| 8704 | 馬並硬太 | ウマナミコウタ | 5 | 2004-03-26 | 2008-01-25 | ■ |
| 5380 | 北都南 | ホクトミナミ | 5 | 2002-12-13 | 2007-02-23 | ■ |
| 21216 | 和央きりか | ワオウキリカ | 4 | 2022-09-30 | 2025-01-31 | ■ |
| 6125 | 神崎ちひろ | カンザキチヒロ | 4 | 2002-12-13 | 2013-09-27 | ■ |
| 12477 | 葵時緒 | アオイトキオ | 4 | 2008-11-28 | 2017-05-26 | ■ |
| 5999 | 中家志穂 | ナカヤシホ | 4 | 2007-06-29 | 2011-09-30 | ■ |
| 12072 | 角川竜二 | カドカワリュウジ | 4 | 2008-04-25 | 2011-11-25 | ■ |
| 5964 | 桃井いちご | モモイイチゴ | 4 | 2008-04-25 | 2017-09-29 | ■ |
| 6115 | 萌木唯 | モエギユイ | 4 | 2004-02-27 | 2011-07-29 | ■ |
| 6063 | 青川ナガレ | アオカワナガレ | 4 | 2005-09-30 | 2008-01-25 | ■ |
| 5903 | 風音 | カザネ | 4 | 2006-04-28 | 2007-11-30 | ■ |
| 35143 | 東シヅ | アズマシヅ | 4 | 2021-09-24 | 2025-05-30 | ■ |
| 9786 | KAZUMA(声優) | カズマ | 4 | 2004-03-26 | 2005-09-30 | ■ |
| 6350 | 悠 | ユウ | 3 | 2004-07-23 | 2010-05-28 | ■ |
| 5738 | 安玖深音 | アグミオト | 3 | 2006-06-30 | 2007-04-27 | ■ |
| 5804 | 野神奈々(野上奈々) | ノガミナナ | 3 | 2005-07-29 | 2008-12-19 | ■ |
| 5844 | 長崎みなみ | ナガサキミナミ | 3 | 2002-12-13 | 2003-12-19 | ■ |
| 5855 | 遠野そよぎ | トオノソヨギ | 3 | 2009-02-27 | 2010-09-24 | ■ |
| 5925 | 鳩野比奈 | ハトノヒナ | 3 | 2002-10-25 | 2005-02-25 | ■ |
| 5937 | 乃田あす実 | ノダアスミ | 3 | 2003-05-30 | 2006-04-28 | ■ |
| 5960 | 桜川未央 | オウカワミオ | 3 | 2008-11-28 | 2011-04-08 | ■ |
| 6004 | MI-KO(み~こ) | ミーコ | 3 | 2004-12-17 | 2007-02-23 | ■ |
| 6006 | 水純なな歩(中家菜穂) | ミスミナナホナカヤナホ | 3 | 2010-07-30 | 2011-09-30 | ■ |
| 6071 | 楠鈴音 | クスノキスズネ | 3 | 2005-04-28 | 2007-02-23 | ■ |
| 6309 | 深井春花 | フカイハルカ | 3 | 2004-09-24 | 2005-02-25 | ■ |
| 6311 | 広末涼 | ヒロスエリョウ | 3 | 2010-05-28 | 2011-04-08 | ■ |
| 6602 | 千葉隆秀 | チバタカヒデ | 3 | 2004-12-17 | 2006-06-30 | ■ |
| 7625 | 永倉仁八 | ナガクラジンパチ | 3 | 2011-04-08 | 2013-06-28 | ■ |
| 9218 | 藤乃理香(藤咲ちま) | フジノリカフジサキチマ | 3 | 2009-07-24 | 2011-11-25 | ■ |
| 13097 | 真宮ゆず | マミヤユズ | 3 | 2013-05-31 | 2015-11-27 | ■ |
| 13916 | 鈴音華月 | スズネカゲツ | 3 | 2012-11-30 | 2014-01-31 | ■ |
| 14423 | 邊鴉凱 | ベアーガイ | 3 | 2008-11-28 | 2011-11-25 | ■ |
| 15272 | 一ノ瀬今日介 | イチノセキョウスケ | 3 | 2010-09-24 | 2011-11-25 | ■ |
| 16424 | 三十三七 | ミトウサナ | 3 | 2012-06-29 | 2017-01-27 | ■ |
| 16750 | 楠田兎 | クスダウサギ | 3 | 2016-09-30 | 2018-12-21 | ■ |
| 17480 | 八ッ橋きなこ | ヤツハシキナコ | 3 | 2021-11-26 | 2025-07-25 | ■ |
| 20203 | 蒼依ハル(蒼衣ハル) | アオイハル | 3 | 2014-10-31 | 2016-07-29 | ■ |
| 20299 | 伊礼泰三 | イレイタイゾウ | 3 | 2010-09-24 | 2011-11-25 | ■ |
| 21695 | 風花ましろ | カザハナマシロ | 3 | 2019-02-28 | 2020-10-30 | ■ |
| 31428 | 百千るか | モモチルカ | 3 | 2018-12-21 | 2023-11-24 | ■ |
| 5976 | 歌織 | カオリ | 2 | 2004-07-23 | 2005-09-30 | ■ |
| 29596 | 高梨はなみ | タカナシハナミ | 2 | 2022-07-29 | 2023-02-24 | ■ |
| 10316 | 柳沢和哉 | ヤナギサワカズヤ | 2 | 2004-03-26 | 2005-09-30 | ■ |
| 5791 | 岩田由貴 | イワタユキ | 2 | 2009-02-27 | 2009-09-18 | ■ |
| 20197 | 星空ユメ | ホシゾラユメ | 2 | 2014-10-31 | 2018-06-29 | ■ |
| 6502 | 鷹見幸恵 | タカミユキエ | 2 | 2002-03-29 | 2002-06-21 | ■ |
| 10469 | 桜井雅斗 | サクライマサト | 2 | 2009-02-27 | 2009-09-18 | ■ |
| 10475 | 恥女 | チジョ | 2 | 2004-07-23 | 2004-12-17 | ■ |
| 14799 | 沢代りず | サワシロリズ | 2 | 2010-07-30 | 2012-11-30 | ■ |
| 14963 | 桜水季 | サクラミズキ | 2 | 2011-06-24 | 2013-07-26 | ■ |
| 15167 | 日野あたる | ヒノアタル | 2 | 2012-06-29 | 2012-11-30 | ■ |
| 5797 | 緒田マリ | オダマリ | 2 | 2006-04-28 | 2010-12-17 | ■ |
| 6514 | 夏木琵琶 | ナツキビワ | 2 | 2002-10-25 | 2003-12-19 | ■ |
| 15269 | 花見るん | ハナミルン | 2 | 2011-04-22 | 2011-06-24 | ■ |
| 20718 | 木多野あり | キタノアリ | 2 | 2016-06-24 | 2023-02-24 | ■ |
| 7626 | 中澤歩(中澤アユム) | ナカザワアユム | 2 | 2008-04-25 | 2010-02-26 | ■ |
| 5785 | カンザキカナリ(三日月一花) | カンザキカナリミカヅキイチカ | 2 | 2003-07-25 | 2004-05-28 | ■ |
| 10749 | 井上まさかづ | イノウエマサカヅ | 2 | 2004-12-17 | 2005-07-29 | ■ |
| 13451 | 澄白キヨカ | スミシロキヨカ | 2 | 2009-06-26 | 2011-07-29 | ■ |
| 5968 | 青葉りんご | アオバリンゴ | 2 | 2008-11-28 | 2009-07-24 | ■ |
| 37051 | 榎本ねむ | エノモトネム | 2 | 2024-03-29 | 2025-11-28 | ■ |
| 16092 | 朝香ナツ | アサカナツ | 2 | 2019-10-25 | 2021-09-24 | ■ |
| 22905 | みたかりん | ミタカリン | 2 | 2018-07-27 | 2019-08-30 | ■ |
| 5930 | 木葉楓 | コノハカエデ | 2 | 2002-10-25 | 2003-12-19 | ■ |
| 16396 | 蕪木徹子 | カブラギテツコ | 2 | 2011-12-16 | 2013-05-31 | ■ |
| 10750 | 祝田マコト | イワイダマコト | 2 | 2004-12-17 | 2006-06-30 | ■ |
| 6031 | 羽高なる | ウダカナル | 2 | 2010-02-26 | 2011-04-08 | ■ |
| 9255 | 祭大!(祭大!!、祭大) | マツリダイ | 2 | 2006-06-30 | 2006-12-15 | ■ |
| 6093 | 野々村紗夜 | ノノムラサヤ | 2 | 2014-07-25 | 2019-03-29 | ■ |
| 11427 | 三原椎名 | ミハラシイナ | 2 | 2008-04-25 | 2010-02-26 | ■ |
| 16853 | 白月かなめ | シロツキカナメ | 2 | 2016-11-25 | 2019-10-25 | ■ |
| 6089 | 和葉 | カズハ | 2 | 2015-09-25 | 2018-06-29 | ■ |
| 9474 | 後野祭 | アトノマツリ | 2 | 2004-07-23 | 2006-04-28 | ■ |
| 28547 | 風鈴みすず | フウリンミスズ | 2 | 2023-02-24 | 2024-03-29 | ■ |
| 17397 | 倉下みすじ | クラシタミスジ | 2 | 2013-02-22 | 2017-12-22 | ■ |
| 17422 | 野菜太郎 | ヤサイタロウ | 2 | 2011-06-24 | 2012-06-29 | ■ |
| 5739 | 成瀬未亜(平山紗弥、笠原晴香、加賀美琴音、井上ねねこ、日比谷小桃、佐倉千枝理、酉井凛々子、松永亜夜) | ナルセミアヒラヤマサヤカサハラハルカカガミコトネイノウエネネコヒビヤコモモサクラチエリトリイリリコマツナガアヤ | 2 | 2005-11-25 | 2007-04-27 | ■ |
| 17889 | 美空なつひ | ミソラナツヒ | 2 | 2022-07-29 | 2023-05-26 | ■ |
| 11917 | 片岡一郎 | カタオカイチロウ | 2 | 2009-02-27 | 2009-09-18 | ■ |
| 6252 | 高橋夕稀 | タカハシユウキ | 2 | 2002-03-29 | 2002-06-21 | ■ |
| 17980 | 駒沢佳香 | コマザワヨシカ | 2 | 2015-04-24 | 2015-09-25 | ■ |
| 7228 | 袴田ちあき | ハカマダチアキ | 2 | 2001-10-26 | 2001-11-22 | ■ |
| 28213 | 綾野莉音 | アヤノリオン | 2 | 2022-07-29 | 2024-02-16 | ■ |
| 5969 | 藤森ゆき奈 | フジモリユキナ | 1 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | ■ |
| 31003 | 南十字いっせい | ミナミジュウジイッセイ | 1 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | ■ |
| 13579 | 三郷綾夢 | ミサトアヤメ | 1 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | ■ |
| 5824 | 風華 | フウカ | 1 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | ■ |
| 13810 | 猫井さくら | ネコイサクラ | 1 | 2010-05-28 | 2010-05-28 | ■ |
| 13820 | 伊東サラ | イトウサラ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 5823 | 井村屋ほのか | イムラヤホノカ | 1 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | ■ |
| 5810 | 海原エレナ | カイバラエレナ | 1 | 2002-12-13 | 2002-12-13 | ■ |
| 40235 | 金鳥らん | キンチョウラン | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | ■ |
| 14072 | 静陵聖 | セイリョウヒジリ | 1 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | ■ |
| 14262 | 雪村とあ | ユキムラトア | 1 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | ■ |
| 14412 | 田崎あいり | タザキアイリ | 1 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | ■ |
| 31857 | 飴川紫乃 | アメカワシノ | 1 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | ■ |
| 14545 | 鈴谷まや | スズヤマヤ | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | ■ |
| 14571 | 長谷部雪奈 | ハセベユキナ | 1 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | ■ |
| 14739 | 玉木宏美 | タマキヒロミ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 15268 | 御子神猫 | ミコガミネコ | 1 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | ■ |
| 15270 | 野宮カヲル | ノミヤカヲル | 1 | 2009-07-24 | 2009-07-24 | ■ |
| 15363 | 立花千愛 | タチバナチア | 1 | 2008-11-28 | 2008-11-28 | ■ |
| 15364 | 卯月はじめ | ウヅキハジメ | 1 | 2008-11-28 | 2008-11-28 | ■ |
| 15741 | 青空ラムネ | アオゾララムネ | 1 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | ■ |
| 16355 | 夢見そら | ユメミソラ | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | ■ |
| 31907 | 藤村まこと | フジムラマコト | 1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | ■ |
| 16505 | 葛籠アオイ | クズカゴアオイ | 1 | 2010-05-28 | 2010-05-28 | ■ |
| 16513 | きしだあいら | キシダアイラ | 1 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | ■ |
| 33911 | 桃世ゆず姫 | モモセユズキ | 1 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | ■ |
| 17038 | 悠はるか | ユウハルカ | 1 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | ■ |
| 17330 | 歩サラ | アユミサラ | 1 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | ■ |
| 17952 | 花澤さくら | ハナザワサクラ | 1 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | ■ |
| 5793 | 松永雪希 | マツナガユキ | 1 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | ■ |
| 19762 | 恋野うた | コイノウタ | 1 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | ■ |
| 19792 | こたつみやこ(白川黒子) | コタツミヤコシロカワクロコ | 1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | ■ |
| 20142 | 大和さくら | ヤマトサクラ | 1 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | ■ |
| 35368 | 冬峰小鈴 | フユミネコスズ | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | ■ |
| 36053 | 東のあ | アズマノア | 1 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | ■ |
| 20416 | 上井草住 | カミイグサスマウ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 20417 | 漢道男 | オトコミチオ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 20418 | 青山いちこ | アオヤマイチコ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 20419 | 高坂しえる | コウサカシエル | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 20420 | のあ | ノア | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 20421 | 上下中 | カミシモアタル | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 20442 | 麻優莉 | マユリ | 1 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | ■ |
| 5790 | 木村あやか | キムラアヤカ | 1 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | ■ |
| 20821 | まのめるか | マノメルカ | 1 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | ■ |
| 20941 | 柊奈々 | ヒイラギナナ | 1 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | ■ |
| 20976 | 赤井リア(赤井いちご) | アカイリアアカイイチゴ | 1 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | ■ |
| 5786 | 三園あすか | ミソノアスカ | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | ■ |
| 22261 | 市川彩華 | イチカワアヤカ | 1 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | ■ |
| 23106 | 渦井ゆきの | ウズイユキノ | 1 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | ■ |
| 24179 | 逢月ねる | アヅキネル | 1 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | ■ |
| 25098 | 中村リセ | ナカムラリセ | 1 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | ■ |
| 25710 | 赤月ゆむ | アカツキユム | 1 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | ■ |
| 6092 | 児玉さとみ | コダマサトミ | 1 | 2002-10-25 | 2002-10-25 | ■ |
| 6106 | 涼森ちさと | スズモリチサト | 1 | 2004-09-24 | 2004-09-24 | ■ |
| 6110 | 咲ゆたか | サキユタカ | 1 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ■ |
| 6117 | 新堂真弓 | シンドウマユミ | 1 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | ■ |
| 6061 | 天天 | テンテン | 1 | 2005-04-28 | 2005-04-28 | ■ |
| 6169 | 島香麗子 | シマカレイコ | 1 | 2003-12-19 | 2003-12-19 | ■ |
| 6185 | 細田なな | ホソダナナ | 1 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | ■ |
| 6060 | 加乃みるく | カノミルク | 1 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | ■ |
| 6211 | 佐藤千幸 | サトウチユキ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 6242 | 柚木サチ | ユズキサチ | 1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ■ |
| 6269 | 中野志乃 | ナカノシノ | 1 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | ■ |
| 6275 | 小倉結衣 | オグラユイ | 1 | 2010-09-24 | 2010-09-24 | ■ |
| 6055 | まりなりな(大野まりな) | マリナリナオオノマリナ | 1 | 2007-09-28 | 2007-09-28 | ■ |
| 6384 | さくら(声優) | サクラ | 1 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | ■ |
| 6415 | 春瀬みき | ハルセミキ | 1 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | ■ |
| 6495 | 岩城由奈 | イワキユナ | 1 | 2003-05-30 | 2003-05-30 | ■ |
| 6583 | 保波凛 | ホナミリン | 1 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | ■ |
| 6601 | 谷俊介 | タニシュンスケ | 1 | 2005-02-25 | 2005-02-25 | ■ |
| 6716 | 滑川菊太郎 | ナメリカワキクタロウ | 1 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | ■ |
| 6760 | 空乃太陽(空野太陽) | ソラノタイヨウ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 6770 | ちゃこ | チャコ | 1 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | ■ |
| 6780 | YURI | ユリ | 1 | 2003-12-19 | 2003-12-19 | ■ |
| 6781 | 成瀬麻衣 | ナルセマイ | 1 | 2003-12-19 | 2003-12-19 | ■ |
| 6800 | 夕芽 | ユメ | 1 | 2003-12-19 | 2003-12-19 | ■ |
| 6028 | 吉川華生 | ヨシカワカナ | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | ■ |
| 6894 | 唄野舞 | ウタノマイ | 1 | 2001-11-22 | 2001-11-22 | ■ |
| 7087 | 南条幸江 | ナンジョウユキエ | 1 | 2001-11-22 | 2001-11-22 | ■ |
| 7491 | 稲垣ゆうき | イナガキユウキ | 1 | 2001-02-23 | 2001-02-23 | ■ |
| 7617 | ルネッサンス山田 | ルネッサンスヤマダ | 1 | 2009-09-18 | 2009-09-18 | ■ |
| 29835 | いねむりすやこ | イネムリスヤコ | 1 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ■ |
| 7685 | 朝田孝 | アサダタカシ | 1 | 2007-02-23 | 2007-02-23 | ■ |
| 8696 | のらのねこ | ノラノネコ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 6027 | 榊木春乃 | サカキハルノ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
| 5998 | 逢川奈々 | アイカワナナ | 1 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ■ |
| 8723 | 葉月(声優) | ハヅキ | 1 | 2007-06-29 | 2007-06-29 | ■ |
| 5997 | 杉原茉莉 | スギハラマツリ | 1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | ■ |
| 9170 | 葉村夏緒 | ハムラナオ | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | ■ |
| 30513 | 松乃つみき | マツノツミキ | 1 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ■ |
| 9507 | 小次狼 | コジロウ | 1 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ■ |
| 5996 | 伊藤瞳子 | イトウトウコ | 1 | 2003-07-25 | 2003-07-25 | ■ |
| 5983 | 如月葵 | キサラギアオイ | 1 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | ■ |
| 10396 | 雨月士郎 | ウヅキシロウ | 1 | 2004-12-17 | 2004-12-17 | ■ |
| 10549 | このは(声優) | コノハ | 1 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | ■ |
| 10550 | 尾崎準(尾崎淳、滝沢アツヤ) | オザキジュンタキザワアツヤ | 1 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ■ |
| 11151 | 大空蒼天 | オオゾラソウテン | 1 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ■ |
| 11291 | 芦久比剥巳 | アシクビムクミ | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | ■ |
| 11654 | ひまり | ヒマリ | 1 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | ■ |
| 11698 | 真名見小詩 | マナミコウタ | 1 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ■ |
| 5979 | 富樫ケイ | トガシケイ | 1 | 2002-12-13 | 2002-12-13 | ■ |
| 12344 | 唯香 | ユイカ | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | ■ |
| 12475 | あじ秋刀魚 | アジサンマ | 1 | 2010-09-24 | 2010-09-24 | ■ |
| 5973 | 民安ともえ(たみやすともえ、たみー) | タミヤストモエ | 1 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | ■ |
| 12478 | 屑星宇宙男 | クズホシソラオ | 1 | 2011-04-22 | 2011-04-22 | ■ |
| 12480 | 紫色舞 | ムラサキシキブ | 1 | 2008-11-28 | 2008-11-28 | ■ |
| 13021 | 南唐木田くぅ | ミナミカラキダクゥ | 1 | 2010-07-23 | 2010-07-23 | ■ |
SELECT
'<a href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/creater.php?creater='||C.id||'">'||C.id||'</a>' AS id
, C.name AS 名前
, C.furigana AS フリガナ
, C1.cnt AS 回数
, C1.first AS 初出
, C1.last AS 近出
, '<a href="javascript:viewGames(' || C.id || ')">■</a>' AS 出演作
FROM
(
SELECT
CL.id
, COUNT(*) AS cnt
, MIN(GL.sellday) AS first
, MAX(GL.sellday) AS last
FROM
createrlist AS CL
, shokushu AS S
, gamelist AS GL
, brandlist AS BL
WHERE
S.creater = CL.id
AND GL.brandname = BL.id
AND BL.brandname = 'アトリエかぐや'
AND S.game = GL.id
AND S.shubetu = 5
GROUP BY
CL.id
) AS C1
, createrlist AS C
WHERE
C1.id = C.id
ORDER BY
C1.cnt DESC