鈴木悠羽
原画 (計5本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウツワナシ(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2013-12-06 | 52 | 7 | |
| メイン | |||||
| 箱庭のうた(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-28 | 77 | 19 | |
| メイン | |||||
| 牢獄の庭(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-01 | 64 | 7 | |
| メイン | |||||
| 彼女の嘘の止まった世界(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2012-10-15 | 58 | 22 | |
| メイン | |||||
![]() |
私とあなたといた世界(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2009-12-30 | 70 | 26 |
| メイン | |||||
シナリオ (計5本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウツワナシ(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2013-12-06 | 52 | 7 | |
| メイン | |||||
| 箱庭のうた(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-28 | 77 | 19 | |
| メイン | |||||
| 牢獄の庭(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-01 | 64 | 7 | |
| メイン | |||||
| 彼女の嘘の止まった世界(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2012-10-15 | 58 | 22 | |
| メイン | |||||
![]() |
私とあなたといた世界(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2009-12-30 | 70 | 26 |
| メイン | |||||
音楽 (計2本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牢獄の庭(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-01 | 64 | 7 | |
| メイン | |||||
![]() |
私とあなたといた世界(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2009-12-30 | 70 | 26 |
| メイン | |||||
その他 (計3本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱庭のうた(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-28 | 77 | 19 | |
| 原作、彩色、スクリプト、サウンド、アニメーション | |||||
| 牢獄の庭(非18禁) | タクティカルシンパシー | 2013-11-01 | 64 | 7 | |
| 原作、監督、アニメーション | |||||
![]() |
私とあなたといた世界(非18禁) | CALMFLAP(同人) | 2009-12-30 | 70 | 26 |
| スクリプト | |||||
鈴木悠羽さんの関わったゲームのクリエイター(声優/その他を除く)
| クリエイター | 職種 | ゲーム数 | ゲームリスト |
|---|---|---|---|
| みそ汁 | 音楽 | 2 | |
| えん | 原画 | 2 | |
| 鬼遺産(トオル) | 音楽 | 1 |
箱庭のうた(非18禁) |
| あまぴぃ | 歌手 | 1 |
箱庭のうた(非18禁) |
| あまぴぃ | 音楽 | 1 |
牢獄の庭(非18禁) |
鈴木悠羽さんのファン(1人)
- akaisuzu 2本 40%
