磯村カイ(TONAKAI sound works)
音楽 (計16本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DS9 ディベートスクールナイ... |
蛇ノ道ハ蛇ソフト | 2015-03-27 | 70 | 27 |
| メイン | |||||
![]() |
恋愛まで選択肢ひとつ |
脳内彼女 | 2014-03-28 | 73 | 112 |
| メイン | |||||
![]() |
少交女 HD版 |
たぬきそふと | 2013-09-20 | 77 | 41 |
| メイン | |||||
![]() |
受け触手 |
脳内彼女 | 2013-08-23 | 65 | 48 |
| メイン | |||||
![]() |
ラブらブライド |
Chuablesoft | 2013-04-26 | 65 | 156 |
| メイン | |||||
音楽情報
作詞
作曲
編曲
| 曲名 | カテゴリ |
|---|---|
| All brand new world | OP(DS9 ディベートスクールナイン) |
| 熱き魂を君に | OP(DS9 ディベートスクールナイン) |
| Go pleasure go sexy | ED(最終痴漢電車3) |
| 操り人形の夜-the final- | OP(最終痴漢電車3) |
| Long time ago | 九条要イメージソング(スズノネセブン! -Sweet Lovers’ Concerto-) |
| Dear My Love | 代官山桃子イメージソング(スズノネセブン! -Sweet Lovers’ Concerto-) |
| 恋は∞まじっく! | OP(スズノネセブン! -Sweet Lovers’ Concerto-) |
| 優しい気持ち | 野々村仁乃イメージソング(スズノネセブン! -Sweet Lovers’ Concerto-) |
| Flower Blossom | 代官山すみれイメージソング(スズノネセブン! -Sweet Lovers’ Concerto-) |
| O.SHI.E.TE.トゥルー☆はぁと | OP(ANGEL MAGISTER) |
| Call my name | OP(姫さまはプリンセス) |
| 合言葉は…ぷにぷにぷー! | キャラソン(真・恋姫†無双 ~乙女繚乱☆三国志演義~) |
磯村カイ(TONAKAI sound works)さんの関わったゲームのクリエイター(声優/その他を除く)
| クリエイター | 職種 | ゲーム数 | ゲームリスト |
|---|---|---|---|
| 西田一 | シナリオ | 6 | |
| 猫にた | シナリオ | 4 | |
| 蒼夜 | シナリオ | 4 | |
| 遊月ことな | 原画 | 3 | |
| 結城しん | 原画 | 3 |
磯村カイ(TONAKAI sound works)さんのファン(3人)
- sachina 2本 13%









