| ブランド | La'cryma |
|---|---|
| 発売日 | 2009-10-02 |
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
| 中央値 | 60 |
|---|---|
| 平均値 | 59 |
| データ数 | 91 |
| 標準偏差 | 14 |
| 最高点 | 80 |
| 最低点 | 0 |
| giveupした人 | 7(6%) |
| 積んでる人 | 37(24%) |
| 面白くなってきた時間中央値 | 12時間 |
| プレイ時間中央値 | 12時間 |
広告
クリエイターの情報
| 原画 | 大場陽炎(彼ノ矢大輔) , 立羽 , 鷹乃ゆき(たかのゆき、朱音流架) |
|---|---|
| シナリオ | 神夜優 , johnny , 黒滝糸由(黒瀧絲由、黒瀧糸由)(サブ) , 保桜(サブ) , 友野健人(サブ) , ハサマ(玖保田桂吾、飯山満)(サブ) |
| 声優 | まきいづみ(姫野王寺 花蓮) ひなき藍(嵩立 静香) 椎名るぅ(花梨 、鳥井 かりん) きのみ聖(鈴白 灯) 立花あや(雲呑 深空) 天野正紀(木下) あさぎ夕(櫻井 秀一) 佐伯ほたる(渡辺さん) 桜ちとせ(相楽 麻衣子) 岩魚(声優)(鈴木) |
| 歌手 | Cy-Rim rev.(Cy-Rim Project)(OP曲「Fly High!」) , 加瀬愛奈(OP曲「君から始まる奇跡」、ED曲「crystallize」) , 佐藤ひろ美(佐藤裕美)(ED曲「TOMODACHI」) , Heco(ひーこ)(挿入歌「DEAR MY FRIEND」) |
| その他 | 神夜優(ディレクション) , tororo(tororo団長、松村和俊)(プロデューサー) , KIZAWA studio(株式会社KIZAWA studio、キザワスタジオ)(デモムービー) |
キャラクターの情報
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
| 曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 君から始まる奇跡 | OP |
加瀬愛奈
|
89.6 | 12 |
| Fly High! | OP |
Cy-Rim rev.(Cy-Rim Project)
|
90.0 | 5 |
| crystallize | ED |
加瀬愛奈
|
85.0 | 6 |
| TOMODACHI | ED |
佐藤ひろ美(佐藤裕美)
|
88.0 | 5 |
| DEAR MY FRIEND | 挿入歌 |
Heco(ひーこ)
|
83.0 | 5 |
音楽コメント抜粋
95点
TOMODACHI (空を飛ぶ、7つ目の魔法。のED)
ZWEI WORTER ~僕らの世界~
2024年10月21日08時13分09秒
EXTEND_VOX
POV/属性/タグ
| 公式ジャンル | 萌えらぶエッチな学園純愛ADV |
|---|---|
| 属性 | 男性声あり , Win2k動作可 , XP動作可 , Vista動作可 , ダウンロード販売あり , ドラマCDあり |
| タグ | リストバンド , 白ニーソ , 素足の足の裏 , 腕ニーソ , 茶髪ツインテ , 貝合わせ , 赤髪 , 銀髪 , 銀髪ツインテ , 青髪 |
| 背景 | 夏 , 部活動 |
| 傾向 | おかず , 笑 |
| 時間 | 短い(3) |
| 女の子キャラクター | 魅力的だけど攻略不可 |
| 主人公 | ダメ |
| ジャンル | ファンタジー , SF , 純愛 |
| シチュエーション | 朝起こしに来る |
| キャラクター | 脇役がいい(2) , 変な口癖 , 奇人変人 |
| エロシーン | 一緒にお風呂 |
| 条件 | 前作をやってから(4) , 共通シーンが長い |
| ネガティブ | 期待はずれ(4) , 地雷(3) |
| 音 | 歌がいい(3) , BGMがいい , 声がいい , 声が駄目 |
| ここがいい | キャラを取り巻く世界観(2) , 演出(2) |
| グラフィック | CGが美しい(4) , ムービーがいい(非H) |
おかずに使える状況
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても使えた | 0 | |
| かなり使えた | 0 | |
| だいぶ使えた | 1 | |
| それなりに使えた | 6 | |
| あまり使えなかった | 3 | |
| まったく使えなかった | 6 |
動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 1 |
| WindowsVista | 動作 | 1 |
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 5件 / A 3件 / B 1件 / C 1件
総計 4件 / A 3件 / B 1件 / C 0件
総計 4件 / A 3件 / B 1件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
POVコメント抜粋
C 好きにはなれない。
A 当然でしょうね
A 一応ダイジェストはあるが。
A FDにもなっていない。
A 唯一の長所。
A 加瀬愛奈
コメント(新着順)
20点
「空を飛ぶ、3つの方法。」の続編にもFDにも値しない劣化レプリカ。前作の良い所を破棄し、駄目な所を踏襲し、無理矢理捏ね上げた駄作。完全なる誰得作品 → 長文感想(260)
「空を飛ぶ、3つの方法。」の続編にもFDにも値しない劣化レプリカ。前作の良い所を破棄し、駄目な所を踏襲し、無理矢理捏ね上げた駄作。完全なる誰得作品 → 長文感想(260)
総プレイ時間 : 16h
76点
立ち絵、CGがずいぶん可愛くなった。前作はひどかったから。内容はしょうもないが、暇ならいいか。ほんと可愛くなったよ。
立ち絵、CGがずいぶん可愛くなった。前作はひどかったから。内容はしょうもないが、暇ならいいか。ほんと可愛くなったよ。
40点
同一シナリオでのFDは目新しい。が、どうしても本編のメインヒロイン寄りの展開で多少無理があったのではないか?
同一シナリオでのFDは目新しい。が、どうしても本編のメインヒロイン寄りの展開で多少無理があったのではないか?
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 0 | |
| 80~89 | 3 | |
| 70~79 | 21 | |
| 60~69 | 31 | |
| 50~59 | 21 | |
| 40~49 | 10 | |
| 30~39 | 1 | |
| 20~29 | 3 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 1 |
広告
レビューサイト一覧
- 40点 ONE-SIDE theORY (__)
各種データへのリンク
外部サイトへのリンク
- game_OHP
- brand_OHP
- 体験版
- Getchu.com
- DLsite.com
- DiGiket.com
- DMM
- ERC
- エロゲーム特典.com
- playrack
- VNDB
- Moepedia
- ErogeMovieDatabase







































