| ブランド | Alchemist |
|---|---|
| 発売日 | 2011-04-07 |
| 18禁等 | 非18禁 |
| 中央値 | 78 |
|---|---|
| 平均値 | 78 |
| データ数 | 24 |
| 標準偏差 | 8 |
| 最高点 | 95 |
| 最低点 | 55 |
| giveupした人 | 1(3%) |
| 積んでる人 | 4(12%) |
| 面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
| プレイ時間中央値 | 30時間 |
クリエイターの情報
| 原画 | 瀬之本久史 |
|---|---|
| シナリオ | 北側寒囲 , 長谷川藍(サブ) , StoryWorks(ストーリーワークス)(サブ) , シナリオ制作チームさるさる(サブ) |
| 音楽 | PELVISMUSIC inc. |
| 声優 | 鈴本かおり(アルエ) 西沢広香(ミント・テトラ) 斎藤千和(モニカ) 伊藤静(リュウネ) 友永朱音(レキ・ロックハート) 力丸乃りこ(ロコナ) 伊藤健太郎(アロンゾ・トリスタン) 能登麻美子(ウィルマ・ヘミング) 岸尾だいすけ(岸尾大輔)(ジン・トロットステイン) 岡哲也(ホメロ) 永田佳代(ヨーヨード) |
| 歌手 | 奥井雅美(OP曲「Dive To Future」) , Rita(理多)(OP曲「オモウチカラ energy frow ver.」) , 真理絵(marie)(アルエED曲「約束の場所」) , 片霧烈火(アルエグランドED曲「Draw a tomorrow」) , 茉白(ミントED曲「羽ばたく翼」) , 霜月はるか(モニカED曲「ふたりのプリズム」) , iyuna(レキED曲「Starting over」) , 茶太(ロコナED曲「my sweet home」) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
| 曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 | 試聴/購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| オモウチカラ energy flow ver. | OP |
Rita(理多)
solfa |
78.3 | 3 | |
| Dive To Future | OP |
奥井雅美
|
95.0 | 4 | |
| starting over | ED |
iyuna
solfa |
81.3 | 4 |
|
| Draw a tomorrow | ED |
片霧烈火
solfa |
82.0 | 5 | |
| 羽ばたく翼 | ED |
solfa
茉白 |
81.3 | 4 |
|
| ふたりのプリズム | ED |
霜月はるか
solfa |
77.0 | 5 | |
| my sweet home | ED |
茶太
solfa |
89.2 | 6 |
|
| 約束の場所 | ED |
真理絵(marie)
solfa |
90.0 | 5 |
|
POV/属性/タグ
| 公式ジャンル | 恋愛アドベンチャー |
|---|---|
| 属性 | 男性声あり , 起動ディスク必要 , ダウンロード販売あり , 当初の発売価格が税別4001~7000円 , エロゲ版あり , 性転換 , デフォルメ絵あり , ブランド解散 |
| シナリオ | シナリオがいい(3) , テキストがいい |
| 傾向 | 笑 , 初心者向け , 一般人に勧めない |
| 女の子キャラクター | 魅力的なヒロイン(2) , 強気な娘・ツンデレ(2) |
| 主人公 | 素敵(2) , モテモテ・ハーレム |
| ジャンル | ファンタジー , 純愛 |
| シチュエーション | ヒロインと一緒の生活(2) |
| キャラクター | 脇役がいい(2) , 奇人変人(2) |
| ゲームの内容外 | 続編希望 |
| 音 | 声がいい(2) |
| ここがいい | キャラを取り巻く世界観(3) , 演出(2) |
| グラフィック | CGが美しい(2) |
ゲームグループ
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 3件 / A 3件 / B 0件 / C 0件
総計 3件 / A 3件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
コメント(新着順)
72点
業界の安打製造機AXL。ここぞというウリもないが、安心してまったりプレイできた。主人公が孤独な序盤にロコナひとり点数稼ぎすぎなのでは…。PSP版新ヒロインはかわいいんだけど、旅という設定からしてストーリー本筋に絡ませるのを避けてる感が。
業界の安打製造機AXL。ここぞというウリもないが、安心してまったりプレイできた。主人公が孤独な序盤にロコナひとり点数稼ぎすぎなのでは…。PSP版新ヒロインはかわいいんだけど、旅という設定からしてストーリー本筋に絡ませるのを避けてる感が。
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 3 | |
| 80~89 | 7 | |
| 70~79 | 12 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 1 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |









