霜月はるか
音楽 (計3本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
猛獣たちとお姫様 ~in bl...(PSV) | オトメイト | 2017-09-07 | 68 | 1 |
| メイン | |||||
![]() |
薔薇に隠されしヴェリテ(PSV) | オトメイト | 2016-09-01 | ||
| メイン | |||||
![]() |
猛獣たちとお姫様(PSV) | オトメイト | 2016-08-25 | 64 | 2 |
| メイン | |||||
歌手 (計234本)
| 画像 | ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 中央値 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
バカップル・サプリメント | ま~まれぇど | 2025-11-28 | 75 | 74 |
| サブ : 秋葉ED曲「HAPPINESS」 | |||||
![]() |
廃村少女[弐] ~陰り誘う秘姫... | Escu:de | 2025-07-25 | 83 | 94 |
| メイン : OP曲「孤籠の鶫」 | |||||
| タユタマ -Kiss on m... | kawaiinium | 2025-03-27 | |||
| メイン : OP曲「こんな春の空を」 | |||||
| タユタマ -Kiss on m...(NS) | kawaiinium | 2025-03-27 | |||
| メイン : OP曲「こんな春の空を」 | |||||
![]() |
Strawberry Naut... |
HOOKSOFT(HOOK) | 2024-09-27 | 76 | 16 |
| メイン : OP曲「a little more」 | |||||
音楽情報
歌手
作詞
| 曲名 | カテゴリ |
|---|---|
| コトリウタ | OP(贄の匣庭) |
| 手の中の虹 | ED(クロノスタシア) |
| 希望の剣 | OP(フツウノファンタジー) |
| 光差す未来 | ED(のーぶる☆わーくす) |
| 光差す未来 (Game Size) | ED(のーぶる☆わーくす) |
| 楽園の鍵 | OP(君の中のパラディアーム) |
| granatus | ED(君の中のパラディアーム) |
| 想いのカナタ | OP(夏空カナタ) |
| Leap into high | ED(ピリオド) |
| 虹色クオーツ | OP(エンジェル・プロファイル) |
| 空のメロディ | ED(エンジェル・プロファイル) |
| true drop (Game Size) | ED(E×E) |
| true drop ~E×E Ending Theme~ | ED(E×E) |
| あの雲の向こうへ | OP(いつか、届く、あの空に。) |
| 協想曲 | OP(レクタンドール戦記 レヴォラシオン ~紋章の記憶~) |
| 荒野に咲く祈り | OP(Relict2 ~エピソード・ムーン~) |
| 天の涙 | 挿入歌(Relict2 ~エピソード・ムーン~) |
| 月明かりの向こう側 | ED(Relict2 ~エピソード・ムーン~) |
| Everlasting moment | ED(ローゼンメイデン ドゥエルヴァルツァ) |
| 空色の絵の具 | ED(ヘブンストラーダ) |
| 風の行方 | OP(ヘブンストラーダ) |
| 遠き故郷へ | 挿入歌(ヘブンストラーダ) |
| 硝子鏡の夢 | OP(プリンセスメーカー4) |
| 笑顔の魔法 | イメージソング(少女魔法学リトルウィッチロマネスク) |
| Precious | ED(少女魔法学リトルウィッチロマネスク) |
| さらさ | OP(ヤミコト) |
| 花降る丘で | イメージソング(魔王と踊れ! -Legend of Lord of Lords-) |
| ふたりの未来 | ED(Relict ~トキの忘れもの~) |
| 遠い伝承歌 | OP(Relict ~トキの忘れもの~) |
| 追憶の破片 | OP(何処へ行くの、あの日) |
| 光の地図 | ED(何処へ行くの、あの日) |
| 始まりの予感 | OP(保母さんのエプロン ~ゆずりは保育園奮闘記~) |
| 夏の羽音 | OP(あした出逢った少女) |
作曲
| 曲名 | カテゴリ |
|---|---|
| 虹色世界 | ED(猛獣たちとお姫様 ~in blossom~) |
| 虹の光へ | OP(猛獣たちとお姫様 ~in blossom~) |
| 夢の抜け殻 | ED(薔薇に隠されしヴェリテ) |
| 貴方の居る途 | ED(薔薇に隠されしヴェリテ) |
| un secret | OP(薔薇に隠されしヴェリテ) |
| 幸せの標 | OP(猛獣たちとお姫様) |
| 永遠の物語 | ED(猛獣たちとお姫様) |
| Blessing~君に染まる声~ | ED(猛獣使いと王子様 ~Flower&Snow~) |
| 誓いの花束 | ED(猛獣使いと王子様 ~Flower&Snow~) |
| 手の中の虹 | ED(クロノスタシア) |
| 天の涙 | 挿入歌(Relict2 ~エピソード・ムーン~) |
| 荒野に咲く祈り | OP(Relict2 ~エピソード・ムーン~) |
| 月明かりの向こう側 | ED(Relict2 ~エピソード・ムーン~) |
| 風の行方 | OP(ヘブンストラーダ) |
| 空色の絵の具 | ED(ヘブンストラーダ) |
| 初恋小箱 | ED(プリンセスメーカー4) |
| 硝子鏡の夢 | OP(プリンセスメーカー4) |
| さらさ | OP(ヤミコト) |
| ふたりの未来 | ED(Relict ~トキの忘れもの~) |
| 遠い伝承歌 | OP(Relict ~トキの忘れもの~) |
編曲
| 曲名 | カテゴリ |
|---|---|
| さらさ | OP(ヤミコト) |
| ふたりの未来 | ED(Relict ~トキの忘れもの~) |
霜月はるかさんの関わったゲームのクリエイター(声優/その他を除く)
| クリエイター | 職種 | ゲーム数 | ゲームリスト |
|---|---|---|---|
| 茶太 | 歌手 | 45 |
キミの声がきこえる OP曲「プチタミ」 Clear -クリア- 挿入歌「One-way Shining」 恋する乙女と守護の楯 -The shield of AIGIS-(PS2) 蓮ED曲「二人の見る世界」 W.L.O.世界恋愛機構 未来のために、いま恋をしよう。 優梨子ED曲「妄想 Let's Go!!」 Canvas3 ~白銀のポートレート~ 恋華イメージソング 「cotton candy」 他40本 |
| MANYO(まにょっ、Little Wing、六浦館) | 音楽 | 33 | |
| 片霧烈火 | 歌手 | 28 |
神無ノ鳥 OP曲「ふたりの場所」 眠れぬ者達へ OP曲「泣殻」 LOST CHILD OP曲「魂の慟哭」、ED曲「この世の果て」「百の想い」、挿入歌「月の眼の少年」 死妹人形 ED曲「終わる夢、始まる願い」 届くはずのない手紙 ED曲「届くはずのない手紙」 他23本 |
| Rita(理多) | 歌手 | 23 |
夏日 -Kajitsu- OP曲「夏日」 アオイシロ(PS2) OP曲「闇の彼方に」、ED曲「水面まで」 恋する乙女と守護の楯 -The shield of AIGIS-(PS2) OP曲「shield nine energy flow ver.」、有里ED曲「rainbow place」 アオイシロ for Windows(非18禁) OP曲「闇の彼方に」、ED曲「水面まで」 Like a Butler セーラED曲「into your true heart」 他18本 |
| 小春めう | 歌手 | 23 |
あいこみゅ!! -IDOL Communication- 夏香挿入歌 「bright answer」 ゆめこい ~夢見る魔法少女と恋の呪文~ 咲久耶イメージソング「重ねあうキモチ」 百花繚乱エリクシル ジャスミンED曲「FEEL YOU」 PRIMAL×HEARTS 歌奈ED曲「コーティングチョコ」 晴のちきっと菜の花びより このみED曲「far distance」 他18本 |
霜月はるかさんのファン(607人)
- twinklestar_act2 118本 50%
- Dashi 96本 41%
- nezumo 72本 31%
- yukige1218 63本 27%
- ぷち♪ 56本 24%
- Yukimi_Tori 54本 23%
- NAOROHI 52本 22%
- Lespoir 49本 21%
- masaki008 49本 21%
- Yuma_aromika66 45本 19%
- (光)エロゲの罪 43本 18%
- 黄昏の統括者 42本 18%
- emeraldflame 37本 16%
- Forever01 36本 15%
- Flolina 35本 15%
- nanachan 35本 15%
- ban_07 34本 15%
- chimix 33本 14%
- tarutarutaruto 33本 14%
- Alhazard_ 31本 13%










































