| ブランド | mirai |
|---|---|
| 発売日 | 2020-03-27 |
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
| 対応OS | 7(32bit) , 8 , 10 |
| 中央値 | 73 |
|---|---|
| 平均値 | 72 |
| データ数 | 161 |
| 標準偏差 | 8 |
| 最高点 | 92 |
| 最低点 | 40 |
| giveupした人 | 0(0%) |
| 積んでる人 | 37(17%) |
| 面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
| プレイ時間中央値 | 2時間 |
広告
クリエイターの情報
| 原画 | かんなぎれい , すいみゃ(SD原画) |
|---|---|
| シナリオ | ハルモニー |
| 音楽 | アメディオ |
| 声優 | 新田優羽(与那嶺 芙慈子) 滑川菊太郎(サブナク) 寛川マモル(ヒューズ) 小鳥居夕花(ペトラ・グリューン) 桃山いおん(マーヤ・クリエンケ) 桃井いちご(上泉 夕里、ブロードウェイ) 森人(仲木戸 一正) 猫村ゆき(佐竹 鹿子) 野☆球(左馬之助) 深川緑(その他) 月見里香夜(その他) |
| 歌手 | 松下(OP曲「Chu's me! trilogy!」) , 丸恋夢子(ED曲「TOKI-MEKI☆エトワール」) |
| その他 | ハルモニー(企画) , Zトン(デーモンデザイン) , ま~まれぇど(色彩設計、CG) , かんなぎれい(CG) , 朝衹もみじ(朝祇もみじ)(CG) , ほむら(CG) , プリズムビジョン株式会社(PRHYTHM VISION)(OPムービー制作) , awake studio(awake studio.)(Web制作) , 雪月陽花(スクリプト) , 並木ユギ(夕凪デザイン)(チップ、コンフィグ製作) , とむねこ(プログラム) , 島田碧(ロゴ製作) , 高橋忠彦(ロゴ製作) , ジョーカー(収録) , BraveHearts studio(収録スタジオ) , エスズ(広報) , 桜鯖味噌(広報) , 清水敦史(背景美術) , bcd(酒井達也)(背景美術) , チャーリー上島(背景美術) , 植田組(背景美術) , たいたん(進行管理) , 角煮(進行管理、スクリプト) , ワルのへりょうへい(音声収録) , 鬼澤ぴーのすけ(音声編集) , やまなかけんじ(音声編集) , コウイチカブ(音声編集) , TMKRRN(音声編集) , 寺肉(音声編集) , 榎本覚(音響監督) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
| 曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| Chu's me! trilogy! | OP |
松下
|
94.2 | 18 |
| TOKI-MEKI☆エトワール | ED |
丸恋夢子
|
93.2 | 11 |
音楽コメント抜粋
90点
TOKI-MEKI☆エトワール (宿星のガールフレンド 芙慈子編のED)
20年。 宿ガルの曲にバズレなし、でしたね最終作まで。ボーカルの人、中山マミっぽさがあってギャルゲ界隈向きの声質なのに、この界隈では僅か数曲のみで勿体ない
2023年08月28日03時53分44秒
ryukyuteada
POV/属性/タグ
| 属性 | 男性声あり , ディスクレス起動可 , フォント変更可能 , ワイド画面固定 , ダウンロード販売あり , パック販売あり , 原画集・ファンブックあり |
|---|---|
| シナリオ | ゴールが一つだけ(3) , テキストがいい(2) |
| 傾向 | 萌え(3) , 初心者向け(2) |
| 時間 | 短い(5) |
| 女の子キャラクター | 女教師(4) , 魔法少女(2) , おっぱい , 眼鏡っ娘 , 戦う女の子 , ドジっ娘・天然キャラ |
| 主人公 | 素敵(2) |
| ジャンル | ファンタジー , 純愛 |
| シチュエーション | ヒロインと一緒の生活(2) |
| キャラクター | 脇役がいい , 奇人変人 |
| エロシーン | 一緒にお風呂(2) , 初々しいH , 着衣H , パイズリ |
| ゲームの内容外 | 続編希望 , 購入特典 |
| 条件 | 前作をやってから(4) |
| 音 | 歌がいい(4) , 声がいい(3) , BGMがいい |
| ここがいい | キャラを取り巻く世界観(2) , 環境周りが快適(2) , , 演出 |
| グラフィック | CGが美しい(5) , 立ち絵がいい(4) , ムービーがいい(非H) |
おかずに使える状況
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても使えた | 3 | |
| かなり使えた | 0 | |
| だいぶ使えた | 2 | |
| それなりに使えた | 23 | |
| あまり使えなかった | 11 | |
| まったく使えなかった | 7 |
ゲームグループ
動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 7 |
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 5件 / A 5件 / B 0件 / C 0件
総計 5件 / A 3件 / B 2件 / C 0件
総計 4件 / A 4件 / B 0件 / C 0件
総計 4件 / A 4件 / B 0件 / C 0件
総計 4件 / A 4件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
A 1時間
コメント(新着順)
80点
「宿星のガールフレンドALLSTAR」で「宿星のガールフレンド」に続いてプレイ。これは2と3を先にやるのが正解でした。おまけなのでボリュームは少ないけど、先生とのイチャラブが楽しめたのは良かったです。
「宿星のガールフレンドALLSTAR」で「宿星のガールフレンド」に続いてプレイ。これは2と3を先にやるのが正解でした。おまけなのでボリュームは少ないけど、先生とのイチャラブが楽しめたのは良かったです。
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 4 | |
| 80~89 | 16 | |
| 70~79 | 103 | |
| 60~69 | 32 | |
| 50~59 | 3 | |
| 40~49 | 3 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |













