asteryukariさんのNormalize Human Communicationに関する情報
asteryukari
いつまでも成長期でいたい
100点 思い入れがある
85点以上 大好き
75点以上 満足
入力データ
- 得点
- 65
- プレイ時間
- 2
- データ登録日
- 2021年01月29日
asteryukariさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 90~99 | 35 | ||
| 80~89 | 534 | ||
| 70~79 | 2234 | ||
| 60~69 | 1541 | ←ココ | |
| 50~59 | 83 | ||
| 40~49 | 8 | ||
| 30~39 | 1 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるasteryukariさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 0 | ||
| 80~89 | 4 | ||
| 70~79 | 7 | ||
| 60~69 | 8 | ←ココ | |
| 50~59 | 1 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 0 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
恋愛にもご都合主義にも傾かない、一貫して彼女の生き様を描く事のみに特化していた点は素敵だし評価している。ただ、それを見守る側、つまり主人公の立ち回りはあまりよくなかったかなと。雰囲気を損なう場面が多々見られた。