NAOKIさんのサマリー
NAOKI
統計情報
| おかず得点入力数 | 21 |
|---|---|
| 得点入力数 | 20 |
| 得点の平均 | 78 |
| 得点の中央値 | 75 |
| 得点の標準偏差 | 12 |
| 一言感想入力数 | 10 |
| 長文感想入力数 | 8 |
| 購入前得点入力数 | 44 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 0 |
| givup数 | 1 |
| 所持数 | 44 |
| プレイ数 | 21 |
| 積みゲー数 | 23 |
| トータルプレイ時間 | 49 |
| POV入力数 | 61 |
| POVコメント入力数 | 9 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 0 |
| お気に入りクリエイター数 | 117 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 6 | |
| 80~89 | 3 | |
| 70~79 | 10 | |
| 60~69 | 0 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 1 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 1 | |
| かなり | 4 | |
| だいぶ | 2 | |
| それなりに | 6 | |
| あまり… | 6 | |
| まったく… | 2 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
| 得点 | ゲーム |
|---|---|
| 100 | |
| 90 |
|
| 80 |
|
| 70 |
|
| 60 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 0 |
得点なし,コメントありゲーム一覧
- (GiveUp)ひとつ飛ばし恋愛
おかず得点とゲームの対応表
| おかず得点 | ゲーム |
|---|---|
| とても使えた |
|
| かなり使えた | |
| だいぶ使えた |
|
| それなりに使えた |
|
| あまり使えなかった |
|
| まったく使えなかった |
|
| そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| ALcotハニカム | 2 | 83 | |
| アスキー・メディアワークス(解散) | 2 | 80 | |
| GN Software(解散) | 2 | 73 | |
| Lillian | 2 | 70 | |
| COMFORT | 1 | 95 | |
| Hulotte | 1 | 90 |
|
| Cabbit | 1 | 90 |
|
| Russel.cure(解散) | 1 | 90 | |
| スタッフィング | 1 | 85 |
|
| ASa Project | 1 | 80 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ARIA | 1 |
|
| Norn | 1 | |
| Clochette | 1 |
|
| Russel.cure(解散) | 1 |
|
| EROTICA PEACH | 1 |
|
| COMFORT | 1 |
|
| スタッフィング | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Norn | 1 | |
| Clochette | 1 |
|
| Russel.cure(解散) | 1 |
|
| COMFORT | 1 |
|
| スタッフィング | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| かんなぎれい | 3 | |
| あおなまさお | 2 |
|
| 夕凪セシナ | 2 | |
| ぱん太 | 2 | |
| 柊暁生 | 2 | |
| ひなた睦月 | 2 |
|
| 魚 | 1 |
|
| なかむらたけし | 1 |
|
| 瀬之本久史 | 1 |
|
| さあぺんと | 1 |
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| しげた | 3 | |
| 十全 | 2 | |
| 保住圭 | 2 |
|
| 天都 | 2 | |
| ふみや | 2 | |
| 北川晴 | 2 |
|
| 丸谷秀人 | 2 |
|
| 菅宗光 | 1 |
|
| 三宅章介 | 1 |
|
| 枕流 | 1 |
|
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 伊藤静 | 4 |
|
| ヒマリ | 3 |
|
| 田口宏子 | 3 |
|
| 後藤麻衣 | 3 |
|
| 藤咲ウサ | 3 | |
| 五行なずな | 3 |
|
| 力丸乃りこ | 3 |
|
| 結下みちる | 2 |
|
| 佐本二厘 | 2 |
|
| 風音 | 2 |
|