chochonさんのサマリー
chochon
統計情報
| おかず得点入力数 | 27 |
|---|---|
| 得点入力数 | 30 |
| 得点の平均 | 90 |
| 得点の中央値 | 95 |
| 得点の標準偏差 | 10 |
| 一言感想入力数 | 28 |
| 長文感想入力数 | 11 |
| 購入前得点入力数 | 9 |
| 発売前一言コメントの総数 | 7 |
| 体験版一言コメントの総数 | 2 |
| 購入予定入力数 | 2 |
| givup数 | 0 |
| 所持数 | 14 |
| プレイ数 | 30 |
| トータルプレイ時間 | 80 |
| POV入力数 | 447 |
| POVコメント入力数 | 276 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 0 |
| お気に入りクリエイター数 | 14 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 6 | |
| 90~99 | 12 | |
| 80~89 | 6 | |
| 70~79 | 5 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 3 | |
| かなり | 3 | |
| だいぶ | 4 | |
| それなりに | 13 | |
| あまり… | 3 | |
| まったく… | 1 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
| 得点 | ゲーム |
|---|---|
| 100 | |
| 90 | |
| 80 | |
| 70 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 0 |
おかず得点とゲームの対応表
| おかず得点 | ゲーム |
|---|---|
| とても使えた |
|
| かなり使えた |
|
| だいぶ使えた | |
| それなりに使えた | |
| あまり使えなかった | |
| まったく使えなかった | |
| そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| ensemble | 11 | 89 | |
| Navel | 6 | 98 | |
| キャラメルBOX | 4 | 90 | |
| ぱれっとクオリア | 1 | 100 |
|
| ALcot | 1 | 100 |
|
| 130cm(解散) | 1 | 99 |
|
| Chuablesoft(解散) | 1 | 92 |
|
| MEPHISTO | 1 | 88 |
|
| 暁WORKS | 1 | 88 |
|
| MANATSU_8(解散) | 1 | 77 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ensemble | 5 |
|
| Navel | 2 |
|
| 130cm(解散) | 1 |
|
| Chuablesoft(解散) | 1 |
|
| ぱれっとクオリア | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ensemble | 2 |
|
| 130cm(解散) | 1 |
|
| Navel | 1 |
|
| Chuablesoft(解散) | 1 |
|
| ぱれっとクオリア | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| きみしま青 | 6 | |
| のり太 | 5 | |
| 武藤此史 | 4 |
|
| zinno | 4 | |
| 鈴平ひろ | 4 | |
| 西又葵 | 4 | |
| 羽純りお | 4 | |
| 浅海朝美 | 2 |
|
| い~ぐる | 2 |
|
| 庄名泉石 | 2 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 嵩夜あや | 5 | |
| 水瀬拓未 | 5 |
|
| 甲二 | 4 | |
| 東ノ助 | 4 | |
| 来夢みんと | 4 |
|
| 森林彬 | 3 | |
| なたけ | 2 | |
| assault | 2 | |
| 王雀孫 | 2 | |
| じんべい | 2 |
|
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 有栖川みや美 | 12 |
|
| かわしまりの | 12 | |
| 桐谷華 | 8 |
|
| 青山ゆかり | 8 | |
| 白月かなめ | 6 |
|
| 桜川未央 | 5 |
|
| 奏雨 | 5 |
|
| 羽鳥いち | 5 | |
| 月野きいろ | 5 |
|
| 遠野そよぎ | 5 |
|