greatactivityさんのサマリー
greatactivity
10年近く遊んでいなかったエロゲを2020年に再開。日々自分好みの作品を探し続け増えていく積みゲー
Hシーンとそこに至るまでの過程を重視。読ませるシナリオやゲーム性が高い作品も時折プレイします
90点~:非常にレベルが高くまたやりたいと思える傑作
80点~:買って良かったと思える魅力あふれた作品
70点~:ザ・平凡、もしくは楽しめたものの不満点が大きくある作品
60点~:最低限の妥協ライン。吟味するので60点未満はまず出しません
好きな要素…ムチムチボディ、ロリ、ケモノ娘、褐色肌、ボテ腹、イラマチオ、調教、卑語、わからせ、パンスト、ニーハイ、アニメーション
苦手な要素…熟女、ショタ、蟲姦、細い触手、リョナ、スカトロ、食ザー
統計情報
| おかず得点入力数 | 60 |
|---|---|
| 得点入力数 | 60 |
| 得点の平均 | 79 |
| 得点の中央値 | 80 |
| 得点の標準偏差 | 7 |
| 一言感想入力数 | 50 |
| 長文感想入力数 | 23 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| givup数 | 2 |
| 所持数 | 60 |
| プレイ数 | 60 |
| トータルプレイ時間 | 1380 |
| POV入力数 | 0 |
| POVコメント入力数 | 0 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 2 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 3 | |
| 80~89 | 29 | |
| 70~79 | 24 | |
| 60~69 | 4 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 3 | |
| かなり | 10 | |
| だいぶ | 16 | |
| それなりに | 20 | |
| あまり… | 9 | |
| まったく… | 2 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| ALICESOFT | 7 | 85 |
|
| SEACOXX(同人) | 4 | 85 | |
| GIRL SCORE(同人) | 4 | 77 | |
| CLOCKUP | 2 | 84 |
|
| スミレ | 2 | 80 | |
| 夜のひつじ(同人) | 2 | 78 |
|
| ZION | 2 | 77 | |
| すたじおもみじ(同人) | 2 | 75 | |
| 目隠し娘(同人) | 2 | 72 | |
| クレージュA(同人) | 2 | 70 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| GIRL SCORE(同人) | 3 | |
| CLOCKUP | 2 |
|
| スミレ | 2 |
|
| Jellyfish | 1 | |
| シルキーズ(解散) | 1 |
|
| Waffle | 1 |
|
| わるきゅ~れ | 1 |
|
| Black Lilith | 1 |
|
| Parthenon(同人) | 1 |
|
| BISHOP | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| スミレ | 2 |
|
| Jellyfish | 1 | |
| BISHOP | 1 |
|
| シルキーズ(解散) | 1 |
|
| Frill | 1 |
|
| ZION | 1 |
|
| ωstar | 1 |
|
| GIRL SCORE(同人) | 1 |
|
| みこにそみ(同人) | 1 |
|
| SLAVEnir(同人)(解散) | 1 |
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Escu:de | 1 |
|
| Jellyfish | 1 | |
| みこにそみ(同人) | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 織音 | 5 |
|
| サブロー | 4 | |
| さより | 2 | |
| 魚介 | 2 |
|
| ぴよ寺むちゃ | 2 |
|
| MIN-NARAKEN | 2 |
|
| ちくび | 2 | |
| Po* | 2 | |
| neon. | 2 | |
| GRAPEFRUIT | 2 |
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 裏地ろくろ | 4 | |
| ヨイドレ・ドラゴン | 4 |
|
| 遊真一希 | 3 | |
| ダイスころがし | 3 |
|
| porori | 2 |
|
| 雪仁 | 2 | |
| 瑞守ねおん | 2 | |
| 若林浩太郎 | 2 | |
| 浅生詠 | 2 |
|
| 和泉万夜 | 2 |
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 橘まお | 6 | |
| 手塚りょうこ | 6 | |
| ヒマリ | 5 | |
| 綾瀬あかり | 4 | |
| 榛名れん | 4 |
|
| 御苑生メイ | 4 |
|
| 葉月雨 | 4 | |
| かわしまりの | 4 |
|
| 沢澤砂羽 | 3 | |
| 小倉結衣 | 3 |