ihaveさんのサマリー
ihave
・ゲーム
70点を基準としています。
幼馴染、一途・健気なヒロイン、雰囲気の良い作品に弱いです。
・音楽
70点を基準として、好意の大きさを主観的かつ感覚的に、そして割とテキトーに点数を決めています。
アレンジバージョンは、公式公認を確認できたら入力するスタンス。
統計情報
| おかず得点入力数 | 125 |
|---|---|
| 得点入力数 | 254 |
| 得点の平均 | 67 |
| 得点の中央値 | 70 |
| 得点の標準偏差 | 17 |
| 一言感想入力数 | 140 |
| 長文感想入力数 | 15 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 1 |
| 体験版一言コメントの総数 | 1 |
| 購入予定入力数 | 17 |
| givup数 | 1 |
| 所持数 | 332 |
| プレイ数 | 258 |
| POV入力数 | 1523 |
| POVコメント入力数 | 33 |
| お気に入りユーザー数 | 18 |
| 被お気に入りユーザー数 | 15 |
| お気に入りクリエイター数 | 24 |
| 投票したコメント数 | 15 |
| コメントに投票された数 | 10 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 11 | |
| 80~89 | 50 | |
| 70~79 | 80 | |
| 60~69 | 45 | |
| 50~59 | 34 | |
| 40~49 | 20 | |
| 30~39 | 8 | |
| 20~29 | 4 | |
| 10~19 | 2 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 0 | |
| かなり | 3 | |
| だいぶ | 5 | |
| それなりに | 24 | |
| あまり… | 45 | |
| まったく… | 48 |
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
得点なし,コメントありゲーム一覧
- (GiveUp)NOeSIS -嘘を吐いた記憶の物語-(Android)
- 120円の春PC(非18禁)
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| 夜のひつじ(同人) | 10 | 80 |
|
| Fly me to the sky!(同人) | 9 | 66 | |
| ALICESOFT | 6 | 79 |
|
| AUGUST | 6 | 72 | |
| 言ノ葉迷宮(同人) | 6 | 61 |
|
| 晴れ時々グラタン(同人) | 6 | 58 | |
| 戯画(解散) | 5 | 89 | |
| SMEE | 5 | 80 | |
| 禁飼育(同人) | 5 | 76 |
|
| UNiSONSHIFT:Blossom | 5 | 72 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| クレージュA(同人) | 2 | |
| AUGUST | 1 |
|
| アトリエかぐや | 1 |
|
| ωstar | 1 |
|
| 夜のひつじ(同人) | 1 |
|
| あざらしそふと | 1 |
|
| Clochette | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| アトリエかぐや | 1 |
|
| AUGUST | 1 |
|
| クレージュA(同人) | 1 |
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ぺろ | 7 | |
| べっかんこう | 6 | |
| いとうのいぢ | 5 |
|
| MIN-NARAKEN | 5 |
|
| 画用紙 | 5 |
|
| miyaco* | 5 |
|
| 司ゆうき | 5 |
|
| 織音 | 4 |
|
| らっこ | 4 |
|
| 黒田晶見 | 4 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| porori | 10 |
|
| あいはらまひろ | 9 |
|
| 片岡とも | 9 |
|
| @ピース | 7 | |
| 渡辺僚一 | 7 |
|
| 市川珠輝 | 7 | |
| KaTana | 6 |
|
| 榊原拓 | 6 | |
| 風間ぼなんざ | 5 | |
| mitori | 5 |
|