kozutuさんのサマリー
kozutu
文字を読むことが苦手なのでオールクリアはほとんどしてないです
統計情報
| おかず得点入力数 | 22 |
|---|---|
| 得点入力数 | 54 |
| 得点の平均 | 80 |
| 得点の中央値 | 80 |
| 得点の標準偏差 | 9 |
| 一言感想入力数 | 19 |
| 長文感想入力数 | 7 |
| 購入前得点入力数 | 6 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 1 |
| givup数 | 1 |
| 所持数 | 0 |
| プレイ数 | 58 |
| トータルプレイ時間 | 110 |
| POV入力数 | 58 |
| POVコメント入力数 | 0 |
| お気に入りユーザー数 | 1 |
| 被お気に入りユーザー数 | 1 |
| お気に入りクリエイター数 | 0 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 90~99 | 10 | |
| 80~89 | 22 | |
| 70~79 | 17 | |
| 60~69 | 3 | |
| 50~59 | 1 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 0 | |
| かなり | 6 | |
| だいぶ | 5 | |
| それなりに | 4 | |
| あまり… | 2 | |
| まったく… | 5 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
| おかず得点 | ゲーム |
|---|---|
| とても使えた | |
| かなり使えた | |
| だいぶ使えた | |
| それなりに使えた |
|
| あまり使えなかった |
|
| まったく使えなかった | |
| そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| FrontWing | 4 | 79 | |
| たぬきそふと | 3 | 80 | |
| あかべぇそふとつぅ | 2 | 85 |
|
| TinkerBell | 2 | 83 | |
| EX-ONE(解散) | 2 | 78 | |
| May-Be Soft(有限会社リエーブル)(解散) | 2 | 78 | |
| ぷちけろ(プチケロQ) | 2 | 70 | |
| Key | 1 | 100 |
|
| RusK(解散) | 1 | 95 |
|
| ケロQ | 1 | 95 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| TinkerBell | 1 |
|
| シルキーズ(解散) | 1 | |
| abelia(解散) | 1 |
|
| たぬきそふと | 1 |
|
| WHEEL(解散) | 1 |
|
| MOONSTONE Cherry | 1 | |
| onomatope* | 1 | |
| EX-ONE(解散) | 1 | |
| GLacé(GLace)(解散) | 1 |
|
| eRONDO(解散) | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| たぬきそふと | 1 |
|
| WHEEL(解散) | 1 |
|
| MOONSTONE Cherry | 1 | |
| onomatope* | 1 | |
| eRONDO(解散) | 1 |
|
| あかねそふと(解散) | 1 |
|
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ななかまい | 4 | |
| YUKIRIN | 3 |
|
| 野々原幹 | 3 | |
| フミオ | 3 | |
| 渡辺明夫 | 3 | |
| あかざ | 2 | |
| 有葉 | 2 |
|
| みけおう | 2 | |
| 基4 | 2 | |
| あおじる | 2 |
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 桑島由一 | 4 | |
| かづや | 4 | |
| 七央結日 | 4 | |
| 藤崎竜太 | 3 | |
| 和泉万夜 | 3 |
|
| 鳴海瑛二 | 3 | |
| 華南恋 | 3 | |
| 橘ぱん | 2 | |
| 北川晴 | 2 | |
| 桑原文彦 | 2 |