onabさんのサマリー
onab
- X :
- m1t1ru
統計情報
| おかず得点入力数 | 130 |
|---|---|
| 得点入力数 | 200 |
| 得点の平均 | 66 |
| 得点の中央値 | 69 |
| 得点の標準偏差 | 13 |
| 一言感想入力数 | 145 |
| 長文感想入力数 | 79 |
| 購入前得点入力数 | 1 |
| 発売前一言コメントの総数 | 2 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 8 |
| givup数 | 9 |
| 所持数 | 213 |
| プレイ数 | 206 |
| 積みゲー数 | 51 |
| トータルプレイ時間 | 878 |
| POV入力数 | 165 |
| POVコメント入力数 | 39 |
| お気に入りユーザー数 | 38 |
| 被お気に入りユーザー数 | 21 |
| お気に入りクリエイター数 | 0 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 3 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 1 | |
| 80~89 | 15 | |
| 70~79 | 76 | |
| 60~69 | 75 | |
| 50~59 | 18 | |
| 40~49 | 5 | |
| 30~39 | 6 | |
| 20~29 | 1 | |
| 10~19 | 2 | |
| 0~9 | 1 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 2 | |
| かなり | 14 | |
| だいぶ | 22 | |
| それなりに | 40 | |
| あまり… | 37 | |
| まったく… | 15 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| Lump of Sugar | 6 | 66 | |
| NitroPlus | 5 | 75 |
|
| れいんどっぐ(同人) | 4 | 76 | |
| ωstar | 4 | 70 | |
| FrontWing | 4 | 69 | |
| 枕 | 4 | 67 | |
| ゆずソフト | 4 | 66 | |
| ALL-TiME(解散) | 4 | 65 | |
| アトリエかぐや | 4 | 61 | |
| 雨傘日傘事務所(同人) | 3 | 84 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ωstar | 3 |
|
| Clochette | 2 |
|
| ALICESOFT | 2 | |
| Ricotta(解散) | 2 |
|
| Waffle | 2 |
|
| ALL-TiME(解散) | 2 |
|
| 枕 | 2 |
|
| 私立さくらんぼ小学校(同人) | 2 |
|
| ぱれっと | 1 | |
| ケロQ | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ωstar | 3 |
|
| Ricotta(解散) | 2 |
|
| Waffle | 1 |
|
| Liquid | 1 |
|
| S.M.L(解散) | 1 |
|
| Noesis(解散) | 1 |
|
| Clochette | 1 |
|
| ALL-TiME(解散) | 1 |
|
| MOONSTONE Cherry | 1 | |
| NANACAN(同人) | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 基4 | 5 | |
| ぬい | 5 | |
| 萌木原ふみたけ | 5 |
|
| 有葉 | 4 |
|
| SCA-自 | 4 | |
| 八宝備仁 | 4 | |
| こぶいち | 4 |
|
| フミオ | 4 | |
| 片倉真二 | 4 |
|
| むりりん | 4 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 企画屋 | 8 | |
| SCA-自 | 6 | |
| 丸戸史明 | 5 | |
| 桑島由一 | 5 | |
| 藤倉絢一 | 5 | |
| 葉山こよーて | 5 | |
| J・さいろー | 4 |
|
| おぅんごぅる | 4 | |
| Team N.G.X | 4 | |
| 朱門優 | 4 |
|