partnerさんのサマリー
partner
楽しめたかどうかで点数をつけているので、点数は甘めです。
長文感想は、あまり参考にならないかもです。大したこと書いていませんので。
統計情報
| おかず得点入力数 | 61 |
|---|---|
| 得点入力数 | 62 |
| 得点の平均 | 76 |
| 得点の中央値 | 75 |
| 得点の標準偏差 | 6 |
| 一言感想入力数 | 9 |
| 長文感想入力数 | 9 |
| 購入前得点入力数 | 1 |
| 発売前一言コメントの総数 | 1 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 6 |
| givup数 | 0 |
| 所持数 | 75 |
| プレイ数 | 62 |
| 積みゲー数 | 13 |
| トータルプレイ時間 | 253 |
| POV入力数 | 118 |
| POVコメント入力数 | 3 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 0 |
| お気に入りクリエイター数 | 32 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 2 | |
| 80~89 | 25 | |
| 70~79 | 33 | |
| 60~69 | 2 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 2 | |
| かなり | 9 | |
| だいぶ | 14 | |
| それなりに | 22 | |
| あまり… | 14 | |
| まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| アトリエかぐや | 5 | 75 | |
| LiLiTH | 5 | 72 | |
| みなとそふと | 4 | 83 | |
| Waffle | 4 | 80 |
|
| BISHOP | 3 | 80 | |
| Clochette | 3 | 80 | |
| Miel | 3 | 65 | |
| minori(解散) | 2 | 80 | |
| みなとカーニバル | 2 | 80 |
|
| AUGUST | 2 | 78 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Waffle | 4 |
|
| アトリエかぐや | 4 | |
| Clochette | 3 |
|
| BISHOP | 3 |
|
| アストロノーツ・アリア | 2 |
|
| minori(解散) | 2 | |
| LiLiTH | 1 |
|
| ま~まれぇど | 1 |
|
| PULLTOP | 1 |
|
| Apricot Cherry | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| BISHOP | 3 |
|
| Clochette | 3 |
|
| minori(解散) | 2 | |
| アトリエかぐや | 1 |
|
| シルキーズ(解散) | 1 | |
| まどそふと | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 石井彰 | 4 | |
| Q-Gaku | 4 |
|
| カワギシケイタロウ | 4 |
|
| 深泥正 | 3 |
|
| 水島☆多也 | 3 |
|
| 嘉臥深 | 2 |
|
| べっかんこう | 2 | |
| 庄名泉石 | 2 | |
| りゅうき夕海 | 2 |
|
| 唯々月たすく | 2 |
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| すまっしゅぱんだ | 5 | |
| フレーム | 5 |
|
| 鏡裕之 | 4 |
|
| タカヒロ | 4 |
|
| 酒巻雨竜 | 3 |
|
| 庵乃音人 | 3 |
|
| 佐野一馬 | 3 | |
| 麿 | 3 |
|
| ひらいでらく | 3 |
|
| 七央結日 | 3 |
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| かわしまりの | 12 | |
| 御苑生メイ | 11 | |
| 有栖川みや美 | 10 |
|
| ヒマリ | 9 |
|
| ももぞの薫 | 8 |
|
| 一色ヒカル | 7 | |
| 芹園みや | 7 | |
| 桐谷華 | 7 | |
| まきいづみ | 7 |
|
| 鮎川ひなた | 6 |
|