setsuna1さんのサマリー
setsuna1
統計情報
| おかず得点入力数 | 10 |
|---|---|
| 得点入力数 | 42 |
| 得点の平均 | 81 |
| 得点の中央値 | 81 |
| 得点の標準偏差 | 8 |
| 一言感想入力数 | 9 |
| 長文感想入力数 | 5 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 40 |
| givup数 | 2 |
| 所持数 | 12 |
| プレイ数 | 44 |
| トータルプレイ時間 | 148 |
| POV入力数 | 0 |
| POVコメント入力数 | 0 |
| お気に入りユーザー数 | 4 |
| 被お気に入りユーザー数 | 4 |
| お気に入りクリエイター数 | 19 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 7 | |
| 80~89 | 16 | |
| 70~79 | 17 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 1 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 0 | |
| かなり | 1 | |
| だいぶ | 1 | |
| それなりに | 5 | |
| あまり… | 2 | |
| まったく… | 1 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
| 得点 | ゲーム |
|---|---|
| 100 | |
| 90 | |
| 80 |
|
| 70 |
|
| 60 |
|
| 50 |
|
| 40 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 0 |
おかず得点とゲームの対応表
| おかず得点 | ゲーム |
|---|---|
| とても使えた | |
| かなり使えた | |
| だいぶ使えた | |
| それなりに使えた | |
| あまり使えなかった | |
| まったく使えなかった | |
| そもそも趣向があわなかった |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| FrontWing | 3 | 91 | |
| PULLTOP | 3 | 83 | |
| UNiSONSHIFT:Blossom | 3 | 80 | |
| すたじお緑茶(解散) | 3 | 79 | |
| Overflow | 3 | 68 |
|
| Leaf | 2 | 96 | |
| エンターブレイン | 2 | 88 |
|
| sprite | 2 | 84 |
|
| Clochette | 2 | 83 | |
| Purple software | 1 | 88 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| すたじお緑茶(解散) | 1 | |
| ま~まれぇど | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ま~まれぇど | 1 |
|
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 八島タカヒロ | 3 | |
| ななかまい | 3 | |
| 笹倉綾人 | 3 |
|
| ぺろ | 3 |
|
| しぃけんしゃる | 3 |
|
| フミオ | 3 | |
| いとうのいぢ | 3 |
|
| 渡辺明夫 | 3 | |
| 田口まこと | 3 | |
| 御敷仁 | 2 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 木緒なち | 4 | |
| かづや | 3 | |
| 藤崎竜太 | 3 | |
| 鳴海瑛二 | 3 | |
| 風間ぼなんざ | 3 |
|
| 氷雨こうじ | 3 | |
| @ピース | 3 |
|
| 桑島由一 | 3 | |
| メイザーズぬまきち | 3 |
|
| 神野マサキ | 3 |
|
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 遠野そよぎ | 11 |
|
| 青山ゆかり | 10 | |
| 一色ヒカル | 9 | |
| 木島宇太 | 8 | |
| 茶谷やすら | 8 |
|
| まきいづみ | 7 | |
| 五行なずな | 6 | |
| 木村あやか | 6 |
|
| 青葉りんご | 5 | |
| 風音 | 5 |