throughputさんのサマリー
throughput
昔はここを見る側でしたが、大分知識も経験も増えてきたので今はレビューする側に転向しています。
エロゲは03年頃からプレイ。処女作はもえかん。その後、SNOW、天いなと続けざまにプレイしてドはまり。
ユーザ登録が09年なのでそれ以降のエロゲから主にレビューします。
エロゲ未プレイ期間(2014年~2016年)が数年ありますがご愛敬。16年の千恋*万花あたりから徐々に復活。
点数は少々甘めにつけています。50点以下は基本なし。
作品として世に出してくれた以上、こちらも0点だとか10点だとか極端に悪意を持ったような点数は付けません。
私個人のレビュー観点としては「シナリオについて」「シナリオ読後感」「全体の雰囲気やバランス」「萌えれたかどうか(魅力的なキャラがいたか)」「声優さんの演技+そのキャラに合っているかどうか」「絵師さんについて」「CGの塗り」「システム面」を重視しています。
ネタばれ要素が多々あります(全てにネタばれチェック及び、長文でレビューしています。)ので、新規にプレイする方は注意してください。
全クリしたけどレビュー未入力。得点的には以下の通り。
RIDDLE JOKER 80
同じクラスのアイドルさん 75
蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1 80
AMBITIOUS MISSION 83
同級生2 80
ATRI 85
初恋マスターアップ 83
アマカノ3 85
- X :
- @through_put
統計情報
| おかず得点入力数 | 114 |
|---|---|
| 得点入力数 | 117 |
| 得点の平均 | 80 |
| 得点の中央値 | 80 |
| 得点の標準偏差 | 8 |
| 一言感想入力数 | 117 |
| 長文感想入力数 | 117 |
| 購入前得点入力数 | 9 |
| 発売前一言コメントの総数 | 11 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 1 |
| givup数 | 0 |
| 所持数 | 119 |
| プレイ数 | 117 |
| 積みゲー数 | 2 |
| トータルプレイ時間 | 1904 |
| POV入力数 | 258 |
| POVコメント入力数 | 194 |
| お気に入りユーザー数 | 5 |
| 被お気に入りユーザー数 | 10 |
| お気に入りクリエイター数 | 206 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 10 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 90~99 | 15 | |
| 80~89 | 56 | |
| 70~79 | 38 | |
| 60~69 | 6 | |
| 50~59 | 1 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 14 | |
| かなり | 8 | |
| だいぶ | 12 | |
| それなりに | 25 | |
| あまり… | 38 | |
| まったく… | 16 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| AXL(解散) | 6 | 78 |
|
| PULLTOP | 5 | 83 | |
| ゆずソフト | 5 | 82 |
|
| Clochette | 4 | 74 |
|
| sprite | 3 | 89 | |
| FrontWing | 3 | 87 | |
| ASa Project | 3 | 86 | |
| AUGUST | 3 | 85 | |
| hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 3 | 83 | |
| CUBE | 3 | 82 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 3 |
|
| ゆずソフト | 2 |
|
| Studio 邪恋 | 2 | |
| Clochette | 2 |
|
| スタッフィング | 2 |
|
| KAI | 2 |
|
| ALcot | 2 |
|
| Black Lilith | 1 |
|
| CLOCKUP | 1 |
|
| Jellyfish | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Studio 邪恋 | 2 | |
| スタッフィング | 2 |
|
| FrontWing | 1 |
|
| アトリエかぐや | 1 |
|
| CLOCKUP | 1 |
|
| Black Lilith | 1 |
|
| #define(同人) | 1 |
|
| ANIME LiLiTH | 1 |
|
| pin-point(同人) | 1 |
|
| DualTail(DualMage) | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| スタッフィング | 2 |
|
| Jellyfish | 1 |
|
| アトリエかぐや | 1 |
|
| Black Lilith | 1 |
|
| #define(同人) | 1 |
|
| Studio 邪恋 | 1 |
|
| DualTail(DualMage) | 1 |
|
| Ricotta(解散) | 1 |
|
| hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 1 |
|
| 筆柿そふと | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| こもわた遙華 | 7 | |
| 瀬之本久史 | 6 |
|
| むりりん | 5 |
|
| こぶいち | 5 |
|
| 田口まこと | 4 |
|
| 唯々月たすく | 4 |
|
| YUKIRIN | 3 | |
| べっかんこう | 3 | |
| 司ゆうき | 3 |
|
| しんたろー | 3 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| おくとぱす | 8 |
|
| シナリオ制作チームさるさる | 6 |
|
| 保住圭 | 5 | |
| 和泉万夜 | 5 |
|
| J・さいろー | 5 |
|
| 天宮りつ | 5 |
|
| 姫ノ木あく | 5 |
|
| サイトウケンジ | 4 | |
| 木緒なち | 4 | |
| 長谷川藍 | 4 |
|