tiiconさんのサマリー
tiicon
統計情報
| おかず得点入力数 | 2 |
|---|---|
| 得点入力数 | 35 |
| 得点の平均 | 78 |
| 得点の中央値 | 78 |
| 得点の標準偏差 | 6 |
| 一言感想入力数 | 13 |
| 長文感想入力数 | 7 |
| 購入前得点入力数 | 1 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 0 |
| givup数 | 0 |
| 所持数 | 13 |
| プレイ数 | 35 |
| トータルプレイ時間 | 15 |
| POV入力数 | 80 |
| POVコメント入力数 | 0 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 0 |
| お気に入りクリエイター数 | 0 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 2 | |
| 80~89 | 12 | |
| 70~79 | 21 | |
| 60~69 | 0 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 0 | |
| かなり | 2 | |
| だいぶ | 0 | |
| それなりに | 0 | |
| あまり… | 0 | |
| まったく… | 0 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
| 得点 | ゲーム |
|---|---|
| 100 | |
| 90 | |
| 80 |
|
| 70 |
|
| 60 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 0 |
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| PULLTOP | 4 | 78 |
|
| UNiSONSHIFT:Blossom | 3 | 85 | |
| WHITESOFT(解散) | 3 | 81 | |
| Purple software | 2 | 78 | |
| Campus | 2 | 74 | |
| 戯画(解散) | 2 | 74 | |
| feng(解散) | 2 | 73 |
|
| AcaciaSoft(解散) | 1 | 90 |
|
| きゃべつそふと | 1 | 88 | |
| PULLTOP Air(解散) | 1 | 85 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 戯画(解散) | 1 |
|
| AcaciaSoft(解散) | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 戯画(解散) | 1 |
|
| AcaciaSoft(解散) | 1 |
|
データなし
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ぺろ | 4 | |
| うらび | 3 | |
| ミヤスリサ | 3 | |
| 田口まこと | 3 |
|
| 藤原々々 | 2 |
|
| なちゅらるとん | 2 |
|
| sue | 2 | |
| 鳥取砂丘 | 2 |
|
| 仁之丞 | 2 |
|
| オダワラハコネ | 2 |
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 風間ぼなんざ | 4 | |
| 市川珠輝 | 4 | |
| J・さいろー | 3 |
|
| 元長柾木 | 3 | |
| 丸谷秀人 | 3 |
|
| @ピース | 3 | |
| 西ノ宮勇希 | 3 | |
| 渡辺僚一 | 2 |
|
| 片岡とも | 2 | |
| なかひろ | 2 |
声優
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| かわしまりの | 10 |
|
| 夏野こおり | 8 |
|
| 青山ゆかり | 6 |
|
| まきいづみ | 6 |
|
| 小池竹蔵 | 5 |
|
| 奏雨 | 5 |
|
| 小倉結衣 | 5 | |
| 白月かなめ | 5 | |
| 遠野そよぎ | 5 |
|
| 羽鳥空 | 4 |
|