bob194さんのサマリー(商業)
bob194
統計情報
| おかず得点入力数 | 19 |
|---|---|
| 得点入力数 | 108 |
| 得点の平均 | 79 |
| 得点の中央値 | 79 |
| 得点の標準偏差 | 4 |
| 一言感想入力数 | 102 |
| 長文感想入力数 | 3 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 4 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 0 |
| givup数 | 1 |
| 所持数 | 1 |
| プレイ数 | 108 |
| トータルプレイ時間 | |
| POV入力数 | 533 |
| POVコメント入力数 | 506 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 2 |
| お気に入りクリエイター数 | 30 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 2 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 2 | |
| 80~89 | 47 | |
| 70~79 | 58 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 2 | |
| かなり | 6 | |
| だいぶ | 5 | |
| それなりに | 2 | |
| あまり… | 1 | |
| まったく… | 3 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
おかず得点とゲームの対応表
| おかず得点 | ゲーム |
|---|---|
| とても使えた | |
| かなり使えた | |
| だいぶ使えた | |
| それなりに使えた |
|
| あまり使えなかった | |
| まったく使えなかった | |
| そもそも趣向があわなかった |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| NitroPlus | 8 | 83 |
|
| elf(解散) | 6 | 80 | |
| Key | 5 | 85 | |
| CLOCKUP | 5 | 80 |
|
| Navel | 4 | 81 | |
| ωstar | 3 | 82 | |
| Liar-soft(ビジネスパートナー) | 3 | 81 | |
| light(解散) | 3 | 79 | |
| FrontWing | 3 | 77 | |
| しゃんぐりら(解散) | 3 | 76 |
|
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| elf(解散) | 4 |
|
| ωstar | 2 |
|
| CLOCKUP | 2 |
|
| SYRUP -many milk- | 1 | |
| シルキーズプラスWASABI | 1 |
|
| シルキーズプラスA5和牛 | 1 |
|
| May-Be Soft(有限会社リエーブル)(解散) | 1 |
|
| OLE-M(解散) | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| elf(解散) | 3 |
|
| ωstar | 2 |
|
| CLOCKUP | 1 |
|
| OLE-M(解散) | 1 |
|
| SYRUP -many milk- | 1 |
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| elf(解散) | 1 | |
| OLE-M(解散) | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 中央東口 | 7 |
|
| フミオ | 5 | |
| 樋上いたる | 4 |
|
| 西又葵 | 4 | |
| トモセシュンサク | 4 | |
| みこしまつり | 3 | |
| 渡辺明夫(ぽよよんろっく、桜桃ひな) | 3 | |
| はましま薫夫(浜島重雄、三兵志麻) | 3 | |
| 八宝備仁 | 3 | |
| なまにくATK | 3 |
|
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 企画屋 | 5 | |
| 田中ロミオ(山田一) | 5 |
|
| 藤崎竜太 | 5 | |
| 東出祐一郎 | 4 | |
| 麻枝准 | 4 |
|
| 丸戸史明 | 4 | |
| 衣笠彰梧 | 4 | |
| 土天冥海 | 4 | |
| 王雀孫 | 4 | |
| 虚淵玄 | 3 |
|