daggerさんのサマリー(商業)
dagger
統計情報
| おかず得点入力数 | 0 |
|---|---|
| 得点入力数 | 585 |
| 得点の平均 | 66 |
| 得点の中央値 | 70 |
| 得点の標準偏差 | 19 |
| 一言感想入力数 | 3 |
| 長文感想入力数 | 3 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 65 |
| givup数 | 4 |
| 所持数 | 0 |
| プレイ数 | 585 |
| トータルプレイ時間 | |
| POV入力数 | 1 |
| POVコメント入力数 | 0 |
| お気に入りユーザー数 | 13 |
| 被お気に入りユーザー数 | 9 |
| お気に入りクリエイター数 | 0 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 17 | |
| 80~89 | 149 | |
| 70~79 | 202 | |
| 60~69 | 80 | |
| 50~59 | 55 | |
| 40~49 | 22 | |
| 30~39 | 21 | |
| 20~29 | 16 | |
| 10~19 | 13 | |
| 0~9 | 10 |