hamyu01さんのサマリー(商業)
hamyu01
統計情報
| おかず得点入力数 | 24 |
|---|---|
| 得点入力数 | 133 |
| 得点の平均 | 78 |
| 得点の中央値 | 78 |
| 得点の標準偏差 | 7 |
| 一言感想入力数 | 35 |
| 長文感想入力数 | 1 |
| 購入前得点入力数 | 0 |
| 発売前一言コメントの総数 | 0 |
| 体験版一言コメントの総数 | 0 |
| 購入予定入力数 | 0 |
| givup数 | 0 |
| 所持数 | 11 |
| プレイ数 | 133 |
| POV入力数 | 114 |
| POVコメント入力数 | 59 |
| お気に入りユーザー数 | 0 |
| 被お気に入りユーザー数 | 0 |
| お気に入りクリエイター数 | 2 |
| 投票したコメント数 | 0 |
| コメントに投票された数 | 0 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 90~99 | 10 | |
| 80~89 | 51 | |
| 70~79 | 63 | |
| 60~69 | 7 | |
| 50~59 | 1 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 3 | |
| かなり | 1 | |
| だいぶ | 2 | |
| それなりに | 10 | |
| あまり… | 5 | |
| まったく… | 3 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
おかず得点とゲームの対応表
| おかず得点 | ゲーム |
|---|---|
| とても使えた | |
| かなり使えた | |
| だいぶ使えた | |
| それなりに使えた | |
| あまり使えなかった | |
| まったく使えなかった | |
| そもそも趣向があわなかった |
ブランド別得点数(上位10まで表示)
| ブランド | 得点数 | 付けた得点の平均 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| コンプリーツ | 17 | 74 |
|
| ALICESOFT | 11 | 87 |
|
| BaseSon | 8 | 79 | |
| エウシュリー | 8 | 79 |
|
| FrontWing | 8 | 77 | |
| DualTail(DualMage) | 7 | 84 | |
| アトリエさくら Team.NTR(解散) | 6 | 72 | |
| 枕 | 4 | 81 | |
| ANIM.teamMM | 4 | 80 | |
| Ricotta(解散) | 4 | 73 |
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| ALICESOFT | 1 |
|
| オーサリングヘヴン | 1 |
|
| ぱれっと | 1 | |
| コンプリーツ | 1 |
|
| Digital Cute | 1 |
|
| スミレ | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| オーサリングヘヴン | 1 |
|
| ぱれっと | 1 | |
| コンプリーツ | 1 |
|
| Digital Cute | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| オーサリングヘヴン | 1 |
|
| コンプリーツ | 1 |
|
| Digital Cute | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
原画
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| まめ | 17 |
|
| 八葉香南 | 8 | |
| 日陰影次 | 8 | |
| 片桐雛太 | 8 | |
| くわだゆうき | 8 | |
| かんたか | 8 | |
| やくり | 8 |
|
| 夜ノみつき(みつき) | 8 |
|
| 織音(ORION) | 7 |
|
| 丹下ゲンタ(氷雨げんた) | 7 |
シナリオ
| クリエイター | プレイ数 | ゲーム |
|---|---|---|
| 日高真一 | 17 |
|
| 新井しーな(新井し~な) | 8 | |
| イルカ | 7 | |
| ヨイドレ・ドラゴン | 7 |
|
| 八雲意宇 | 6 |
|
| 花七 | 6 | |
| 桑島由一(E TICKET PRODUCTION) | 6 | |
| おぅんごぅる(おるごぅる) | 6 | |
| け~まる | 6 | |
| 保住圭 | 5 |