copponponponさんのサマリー
copponponpon
思い出備忘録。
点数は個人的な好き嫌いと直感。71点以上付いていたらきっとお気に入り。突き抜けているのは85〜。
その時々の思い入れを保存したいので、点数はなるべく調整せずにいます。今現在つける80点とはるか以前につけた80点は全くイコールではありません。悪しからず。
努力家、誰かの為に死に物狂いなキャラが大好きになりがち。悪足掻きする怠け者も好き。
リアルな人間ドラマよりも別世界へ誘われるような虚構が好き。非現実的な設定の作品でキャラクターに生命を感じると嬉しくなります。
可愛い女の子のおしりが好きです。
SAGAPLANETSを応援してます。
考察しません。馬鹿なのでフワフワした感想と妄想だけぐだぐだうだうだ言います。何の参考にもなりません。
2021年11月登録開始。12月頭までの入力作品は殆どがリアルタイムで採点したものではありません。以降は抜けを思い出すたび作品追加。思い出補正や記憶の欠落ある上での点数です。
- X :
- @koseinodesukara
統計情報
| おかず得点入力数 | 195 |
|---|---|
| 得点入力数 | 488 |
| 得点の平均 | 77 |
| 得点の中央値 | 78 |
| 得点の標準偏差 | 7 |
| 一言感想入力数 | 172 |
| 長文感想入力数 | 63 |
| 購入前得点入力数 | 3 |
| 発売前一言コメントの総数 | 2 |
| 体験版一言コメントの総数 | 1 |
| 購入予定入力数 | 101 |
| givup数 | 1 |
| 所持数 | 4 |
| プレイ数 | 496 |
| トータルプレイ時間 | 179 |
| POV入力数 | 112 |
| POVコメント入力数 | 65 |
| お気に入りユーザー数 | 61 |
| 被お気に入りユーザー数 | 71 |
| お気に入りクリエイター数 | 11 |
| 投票したコメント数 | 17 |
| コメントに投票された数 | 37 |
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 90~99 | 20 | |
| 80~89 | 188 | |
| 70~79 | 225 | |
| 60~69 | 46 | |
| 50~59 | 7 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 1 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
おかず得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても | 43 | |
| かなり | 11 | |
| だいぶ | 28 | |
| それなりに | 79 | |
| あまり… | 14 | |
| まったく… | 3 |
お気に入りPOV
避けたいPOV
得点とゲームの対応表
すべて
18禁のみ
おかず得点とゲームの対応表
プレイ数の推移
ブランド別得点数(上位10まで表示)
ブランド別おかず得点数(上位10まで表示)
- だいぶ使えた以上
- かなり使えた以上
- とても使えたのみ
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Whirlpool | 10 |
|
| クレージュA(同人) | 4 |
|
| GIRL’S SOFTWARE | 3 |
|
| ASa Project | 3 |
|
| ま~まれぇど | 3 |
|
| HOOKSOFT(HOOK) | 3 |
|
| とこはな | 3 | |
| PULLTOP | 2 |
|
| Liquid | 2 | |
| CIRCUS | 2 |
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Whirlpool | 9 |
|
| HOOKSOFT(HOOK) | 2 |
|
| ま~まれぇど | 2 |
|
| Liquid | 2 | |
| クレージュA(同人) | 2 |
|
| ASa Project | 2 | |
| AUGUST | 1 |
|
| UNiSONSHIFT | 1 |
|
| GIRL’S SOFTWARE | 1 |
|
| feng(解散) | 1 |
|
| ブランド | 得点数 | ゲーム |
|---|---|---|
| Whirlpool | 7 |
|
| Liquid | 2 | |
| ま~まれぇど | 2 |
|
| UNiSONSHIFT | 1 |
|
| HOOKSOFT(HOOK) | 1 |
|
| PULLTOP | 1 |
|
| GIRL’S SOFTWARE | 1 |
|
| feng(解散) | 1 |
|
| Waffle | 1 |
|
| Triangle | 1 |
|
クリエイター別得点数(上位10人まで表示)
→ すべて見る