AIさんのお気に入りクリエイターの作ったゲームのプレイ状況
AI
ランク : 5
荒川工(ほうすい)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| てこいれぷりんせす! ~僕が見えない君のため~ | 75 | 166 | 14 |
|
| このはちゃれんじ! | 72 | 132 | 16 |
|
| Lien ~終わらない君の唄~ | 78 | 226 | 12 |
|
嘘屋 佐々木酒人
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 逸脱愛 ~オレニヤラセロ~ | 79 | 53 | 11 |
|
| CANDY TOYS | 75 | 144 | 13 |
|
| 誕生日 ~通い妻(自称)日記~ | 65 | 43 | 15 |
|
| 逸脱 | 74 | 98 | 16 |
|
虚淵玄
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 続・殺戮のジャンゴ ─地獄の賞金首─ | 80 | 773 | 11 |
|
| 咎狗の血 | 70 | 129 | 12 |
|
| 沙耶の唄 | 82 | 3974 | 11 |
|
| 浄火の紋章(非18禁) | 75 | 73 | 11 |
|
| 斬魔大聖デモンベイン | 82 | 1586 | 13 |
|
| ”Hello, world.” | 80 | 743 | 14 |
|
| 鬼哭街 The Cyber Slayer | 80 | 1179 | 12 |
|
| ファントム Phantom of Inferno~DVD-Video Game~ | 81 | 100 | 16 |
|
| 吸血殲鬼ヴェドゴニア | 80 | 1010 | 11 |
|
| Phantom ~Phantom of inferno~ | 87 | 1240 | 11 |
|
草壁祭(草香祭)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク -Das Versprechen-(PS2) | 93 | 4 | 5 |
|
| マスカレード ~地獄学園SO/DO/MU~ | 80 | 25 | 6 |
|
| ゴア・スクリーミング・ショウ | 80 | 1433 | 10 |
|
| 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク ファンディスク | 68 | 14 | 13 |
|
| 薔薇ノ木ニ薔薇ノ花咲ク | 85 | 37 | 11 |
|
| 神愛 ~Shin ai~ | 76 | 124 | 11 |
|
桜井光
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼天のセレナリア ファンディスク | 72 | 85 | 12 |
|
| 蒼天のセレナリア ~What a beautiful world~ | 75 | 295 | 12 |
|
| 絶対地球防衛機メガラフター | 75 | 133 | 13 |
|
| ANGEL BULLET | 75 | 238 | 11 |
|
高尾登山
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| Forest | 85 | 907 | 17 |
|
| CANNONBALL ~ねこねこマシン猛レース~ | 80 | 305 | 14 |
|
| ピンク・パンツァー ~ピンクの象~ | 65 | 48 | 15 |
|
| 腐り姫 ~euthanasia~ | 81 | 1370 | 13 |
|
| ラブ・ネゴシエイター | 73 | 97 | 13 |
|
| サフィズムの舷窓 | 75 | 123 | 13 |
|
TADA
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 戦国ランス | 90 | 3117 | 10 |
|
| GALZOOアイランド | 80 | 876 | 9 |
|
| RanceVI -ゼス崩壊- | 86 | 1920 | 10 |
|
| Rance5D -ひとりぼっちの女の子- | 70 | 880 | 12 |
|
| 大悪司 | 85 | 1727 | 11 |
|
| DARCROWS ~ダークロウズ~ | 75 | 474 | 13 |
|
| ALICEの館4・5・6 | 78 | 206 | 12 |
|
| 零式 | 70 | 231 | 13 |
|
| 鬼畜王ランス | 90 | 1525 | 11 |
|
| ランス4.2 ~エンジェル組~ | 65 | 313 | 12 |
|
| ランス4.1 ~お薬工場を救え!~ | 65 | 325 | 12 |
|
| 夢幻泡影 | 70 | 157 | 12 |
|
| 闘神都市II | 85 | 665 | 11 |
|
| Rance IV -教団の遺産- | 74 | 496 | 11 |
|
| Rance III -リーザス陥落- | 72 | 380 | 11 |
|
| 闘神都市 | 70 | 226 | 12 |
|
| Rance II -反逆の少女達- | 65 | 328 | 13 |
|
| Rance -光を求めて- | 60 | 295 | 15 |
|
田中ロミオ(山田一)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| CROSS†CHANNEL | 90 | 4538 | 14 |
|
| 家族計画 ~絆箱~(家族計画 ~追憶~) | 90 | 2297 | 13 |
|
| 家族計画 | 88 | 1854 | 12 |
|
| 加奈 ~いもうと~ | 82 | 1134 | 13 |
|
トム(外村凡)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| マスカレード ~地獄学園SO/DO/MU~ | 80 | 25 | 6 |
|
| 天狗の八衢 | 72 | 4 | 15 |
|
| 楽園行 | 75 | 21 | 14 |
|
奈須きのこ
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| Fate/hollow ataraxia | 85 | 2608 | 12 |
|
| Fate/stay night | 90 | 4817 | 14 |
|
| MELTY BLOOD メルティブラッド(非18禁) | 79 | 230 | 11 |
|
| 歌月十夜 | 80 | 1152 | 12 |
|
| 月姫 | 85 | 2332 | 13 |
|
NoBrand Sounds(ノーブランドサウンズ、雑音工房NOISE)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 絶対地球防衛機メガラフター | 75 | 133 | 13 |
|
| ANGEL BULLET | 75 | 238 | 11 |
|
| Forest | 85 | 907 | 17 |
|
| CANNONBALL ~ねこねこマシン猛レース~ | 80 | 305 | 14 |
|
| ピンク・パンツァー ~ピンクの象~ | 65 | 48 | 15 |
|
| 腐り姫 ~euthanasia~ | 81 | 1370 | 13 |
|
| ラブ・ネゴシエイター | 73 | 97 | 13 |
|
| サフィズムの舷窓 | 75 | 123 | 13 |
|
深沢豊
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 書淫、或いは失われた夢の物語。 | 80 | 292 | 12 |
|
| 2nd LOVE | 75 | 150 | 11 |
|
星空めてお
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| Fate/hollow ataraxia | 85 | 2608 | 12 |
|
| SEVEN-BRIDGE | 80 | 447 | 10 |
|
| Forest | 85 | 907 | 17 |
|
| CANNONBALL ~ねこねこマシン猛レース~ | 80 | 305 | 14 |
|
| ピンク・パンツァー ~ピンクの象~ | 65 | 48 | 15 |
|
| 腐り姫 ~euthanasia~ | 81 | 1370 | 13 |
|
| ラブ・ネゴシエイター | 73 | 97 | 13 |
|
| サフィズムの舷窓 | 75 | 123 | 13 |
|
麻枝准
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| CLANNAD(非18禁) | 90 | 3248 | 14 |
|
| AIR | 85 | 3191 | 15 |
|
| Kanon | 82 | 2586 | 15 |
|
| MOON. RENEWAL | 75 | 176 | 11 |
|
| ONE ~輝く季節へ~ | 82 | 1313 | 15 |
|
| MOON. | 75 | 353 | 14 |
|
睦月たたら
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL BULLET | 75 | 238 | 11 |
|
| CANNONBALL ~ねこねこマシン猛レース~ | 80 | 305 | 14 |
|
| ピンク・パンツァー ~ピンクの象~ | 65 | 48 | 15 |
|
| 腐り姫 ~euthanasia~ | 81 | 1370 | 13 |
|
| ラブ・ネゴシエイター | 73 | 97 | 13 |
|
| サフィズムの舷窓 | 75 | 123 | 13 |
|
| 行殺・新選組 | 73 | 139 | 14 |
|
永元千尋(flypaper、史方千尋、上田庄吾)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| シェル・クレイル ~愛しあう逃避の中で~ | 75 | 166 | 14 |
|
| 大悪司 | 85 | 1727 | 11 |
|
| 20世紀アリス | 70 | 154 | 13 |
|
| 妖精 | 76 | 33 | 11 |
|
| DARCROWS ~ダークロウズ~ | 75 | 474 | 13 |
|
| 蒼海に堕ちて… | 65 | 43 | 15 |
|
竜騎士07
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| うみねこのなく頃に Episode4 Alliance of the golden witch(非18禁) | 80 | 302 | 13 |
|
| うみねこのなく頃に Episode3 Banquet of the golden witch(非18禁) | 80 | 254 | 12 |
|
| うみねこのなく頃に Episode2 Turn of the golden witch(非18禁) | 75 | 288 | 16 |
|
| うみねこのなく頃に Episode1 Legend of the golden witch(非18禁) | 78 | 354 | 13 |
|
| ひぐらしのなく頃に礼(非18禁) | 76 | 363 | 11 |
|
| ひぐらしのなく頃に解 目明し~祭囃し編(非18禁) | 85 | 760 | 16 |
|
| ひぐらしのなく頃に解 目明し~皆殺し編(非18禁) | 85 | 393 | 13 |
|
| ひぐらしのなく頃に解 目明し~罪滅し編(非18禁) | 84 | 389 | 11 |
|
| ひぐらしのなく頃に解 目明し編(非18禁) | 85 | 382 | 10 |
|
| ひぐらしのなく頃に(非18禁) | 85 | 1134 | 13 |
|
六花梨花(とり)
プレイ済み
| ゲーム名 | 中央値 | データ数 | 標準偏差 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| お嬢様をいいなりにするゲーム | 70 | 146 | 12 |
|
| 戦国ランス | 90 | 3117 | 10 |
|
| GALZOOアイランド | 80 | 876 | 9 |
|
| RanceVI -ゼス崩壊- | 86 | 1920 | 10 |
|
| ナイトデーモン-夢鬼- | 60 | 119 | 15 |
|
| 大悪司 | 85 | 1727 | 11 |
|
| 20世紀アリス | 70 | 154 | 13 |
|
| DiaboLiQuE(デアボリカ) | 80 | 429 | 11 |
|
| ALICEの館4・5・6 | 78 | 206 | 12 |
|
| 鬼畜王ランス | 90 | 1525 | 11 |
|
| 闘神都市II そして、それから…(非18禁) | 67 | 104 | 16 |
|
| 夢幻泡影 | 70 | 157 | 12 |
|
| 闘神都市II | 85 | 665 | 11 |
|
| AmbivalenZ -二律背反- | 72 | 210 | 14 |
|
| DALK | 65 | 74 | 16 |
|
| 闘神都市 | 70 | 226 | 12 |
|
| Rance II -反逆の少女達- | 65 | 328 | 13 |
|